南矿集团001360资产负债表

878 ℃
当前股价:13.98,市值:29 亿,动态市盈率PE:36.4, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:23.64%,净利增长率:10.53%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 73797.1 21107.55 15012.17 19199.21 15655.14 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 46069.57 38712.27 28574.17 20526.21 23053.16 - - - - -
应收票据(万) 4562.61 6179.09 8432.36 7887.15 7607.01 - - - - -
应收账款(万) 41506.96 32533.18 20141.81 12639.06 15446.15 - - - - -
应收款项融资(万) 2317.45 2382.35 2898.52 2513.25 704.7 - - - - -
预付款项(万) 1183.12 945.67 1565.93 710.86 656.02 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 817.04 1180.06 1344.54 8622.33 8942.63 - - - - -
应收利息(万) - - - 10.81 - - - - - -
其他应收款(万) 817.04 1180.06 1344.54 8611.52 8942.63 - - - - -
存货(万) 39474 42897.96 34310.23 30307.77 25057.95 - - - - -
一年内到期的非流动资产(万) 619.23 - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 1007.28 310.83 594.68 116.76 157.81 - - - - -
流动资产合计(万) 169073.1 111241.28 88491.84 85214.78 74227.4 - - - - -
投资性房地产(万) 77.41 81.27 - - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 10765.06 619.42 - 2988.26 4213.83 - - - - -
在建工程(万) 10765.06 619.42 - 2988.26 4213.83 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 11964.7 13076.05 14023.19 10471.01 6428.71 - - - - -
固定资产净额(万) 11964.7 13076.05 14023.19 10471.01 6428.71 - - - - -
使用权资产(万) 264.04 259.29 422.99 - - - - - - -
无形资产(万) 4564.8 4519 1153.64 1146.59 915.87 - - - - -
长期待摊费用(万) 192.76 185.11 39.68 - - - - - - -
递延所得税资产(万) 2198.71 1684.13 1065.71 849.86 738.71 - - - - -
其他非流动资产(万) 5079.14 1755.43 258.58 476.58 560.83 - - - - -
非流动资产合计(万) 35106.62 22179.7 16963.8 15932.3 12857.96 - - - - -
资产总计(万) 204179.73 133420.98 105455.64 101147.08 87085.35 - - - - -
短期借款(万) 1100.79 1379.78 2132.23 996.38 350.6 - - - - -
应付票据及应付账款(万) 32239.2 35460.94 17497.81 12520.83 11710.35 - - - - -
应付票据(万) 13839.5 19723.63 7239.97 2000 2000 - - - - -
应付账款(万) 18399.7 15737.32 10257.84 10520.83 9710.35 - - - - -
预收款项(万) - - - - 20235.53 - - - - -
应付职工薪酬(万) 2231.68 1682.94 1820.64 1459.55 844.4 - - - - -
应交税费(万) 992.12 2787.33 3678.92 3258.77 2809.93 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 982.47 868.59 1148.26 1273.09 1411.55 - - - - -
其他应付款(万) 982.47 868.59 1148.26 1273.09 1411.55 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 140.57 354.51 6683.48 6900.37 6363.88 - - - - -
其他流动负债(万) 4167.93 5427.71 7139.92 6499.5 6859.95 - - - - -
流动负债合计(万) 60605 73930.22 61281.71 55271.02 50586.19 - - - - -
长期借款(万) 1888.43 1800 - - - - - - - -
租赁负债(万) 51.05 44.28 168.22 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 594.07 513.23 460.63 320.64 255.21 - - - - -
递延所得税负债(万) 7.11 65.6 53.75 57.43 61.11 - - - - -
长期递延收益(万) 98.56 113.32 85.78 88.95 18.92 - - - - -
其他非流动负债(万) - - - - 505.07 - - - - -
非流动负债合计(万) 2639.23 2536.42 768.38 467.01 840.31 - - - - -
负债合计(万) 63244.23 76466.65 62050.09 55738.03 51426.5 - - - - -
实收资本(或股本)(万) 20400 15300 15300 15100 15100 - - - - -
资本公积(万) 91373.78 22872.62 22018.22 3737.01 3099.79 - - - - -
其他综合收益(万) 10.68 -20.44 13.28 -45.15 6.18 - - - - -
专项储备(万) 855.73 685.48 522.44 452.32 289.85 - - - - -
盈余公积(万) 2584.24 1759.93 690.76 2436.46 1555.79 - - - - -
未分配利润(万) 24215.36 15389.07 4371.67 23473.97 15476.6 - - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 139439.79 55986.66 42916.36 45154.61 35528.21 - - - - -
少数股东权益(万) 1495.7 967.67 489.18 254.44 130.64 - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 140935.49 56954.34 43405.55 45409.05 35658.85 - - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 204179.73 133420.98 105455.64 101147.08 87085.35 - - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 中捷资源002021, 星球石墨688633, 浩洋股份300833, 奥来德688378, 润邦股份002483,
 
相关文章: