星光股份002076资产负债表

4276 ℃
当前股价:3.79,市值:42 亿,动态市盈率PE:-520.73, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-107.81%。
其中,历史营业增长率:3.68%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 7365.78 27935.39 - 3879.37 - 11938.43 17379.34 45699.1 34198.87 8456.76
交易性金融资产(万) 50.07 1000.84 - - - 3161.36 - - - -
应收票据(万) 567.27 491.54 - - - 2680.48 3989.04 583.58 862.71 358.13
应收账款(万) 2135.67 2152.45 - 9837.32 - 40268.63 55036.21 23120.05 20051.24 14468.63
预付款项(万) 574.8 757.71 - 703.27 - 1326.42 4947.15 4145.44 1663.32 1014.77
应收利息(万) - - - - - 138.83 - - - -
其他应收款(万) 950.42 874.67 - 1217.91 - 2146.81 4845.94 2054.58 1474.82 829.53
存货(万) 11564.57 10377.74 - 5729.88 - 38344.17 53683.96 21963.7 19105.06 12681.78
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 1499.96 1296.05 - 1268.88 - 3504.59 2721.71 2061.7 5533.49 795.91
流动资产合计(万) 26203.53 46803.67 - 24634.88 - 103509.71 142603.35 99628.16 82889.51 38605.5
可供出售金融资产(万) - - - - - 500 500 2000 2000 1750
长期股权投资(万) 6.26 7.77 - 9.38 - 735.44 975.83 631.57 613.34 625.97
投资性房地产(万) 17482.16 17626.47 - 17433.61 - - - - - -
固定资产净额(万) 2945.1 2600.41 - 6143.3 - 25633.59 27442.13 29023.1 28159.27 14017.41
在建工程(万) - - - - - - 788.28 392.83 406.63 -
无形资产(万) 1050.35 1340.77 - 2110.89 - 5669.85 7562.02 8430.23 7652.03 2394.17
商誉(万) - - - 9849.54 - 9852.28 17138.67 17347.26 17347.26 309.61
长期待摊费用(万) 125.81 190.01 - 102.49 - 314.42 996.98 153.37 72.61 6.98
递延所得税资产(万) 438.3 447.17 - 347.78 - 63.6 1354.96 1683.07 1094.13 386.03
其他非流动资产(万) 4245.44 4528.19 - 8502.63 - 12703.05 21809.43 8259.96 2981.87 3059.11
非流动资产合计(万) 26727.43 27436.3 - 44653.52 - 55472.23 78568.3 67921.39 60327.13 22549.27
资产总计(万) 52930.96 74239.97 - 69288.4 - 158981.95 221171.65 167549.55 143216.63 61154.77
短期借款(万) - - - 33158.45 - 52507.15 61035.5 31017.58 12250 1500
应付票据(万) 128.66 1247.2 - 184.99 - 5748.17 6922.29 3451.11 4567.17 1761.64
应付账款(万) 3637.32 5404.35 - 9570.41 - 24238.58 21622.2 15361.34 11978.53 10305.31
预收款项(万) - - - - - 9531.14 4365.6 3419.71 3085.65 1035.91
应付职工薪酬(万) 477.38 571.9 - 453.19 - 1772.62 1464.39 1137.48 1014.32 748.12
应交税费(万) 82.35 345.59 - 1169.66 - 652.34 1292.57 1411.19 1716.07 556.47
应付利息(万) 478.94 295.94 - 5804.54 - 169 152.32 23.61 - -
应付股利(万) - - - - - 20.2 74.23 54.22 - -
其他应付款(万) 1550.8 16947.54 - 2191.69 - 5380.08 3189.01 3170.14 4305.23 1941.62
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 324.02 354.41 - - - 349.66 6300.4 353.31 331.98 -
其他流动负债(万) 6356.71 6465.05 - 6294.56 - 12083.46 - - - -
流动负债合计(万) 20929.55 39251.68 - 60642.99 - 112452.4 106418.52 59399.69 39248.95 17849.08
长期借款(万) - - - - - 856.28 4727.4 4587.27 1941.94 1182.92
长期应付款(万) - - - - - - 3602.15 - - -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 2663.5 4527.5 - 8219.35 - 250.95 250.95 250.95 250.95 -
递延所得税负债(万) 3358.74 3370.86 - 3403.67 - 602.53 732.5 796.56 955.73 19.47
长期递延收益(万) - 3.67 - 11.67 - 214.65 391.96 321.43 427.82 136.42
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 6073.41 8262.31 - 11634.68 - 1924.41 9704.96 5956.22 3576.44 1338.81
负债合计(万) 27002.96 47513.99 - 72277.68 - 114376.8 116123.47 65355.91 42825.39 19187.89
实收资本(或股本)(万) 110912.45 111462.45 - 76411.3 - 77790.25 73024.12 36699.48 36715.98 18427.07
资本公积(万) 47311.66 46623.11 - 37838.39 - 35787.45 14068.28 51196.39 51119.64 5548.84
减:库存股(万) 400 950 - - - 876.41 876.41 1759.19 3009.69 -
其他综合收益(万) 9567.37 9567.37 - 9597.33 - -20.88 0.6 -1.81 - -
盈余公积(万) 2789.91 2789.91 - 2789.91 - 2789.91 2789.91 2789.91 2684.97 2666.94
未分配利润(万) -138378.31 -137070.64 - -122199.76 - -66434.89 16925.48 12438.95 11082.67 14560.57
归属于母公司股东权益合计(万) 31803.07 32422.2 - 2070.89 - 49035.43 105931.98 101363.75 98593.57 41203.41
少数股东权益(万) -5875.07 -5696.22 - -5060.16 - -4430.28 -883.8 829.88 1797.68 763.48
所有者权益(或股东权益)合计(万) 25928 26725.98 - -2989.27 - 44605.15 105048.18 102193.64 100391.24 41966.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 52930.96 74239.97 - 69288.4 - 158981.95 221171.65 167549.55 143216.63 61154.77
应收票据及应收账款(万) 2702.94 2643.99 - 9837.32 - - - - - -
应收款项融资(万) 728.36 1229.92 - 1998.24 - - - - - -
其他应收款(合计)(万) 950.42 874.67 - 1217.91 - - - - - -
在建工程(合计)(万) 65.15 - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 2945.1 2600.41 - 6143.3 - - - - - -
使用权资产(万) 368.86 695.51 - - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 3765.98 6651.55 - 9755.4 - - - - - -
其他应付款(合计)(万) 2029.74 17243.48 - 7996.23 - - - - - -
租赁负债(万) 51.16 360.29 - - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 华翔股份603112, 兆驰股份002429, 长虹华意000404, 莱克电气603355,
 
相关文章: