中科云网002306年度业绩

3896 ℃
当前股价:3.86,市值:34 亿,动态市盈率PE:293.25, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-135.29%。
其中,历史营业增长率:-3.12%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
002306 中科云网 2023-12-31 1.91 亿 46.11 % -0.59 亿 -170.95 % -0.07 元 0.03 元 0.51 % -155.15 % 0 % 不分配不转增
002306 中科云网 2022-12-31 1.3 亿 -58.88 % -0.22 亿 -558.48 % -0.03 元 0.08 元 48.88 % -27.77 % 0 % 不分配不转增
002306 中科云网 2021-12-31 3.17 亿 16.59 % 0.05 亿 141.82 % 0.01 元 0.11 元 34.02 % 10.91 % 0 % 不分配不转增
002306 中科云网 2020-12-31 2.72 亿 192.25 % -0.11 亿 -68.24 % -0.01 元 0.05 元 34.17 % -22.12 % 0 % 不分配不转增
002306 中科云网 2019-12-31 0.93 亿 14 % -0.36 亿 -545.09 % -0.04 元 0.01 元 42.68 % -601.61 % 0 % 不分配不转增
002306 *ST云 2018-12-31 0.82 亿 -15.55 % 0.08 亿 143.81 % 0.01 元 0.03 元 44.02 % 41.69 % 0 % 不分配不转增
002306 *ST云 2017-12-31 0.97 亿 -3.59 % -0.18 亿 66.1 % -0.02 元 0.02 元 45.71 % -44.43 % 0 % 不分配不转增
002306 *ST云 2016-12-31 1 亿 -73.37 % -0.54 亿 -182.47 % -0.07 元 -0.04 元 45.25 % 0 % 0 % 不分配不转增
002306 *ST云 2015-12-31 3.77 亿 -39.37 % 0.66 亿 109.59 % 0.08 元 0.02 元 56.46 % -122.27 % 0 % 不分配不转增
002306 *ST云 2014-12-31 6.21 亿 -22.56 % -6.84 亿 -21.15 % -0.85 元 -0.11 元 56.24 % 0 % 0 % 不分配不转增
002306 *ST云 2013-12-31 8.02 亿 -41.19 % -5.64 亿 -788.86 % -0.71 元 0.75 元 58.86 % -61.15 % 0 % 不分配不转增
002306 *ST云 2012-12-31 13.64 亿 10.47 % 0.82 亿 -12.03 % 0.1 元 3.09 元 70.55 % 6.51 % 1.26 % 10转10.00派0.80元(含税,扣税后0.72元)
002306 *ST云 2011-12-31 12.35 亿 33.75 % 0.93 亿 60.51 % 0.23 元 6.14 元 69.19 % 7.84 % 2.25 % 10转10.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)
002306 *ST云 2010-12-31 9.23 亿 25.12 % 0.58 亿 -24.38 % 0.29 元 5.83 元 66.5 % 5.02 % 0 % 不分配不转增
002306 *ST云 2009-12-31 7.38 亿 20.6 % 0.77 亿 20.27 % 0.5 元 5.83 元 68 % 23.65 % 0.94 % 10派2.85元(含税,扣税后2.565元)
002306 *ST云 2008-12-31 6.12 亿 18.37 % 0.64 亿 9.03 % 0.43 元 1.72 元 64.33 % 26.97 % 0 %
002306 *ST云 2007-12-31 5.17 亿 58.2 % 0.59 亿 261.09 % 0.79 元 1.45 元 58.8 % 44.16 % 0 %
002306 *ST云 2006-12-31 3.27 亿 0 % 0.16 亿 0 % 0.28 元 1.35 元 55.52 % 24.73 % 0 %
同业推荐: *ST海600555, ST凯撒000796, 同庆楼605108, 三特索道002159, 祥源文旅600576, 首旅酒店600258,
 
相关文章: