雷赛智能002979利润表(损益表)

2414 ℃
当前股价:33.02,市值:101 亿,动态市盈率PE:53.14, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-25.52%。
其中,历史营业增长率:18.21%,净利增长率:10.14%; 未来三年预估净利增长率:37.4% (24E:63.86%, 25E:29.06%, 26E:22.67%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 141536.77 133786.21 120315.82 94642.63 66326.4 59650.78 53546.51 42324.98 36819.13 -
营业收入(万) 141536.77 133786.21 120315.82 94642.63 66326.4 59650.78 53546.51 42324.98 36819.13 -
二、营业总成本(万) 131700.95 121508.97 99519.1 75984.25 57663.09 51232.26 45132.37 35031.43 29791.39 -
营业成本(万) 87396.42 83527.66 70217.2 54307.84 38243.19 34764.75 29744.54 23237.49 19403.07 -
营业税金及附加(万) 1075.56 988.89 882.23 736.07 523.14 563.56 561.77 482.4 348.32 -
销售费用(万) 13971.07 11275.36 9044.63 6623.3 6535.87 6230.02 5702.06 4518.85 4010.64 -
管理费用(万) 7805.03 8476.26 6359.14 6121.34 5717.15 3680.78 3845.7 2601.79 2327.17 -
财务费用(万) 418.22 923.44 -556.71 -550.12 37.63 -126.11 -248 -387.85 -275.36 -
研发费用(万) 21034.64 16317.35 13572.6 8745.82 6606.11 5984.03 5347.22 4386.58 3762.56 -
资产减值损失(万) - - - - - 135.23 179.1 192.17 215 -
公允价值变动收益(万) 2.89 15.49 26.44 - - - - - - -
投资收益(万) 237.62 8469.58 -502.51 -469.02 347.61 -7.33 4.73 -59.16 -94.17 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 393.72 -623.79 -865.51 -1266.33 -20.22 -7.33 4.73 -59.16 -94.17 -
三、营业利润(万) 15221.28 23621.39 24012.83 20797.83 12109.71 10527.52 10186.56 7234.39 6933.57 -
加:营业外收入(万) 12.58 30.75 115.87 27.13 26.68 69.7 35.83 1231.14 1280.34 -
减:营业外支出(万) 60.62 17.36 13.89 3.9 7.15 22.55 10.46 6.22 1.77 -
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - -
四、利润总额(万) 15173.24 23634.78 24114.8 20821.05 12129.24 10574.67 10211.93 8459.31 8212.13 -
减:所得税费用(万) 1308.7 1100.72 1344.77 2001.74 801.14 941.92 862.27 395.36 1058.69 -
五、净利润(万) 13864.54 22534.05 22770.04 18819.32 11328.11 9632.74 9349.66 8063.95 7153.45 -
归属于母公司所有者的净利润(万) 13856.89 22030.57 21831.56 17599.32 10760.7 9215.64 9349.66 8063.95 7153.45 -
少数股东损益(万) 7.64 503.49 938.47 1220 567.41 417.1 - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.45 0.72 0.73 0.9 0.69 0.61 0.67 0.58 0.51 -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.45 0.72 0.73 0.9 0.69 0.61 0.67 0.58 0.51 -
七、其他综合收益(万) 3.25 12.07 -5.6 -7.11 4.48 9.53 -14.08 12.26 8.31 -
八、综合收益总额(万) 13867.79 22546.13 22764.44 18812.21 11332.59 9642.28 9335.58 8076.21 7161.76 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 13860.15 22042.64 21825.97 17592.21 10765.18 9225.17 9335.58 8076.21 7161.76 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 7.64 503.49 938.47 1220 567.41 417.1 - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 中捷资源002021, 星球石墨688633, 浩洋股份300833, 奥来德688378, 润邦股份002483,
 
相关文章: