吉大正元003029利润表(损益表)

1621 ℃
当前股价:25.78,市值:50 亿,动态市盈率PE:-34.37, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-160.73%。
其中,历史营业增长率:2.42%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:556.69%, 26E:93.70%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 40796.35 49118.2 81617.58 61037.64 60016.89 40015.51 41908.35 34498.06 - -
营业收入(万) 40796.35 49118.2 81617.58 61037.64 60016.89 40015.51 41908.35 34498.06 - -
二、营业总成本(万) 56937.69 51138.1 64773.73 49902.41 49480.39 34966.29 37555.91 31623.13 - -
营业成本(万) 17961.52 16092.8 34036.21 24459.99 28672.71 17869.13 22602.92 18547.4 - -
营业税金及附加(万) 216.74 426.52 652.41 556.26 458.72 434.74 442.74 409.81 - -
销售费用(万) 18533.25 15122.57 12946.87 10914.18 9367.14 7471.66 6700.71 5782.64 - -
管理费用(万) 8997.04 9840.75 8667.58 7281.37 6965.55 5245.27 4893.08 4118.18 - -
财务费用(万) -956.32 -1802.19 -1588.41 -486.79 -873.67 -649.94 -306.84 -134.15 - -
研发费用(万) 12185.46 11457.66 10059.06 7177.4 4889.94 3192.84 2139.24 2149.17 - -
资产减值损失(万) - - - - - 1402.58 1084.05 750.08 - -
投资收益(万) -6.5 53.87 27.83 41.21 31.33 576.38 254.49 -125.45 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -14.33 54.04 27.83 41.21 31.33 - - - - -
三、营业利润(万) -16792.08 -1936.85 16257.91 13618.04 10979.02 10149.63 6545.44 2749.49 - -
加:营业外收入(万) 16.13 5.2 1535.7 131.71 32.64 256.48 142.62 2250.96 - -
减:营业外支出(万) 22.6 36.08 265.39 305.51 4.51 30.47 154.78 12.79 - -
四、利润总额(万) -16798.56 -1967.73 17528.22 13444.24 11007.15 10375.64 6533.28 4987.66 - -
减:所得税费用(万) -2283.91 369.41 1792.23 1901.9 1635.83 1459.26 1015.33 800.45 - -
五、净利润(万) -14514.65 -2337.14 15735.99 11542.33 9371.32 8916.38 5517.95 4187.21 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) -15716.51 -3364.85 14607.79 10731.73 8895.34 8792.66 5561.92 4308.95 - -
少数股东损益(万) 1201.86 1027.71 1128.2 810.61 475.98 123.72 -43.97 -121.74 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -0.86 -0.19 0.81 0.7932 0.6575 0.6499 0.4111 0.3681 - -
稀释每股收益(元/股)(元) -0.86 -0.19 0.81 0.7932 0.6575 0.6499 0.4111 0.3681 - -
七、其他综合收益(万) - - -31.21 -17.85 -161.29 - - - - -
八、综合收益总额(万) -14514.65 -2337.14 15704.78 11524.48 9210.03 8916.38 5517.95 4187.21 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -15716.51 -3364.85 14576.59 10713.88 8734.05 8792.66 5561.92 4308.95 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 1201.86 1027.71 1128.2 810.61 475.98 123.72 -43.97 -121.74 - -
同业推荐: 理工能科002322, 能科科技603859, 信安世纪688201, 思维列控603508, 拉卡拉300773, 龙软科技688078,
 
相关文章: