同花顺300033资产负债表

5738 ℃
当前股价:305.83,市值:1644 亿,动态市盈率PE:128.17, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-75.32%。
其中,历史营业增长率:34.5%,净利增长率:34.91%; 未来三年预估净利增长率:6.81% (24E:-6.59%, 25E:14.08%, 26E:14.35%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 816987.19 753837.1 727478.16 612538.05 401209.32 343506.87 350714.18 335169.99 304201.25 123113.98
交易性金融资产(万) - - - - 7550 - - - - -
应收账款(万) 5408.24 3778.34 4059.36 4374.43 1966.32 1274.58 1185.47 1004.28 1264.22 722.11
预付款项(万) 42.69 81.17 42 - - - - - - -
其他应收款(万) 3094.36 3026.59 2948.3 2991.95 3459.47 2906.65 5062.72 5311.32 5949.47 2648.87
其他流动资产(万) 961 869.77 1101.94 1013.21 47660.49 12226.28 17458.75 14518.04 132.07 556.67
流动资产合计(万) 826493.47 761592.98 735629.76 620917.64 461845.59 359914.38 374421.12 356003.62 311547.01 127041.64
可供出售金融资产(万) - - - - - - 132.38 3557.22 - -
长期股权投资(万) 298.43 220.81 191.61 191.1 - - - - - -
固定资产净额(万) 66514.66 70062.09 40556.21 41910.21 43853.37 39518.94 36191.66 39013.36 40565.58 13427.8
在建工程(万) 55949.27 34622.42 36294.97 15675.45 9630.97 5225.28 1648.13 123.77 110.43 14070.02
无形资产(万) 33925.22 34724.99 35524.76 36324.54 7693.05 7920.68 7977.02 8194.68 2669.57 2745.43
商誉(万) 389.53 389.53 389.53 389.53 389.53 389.53 389.53 389.53 389.53 389.53
长期待摊费用(万) - 15.53 48.01 26.62 5.5 14.94 41.04 36.67 146.69 100.4
递延所得税资产(万) 82.17 83.55 78.22 23.64 67.9 89.47 137.69 418.26 197.52 147.13
其他非流动资产(万) - - 1250 - - - 180 180 191 180
非流动资产合计(万) 157992.59 141160.79 114491.87 94652.09 61751.33 53158.85 46697.46 51913.5 44270.32 31060.31
资产总计(万) 984486.07 902753.77 850121.63 715569.73 523596.93 413073.23 421118.58 407917.12 355817.33 158101.94
短期借款(万) - - - - - - - - - -
应付账款(万) 16513.84 11018.82 7910.73 4383.45 4142.64 - 3369.78 4305.65 8981.72 -
预收款项(万) - - - - 83732.7 56549.18 72155.21 77405.78 91822.98 28247.94
应付职工薪酬(万) 20806.69 20500.34 16391.45 14704.68 9404.06 7545.77 6297.29 4740.96 5388.52 2477.92
应交税费(万) 13466.5 17407.9 20350.66 13101 7662.79 4871.94 8224.3 15538.06 20535.02 1436.25
应付股利(万) 12720.46 - - - - - - - - -
其他应付款(万) 67806.15 20957.68 46445.06 52008.43 19349.98 6035.49 13574.01 9461.84 14477.59 5745.84
一年内到期的非流动负债(万) 94.89 91.75 - - - - - - - -
其他流动负债(万) 33.37 40.64 44.48 82.48 - - - - - -
流动负债合计(万) 241594.58 168174.97 195505.26 179063.94 124292.18 78636.53 103620.59 111452.29 141205.84 37907.95
预计非流动负债(万) 331.4 162.63 234.06 181.54 101.2 81.56 96.87 429.98 953.18 28.79
递延所得税负债(万) 11.08 - - - - - - - - -
长期递延收益(万) 37.5 57.5 109.76 171.54 174.97 342.72 462.62 693.4 918.35 993.28
其他非流动负债(万) 10576.75 9745.84 6601.05 13731.61 23.41 23.41 23.41 23.41 23.41 23.41
非流动负债合计(万) 10956.73 10060.86 6944.88 14084.69 299.57 447.69 582.9 1146.79 1894.94 1045.48
负债合计(万) 252551.31 178235.83 202450.15 193148.62 124591.75 79084.22 104203.49 112599.08 143100.78 38953.43
实收资本(或股本)(万) 53760 53760 53760 53760 53760 53760 53760 53760 53760 26880
资本公积(万) 35680.3 35677.59 35677.59 35677.59 35677.59 35677.59 35677.59 35677.59 35677.59 62557.59
其他综合收益(万) 3178.32 1508.98 -2987.08 -1629 1656.58 705.05 -1359.45 1224.88 -1.35 2.5
盈余公积(万) 36081.54 36081.54 36081.54 36081.54 36081.54 36071.44 29538.05 21093.71 9425.1 2659.92
未分配利润(万) 603214 597489.84 525139.44 398530.98 271829.47 207774.94 199298.9 183561.87 113855.21 27048.51
归属于母公司股东权益合计(万) 731914.15 724517.94 647671.48 522421.1 399005.18 333989.02 316915.09 295318.04 212716.55 119148.51
少数股东权益(万) 20.62 - - - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 731934.76 724517.94 647671.48 522421.1 399005.18 333989.02 316915.09 295318.04 212716.55 119148.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 984486.07 902753.77 850121.63 715569.73 523596.93 413073.23 421118.58 407917.12 355817.33 158101.94
应收票据及应收账款(万) 5408.24 3778.34 4059.36 4374.43 1966.32 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 3094.36 3026.59 2948.3 2991.95 3459.47 - - - - -
在建工程(合计)(万) 55949.27 34622.42 36294.97 15675.45 9630.97 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 66514.66 70062.09 40556.21 41910.21 43853.37 - - - - -
使用权资产(万) 139.19 233.42 47.83 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 16513.84 11018.82 7910.73 4383.45 4142.64 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 80526.61 20957.68 46445.06 52008.43 19349.98 - - - - -
租赁负债(万) - 94.89 - - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 理工能科002322, 能科科技603859, 信安世纪688201, 思维列控603508, 拉卡拉300773, 龙软科技688078,
 
相关文章: