初灵信息300250资产负债表

3709 ℃
当前股价:17.01,市值:36 亿,动态市盈率PE:-156.86, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-89%。
其中,历史营业增长率:14.81%,净利增长率:7.14%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 32668.03 21817.65 21946.21 29470.53 28644.11 28410.44 41396.84 42296.64 29862.05 20645.71
交易性金融资产(万) - 2560 3080 6836 390 - - - - -
应收票据(万) - 183.49 328.52 851.03 867.31 602.21 531.5 897.65 841.73 2864.73
应收账款(万) 16544.06 15480.99 18967.06 12940.72 18525.12 29295.52 22273.66 24440.24 18854.93 12763.1
预付款项(万) 388.92 170.75 482.12 1115.33 867.93 5054.47 1840.5 1125.27 445.05 316.16
应收利息(万) - - - - - 110.08 145.19 203.78 173.78 144.44
其他应收款(万) 818.54 859 1186.11 911.6 1107.56 1246.2 997.26 803.31 1438.81 264.15
存货(万) 4063.76 6599.43 7381.79 8805.35 6689.61 8024.79 9206.26 9050.6 5512.84 3193.25
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - - - - 0.75
其他流动资产(万) 420.67 1054.41 1410.07 1670.49 1878.76 27284.47 6196.98 1090.06 500.14 13.23
流动资产合计(万) 54996.24 48842.86 54872.21 62601.06 58970.39 100028.17 82588.2 79907.57 57629.32 40205.52
可供出售金融资产(万) - - - - - 672.51 4175.52 675.52 884.2 -
长期股权投资(万) 3315.44 3697.33 7220.05 7078.33 2073.11 1824.81 1028.61 - 381.12 148.23
投资性房地产(万) 13387.66 13742.52 14097.38 14452.25 - - - - - -
固定资产净额(万) 5074.32 4977.56 5080.74 4346.54 1370.6 1606.14 1618.93 1500.93 1281.07 2353.26
在建工程(万) - - - - 13885.85 9534.01 5526.68 1889.16 90 -
无形资产(万) 1167.75 1535.05 1572.44 1399.74 4901.08 6651.7 5758.71 6753.86 5249.26 125.76
开发支出(万) - - 481.17 - 611.27 - 1430.64 488.34 355.31 -
商誉(万) 909.16 909.16 1577.59 1577.59 31207.12 33497.73 82300.33 89424.62 27227.57 5438.59
长期待摊费用(万) 250.29 348.04 429.69 36.77 41.82 62.59 67.33 116.68 58.23 107.04
递延所得税资产(万) 336.09 199.29 505.57 446.63 884.53 1077.17 566.96 1251.52 1889.15 775.14
其他非流动资产(万) 42.23 - - - 37.65 2.35 6.1 - - -
非流动资产合计(万) 26055.42 29422.24 36173.26 33449.22 60953.65 54929.02 102479.82 102100.64 37415.91 8948.03
资产总计(万) 81051.66 78265.11 91045.48 96050.28 119924.05 154957.19 185068.02 182008.2 95045.23 49153.55
短期借款(万) 2793.09 2302.6 50.06 - 1001.53 2000 1000 800 2500 -
应付票据(万) 1021.55 2075.28 1295.43 490.76 181.75 - - - - 782.47
应付账款(万) 5408.91 5999.51 8762.57 10630.9 4457.97 7338.8 7259.5 5191.28 1493.31 3347.84
预收款项(万) 347.38 621.41 646.46 414.68 2812.21 2367.93 856.42 2397.37 1316.31 432.74
应付职工薪酬(万) 1755.67 1976.84 1865.08 2851.4 1891.98 1870.1 1589.38 1874.02 1189.09 631.14
应交税费(万) 4526.92 4669.59 4522.48 4438.9 4918.56 7862.36 4791.61 4340.29 3312.45 869.05
应付利息(万) - - - - - 3.52 1.6 3.26 7 -
其他应付款(万) 729.47 745.99 1572.49 1446.42 1427.79 618.05 563.46 918.4 1165.52 131.11
一年内到期的非流动负债(万) 375.58 404.67 387.36 - - - - 1500 - -
其他流动负债(万) 105.9 21.11 - - - - - - - -
流动负债合计(万) 19477.35 20007.06 19857.13 25249.13 16691.77 22060.77 16061.97 17024.63 10983.68 6194.35
长期借款(万) - - - - - - - - 1500 -
预计非流动负债(万) - - - - - - 18.42 - - -
递延所得税负债(万) 88.25 0.35 0.66 12.18 83 318.51 458.07 775.94 524.55 -
长期递延收益(万) 527.36 293.89 301.81 309.74 - - - 61.19 562.44 -
非流动负债合计(万) 832.15 992.36 1019.49 321.92 83 318.51 476.5 837.12 2586.98 -
负债合计(万) 20309.5 20999.42 20876.62 25571.05 16774.77 22379.27 16538.47 17861.75 13570.66 6194.35
实收资本(或股本)(万) 21998.99 21998.99 21998.99 21998.99 21998.99 22985.01 23226.92 22995.18 9802.89 8000
资本公积(万) 82616.83 82146.72 82102.89 81885.44 81362.18 101809.27 111246.44 109840.32 50891.76 18241.4
减:库存股(万) 6043.25 8714.23 8714.23 - 4115.24 1839.36 - - - -
其他综合收益(万) -2938.55 -1138.32 -5.21 -28.54 3.54 -5.47 3.09 -3.72 - -
盈余公积(万) 3730.01 3730.01 3730.01 3730.01 3730.01 3730.01 3730.01 2575.54 1943.55 1556.75
未分配利润(万) -38219.72 -40770.01 -29422.37 -37307.88 -53.49 -4764.11 30360.31 28783.99 18758.55 12469.1
归属于母公司股东权益合计(万) 61144.31 57253.17 69690.08 70278.02 102926 121915.35 168566.77 164191.31 81396.76 40267.25
少数股东权益(万) -402.15 12.52 478.77 201.2 223.28 10662.56 -37.22 -44.86 77.81 2691.96
所有者权益(或股东权益)合计(万) 60742.16 57265.69 70168.86 70479.23 103149.28 132577.92 168529.55 164146.45 81474.57 42959.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 81051.66 78265.11 91045.48 96050.28 119924.05 154957.19 185068.02 182008.2 95045.23 49153.55
应收票据及应收账款(万) 16544.06 15664.48 19295.58 13791.75 19392.43 - - - - -
应收款项融资(万) 54.53 - - - - - - - - -
其他应收款(合计)(万) 818.54 859 1186.11 911.6 1107.56 - - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - 13885.85 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 5074.32 4977.56 5080.74 4346.54 1370.6 - - - - -
使用权资产(万) 588.06 1035.69 1097.25 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 6430.46 8074.79 10058 11121.66 4639.71 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 729.47 745.99 1572.49 1446.42 1427.79 - - - - -
租赁负债(万) 216.54 698.13 717.02 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: *ST顺000606, 今天国际300532, 利欧股份002131, 华凯易佰300592, 若羽臣003010, 新华都002264,
 
相关文章: