ST网力300367现金流量表

4598 ℃
当前股价:0.29,市值:3 亿,动态市盈率PE:-0.32, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-2426.04%。
其中,历史营业增长率:13.81%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (22E:--%, 23E:--%, 24E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) - - - 39466.13 - 155938.28 135124.34 116797.57 78105.76 52269.44
收到的税费返还(万) - - - 907.17 - 5711.56 9633.41 7387.5 5224.06 2850.3
收到的其他与经营活动有关的现金(万) - - - 23894 - 5763.47 10445.1 10980.3 4323.24 3081.07
经营活动现金流入小计(万) - - - 64267.3 - 167413.3 155202.85 135165.37 87653.06 58200.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万) - - - 34019.99 - 92286.24 74559.57 51222.82 42775.09 32972.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万) - - - 18198.78 - 32360.59 26790.88 25016.63 11575.77 8381.1
支付的各项税费(万) - - - 1488.84 - 17491.16 20872.75 17162.69 9333.89 7036.14
支付的其他与经营活动有关的现金(万) - - - 17807.14 - 24251.75 24096.93 33211.15 9819.21 8749.25
经营活动现金流出小计(万) - - - 71514.76 - 166389.73 146320.13 126613.28 73503.96 57139.02
经营活动产生的现金流量净额(万) - - - -7247.46 - 1023.57 8882.73 8552.09 14149.1 1061.79
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - 12027.5 - 213560.68 9645.86 6417.53 600 -
取得投资收益所收到的现金(万) - - - 277.02 - 2954.51 5261.36 4848.96 145.4 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - - - 5.25 - 5.81 34.38 597.54 17.2 15.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - - - - - - 2.89
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - 42300 - - - -
投资活动现金流入小计(万) - - - 12309.77 - 258821 14941.6 11864.03 762.6 18.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) - - - 3005.64 - 28600.33 7294.02 3948.25 2954.71 3768.33
投资所支付的现金(万) - - - - - 287941.54 98831.5 73935.17 26937.76 4407.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - - - 805.8 29972.7 4937.22
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - 3.51 - 918 94210.96 811.08 - -
投资活动现金流出小计(万) - - - 3009.15 - 317459.87 200336.48 79500.29 59865.17 13113.18
投资活动产生的现金流量净额(万) - - - 9300.62 - -58638.87 -185394.87 -67636.26 -59102.57 -13094.46
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - - - - - 87194.24 119722.75 49664.99 34079.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - - 86350.2 - - -
取得借款收到的现金(万) - - - 75009.67 - 188428.74 187743.18 90447.19 86132 40182.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - 10148.29 - 13975.94 5702.45 - - -
筹资活动现金流入小计(万) - - - 85157.96 - 202404.68 280639.87 210169.94 135796.99 74262.21
偿还债务支付的现金(万) - - - 86580.47 - 123459.77 128283.62 59746.25 52534.66 29459.6
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - - - 7435.01 - 14178.77 10506.89 9510.38 4508.94 3280.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - 374.8 - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - - - 10671.26 - 5076.56 33194.37 4155.63 1281.17 6042.81
筹资活动现金流出小计(万) - - - 104686.75 - 142715.09 171984.88 73412.27 58324.77 38783.19
筹资活动产生的现金流量净额(万) - - - -19528.79 - 59689.58 108654.99 136757.67 77472.22 35479.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - -35.55 - 30.41 -137.83 220.6 -27.21 -15.23
五、现金及现金等价物净增加额(万) - - - -17511.18 - 2104.69 -67994.99 77894.1 32491.53 23431.12
加:期初现金及现金等价物余额(万) - - - 22313.22 - 89214.8 157209.79 79315.69 46824.16 23393.04
六、期末现金及现金等价物余额(万) - - - 4802.04 - 91319.49 89214.8 157209.79 79315.69 46824.16
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - - - -52265.52 - 31352.24 37954.6 35321.33 27009.42 13742.44
资产减值准备(万) - - - 10896.61 - 23998.72 8499.56 6078.72 878.91 328.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - - - 5045.52 - 2883.53 2558.65 2265.7 1307.96 807.06
无形资产摊销(万) - - - 4358.24 - 2778.17 2375.54 2237.55 929.23 168.48
长期待摊费用摊销(万) - - - 206.31 - 667.03 813.56 1083.21 974.31 899.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - - - 423.31 - 13.27 20.09 133.99 5.05 32.16
固定资产报废损失(万) - - - - - 0.02 3.72 - - -
财务费用(万) - - - -4558.66 - 11169.89 9607.95 4388.09 2699.51 1716.76
投资损失(万) - - - 11449.37 - -2230.72 424.98 -8627.51 -460.34 -55.72
递延所得税资产减少(万) - - - 2609.81 - -92.62 78.22 112.92 -253.99 -73.49
递延所得税负债增加(万) - - - 67.24 - -197.27 -205.91 -373.71 -163.77 378.56
存货的减少(万) - - - 10679.56 - -15811.1 -8564.94 -1534.79 8897.37 -5586.31
经营性应收项目的减少(万) - - - 17062.87 - -109274.37 -65322.38 -53009.45 -31484.16 -24872.22
经营性应付项目的增加(万) - - - -9225.07 - 54840.59 18949.96 17519.49 -618.94 13575.96
其他(万) - - - -3997.08 - 926.19 1689.12 2956.54 4428.53 -
经营活动产生现金流量净额(万) - - - -7247.46 - 1023.57 8882.73 8552.09 14149.1 1061.79
现金的期末余额(万) - - - 4802.04 - 91319.49 89214.8 157209.79 79315.69 46824.16
现金的期初余额(万) - - - 22313.22 - 89214.8 157209.79 79315.69 46824.16 23393.04
现金及现金等价物的净增加额(万) - - - -17511.18 - 2104.69 -67994.99 77894.1 32491.53 23431.12
同业推荐: 退市保千600074, *ST聚300202, 威创股份002308, ST网力300367, *ST紫688086,
 
相关文章:
ST网力安防巨子陨落之路