华瑞股份300626资产负债表

3594 ℃
当前股价:10.43,市值:19 亿,动态市盈率PE:-22.33, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-175%。
其中,历史营业增长率:0.12%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 4560.17 3872.03 15453.66 8280.92 10710.53 10439.22 10594.07 6090.12 3831.73 3179.15
交易性金融资产(万) - 39.45 - - - - - - - -
应收票据(万) 5793.36 5157.87 7907.48 7129.86 4420.08 5870.79 3056.63 2054.57 3409.38 2771.56
应收账款(万) 16992.07 16763.5 20412.48 20339.24 18966.62 21608.01 20361.18 19960.81 15490.32 17779.23
预付款项(万) 683.28 152.32 342.25 308.95 584.71 559.36 633.65 540.68 200.13 260.89
其他应收款(万) 235.4 209.73 302.25 355.12 402 550.26 626.85 1476.68 1089.23 584.56
存货(万) 16011.23 17579.96 19915.86 20104.55 17211.26 20523.41 19799.17 17055.65 17757.89 20394.66
其他流动资产(万) 2157.05 4370.5 430.34 124.97 184.21 2536.52 5280.1 - 94.53 62.14
流动资产合计(万) 48683.83 49770.07 68203.54 58171.42 53762.72 62087.57 60351.65 47178.5 41873.2 45032.2
长期股权投资(万) 19225.23 30302.2 29962.76 9725.96 9901.45 5992.47 - - - -
投资性房地产(万) 2206.57 1022.11 1384.94 1454.47 1595.28 1680.52 1274.26 995.2 640.18 520.66
固定资产净额(万) 17728.77 24028.82 19237.64 21355.72 23543.1 25229.78 26058.27 23902.29 23046.19 22937.63
在建工程(万) 186.95 510.85 5062.42 5029.66 4246.09 2243.58 418.5 4316 1377.19 1511.45
无形资产(万) 1663.76 2586.98 2609.52 2685.58 5779.36 5857.78 2818.84 2889.02 2959.87 3026.81
长期待摊费用(万) - - - 29.23 85 145 - - - -
递延所得税资产(万) 981.04 1012.41 662.16 740.97 861.53 820.23 893.91 571.1 522.91 539.1
其他非流动资产(万) 5082.49 2372.02 122.25 129.46 53.96 86.01 97.26 36.21 3981.79 2026.84
非流动资产合计(万) 47074.8 61835.38 59041.69 41151.05 46065.77 42055.37 31561.03 32709.82 32528.12 30562.49
资产总计(万) 95758.63 111605.45 127245.23 99322.47 99828.49 104142.94 91912.68 79888.32 74401.33 75594.69
短期借款(万) 16012.32 25393.89 32009.17 23914.35 31036.32 37375.72 25950 29362.38 31100 31100
交易性金融负债(万) - 39.18 - - - - - - - -
应付票据(万) 7500 - - - - - 4000 7910 2500 4150
应付账款(万) 4836.91 4807.5 6306.59 6290.04 5764.17 5847.06 5863.48 5388.79 6274.55 7272.53
预收款项(万) - 15 - - 276.88 121.08 75.02 131.7 92.11 142.46
应付职工薪酬(万) 2490.28 2396.35 3033.28 2557.95 2357.76 2436.44 2824.51 2575.75 2445.03 2483.44
应交税费(万) 335.56 560.17 861.71 505.86 277.67 289.36 816.27 1003.2 476.1 541.42
应付利息(万) - - - - - 78.95 33.65 45.27 62.23 66.54
应付股利(万) - - - - - - - - - 52.55
其他应付款(万) 277.54 229.93 412.58 683.88 530.27 504.64 511.04 514.41 449.78 239.63
一年内到期的非流动负债(万) - - - 4827.76 32.44 126.33 1136.75 2033.64 3167.46 2605.59
其他流动负债(万) 5666.35 5623.49 10855.7 3377.33 - - - - - -
流动负债合计(万) 37509.76 39666.03 54021.94 42521.56 40275.52 46779.58 41210.72 48965.15 46567.28 48654.17
长期借款(万) 5004.58 5004.89 - - - - - - - 1300
长期应付款(万) - - - - - 44.25 71.09 1103.33 1961.42 1932.01
专项应付款(万) - - - - 3293.05 3293.05 - - - -
预计非流动负债(万) 21.04 17.51 47.34 19.95 - - - - - -
递延所得税负债(万) 147.36 167.25 - - - - - - - -
长期递延收益(万) 899.1 1189.67 1424.03 1645.95 1937.99 2120.92 2134.14 2422.79 2426.27 2518.27
其他非流动负债(万) - 4296.65 12433.37 - - - - - - -
非流动负债合计(万) 6072.07 10675.97 13904.73 1665.9 5231.04 5458.22 2205.23 3526.13 4387.69 5750.28
负债合计(万) 43581.83 50342 67926.68 44187.46 45506.56 52237.79 43415.95 52491.27 50954.97 54404.45
实收资本(或股本)(万) 18000 18000 18000 18000 18000 18000 10000 7500 7500 7500
资本公积(万) 13015.76 13015.76 13015.76 13015.76 13015.76 13015.76 21015.76 8107.98 8107.98 8107.98
盈余公积(万) 1428.33 1428.33 1304.13 1173.6 1034 843.69 580.81 318.1 211.07 101
未分配利润(万) 19732.72 28819.37 26998.67 22945.65 22272.18 20045.7 16900.16 11470.97 7627.3 5481.25
归属于母公司股东权益合计(万) 52176.8 61263.45 59318.56 55135 54321.93 51905.15 48496.73 27397.05 23446.36 21190.24
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 52176.8 61263.45 59318.56 55135 54321.93 51905.15 48496.73 27397.05 23446.36 21190.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 95758.63 111605.45 127245.23 99322.47 99828.49 104142.94 91912.68 79888.32 74401.33 75594.69
应收票据及应收账款(万) 22785.43 21921.37 28319.96 27469.1 23386.7 - - - - -
应收款项融资(万) 2251.28 1624.69 3439.22 1527.8 1283.32 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 235.4 209.73 302.25 355.12 402 - - - - -
在建工程(合计)(万) 186.95 510.85 5062.42 5029.66 4246.09 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 17728.77 24028.82 19237.64 21355.72 23543.1 - - - - -
应付票据及应付账款(万) 12336.91 4807.5 6306.59 6290.04 5764.17 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 277.54 229.93 412.58 683.88 530.27 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - 3293.05 - - - - -
同业推荐: 微光股份002801, 佳电股份000922, 神力股份603819, 卧龙电驱600580, 凯中精密002823, 八方股份603489,
 
相关文章: