贝仕达克300822利润表(损益表)

2100 ℃
当前股价:23.67,市值:74 亿,动态市盈率PE:107.46, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-74.89%。
其中,历史营业增长率:14.95%,净利增长率:-3.12%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 86683.59 99378.36 108097.72 88580.54 73699.12 55874.27 47271.66 32689.02 - -
营业收入(万) 86683.59 99378.36 108097.72 88580.54 73699.12 55874.27 47271.66 32689.02 - -
二、营业总成本(万) 81695.47 92252.7 95046.97 70076.56 57310.8 44767.32 41610.2 25738.02 - -
营业成本(万) 67788.28 83702.17 84233.3 61030.62 47621.93 38518.1 33147.04 22246.41 - -
营业税金及附加(万) 501.29 392.35 477.05 521.66 588.55 179.94 115.65 53.86 - -
销售费用(万) 2482.31 1275.06 1065.38 1212.58 3816.99 2007.4 1496.46 1256.51 - -
管理费用(万) 6441.56 5727.65 4221.24 2497.91 2229.16 1751.37 4088.66 1069.42 - -
财务费用(万) -384.4 -3348.84 156.2 1572.56 424.49 329.02 1017.32 27.57 - -
研发费用(万) 4866.42 4504.31 4893.8 3241.24 2629.67 1981.5 1745.07 1084.25 - -
投资收益(万) 506.11 -381.05 215.21 600.42 - - - - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -115.18 -381.05 -15.77 - - - - - - -
三、营业利润(万) 4476.19 5729.87 13534.24 19534.59 16486.22 11338.68 5523.49 7003.37 - -
加:营业外收入(万) 24.96 16.39 0.52 12.01 124.88 76.2 28.99 50.05 - -
减:营业外支出(万) 80.17 65.33 15.98 60.23 6.08 1.69 63.29 4.37 - -
四、利润总额(万) 4420.98 5680.93 13518.78 19486.37 16605.02 11413.19 5489.19 7049.05 - -
减:所得税费用(万) 1086.93 1466.91 1004.07 2574.75 2162.93 1569.08 1153.51 1106.91 - -
五、净利润(万) 3334.05 4214.02 12514.71 16911.62 14442.08 9844.11 4335.68 5942.15 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 4760.68 4538.22 12739.11 16911.62 14442.08 9844.11 4335.68 5942.15 - -
少数股东损益(万) -1426.63 -324.2 -224.39 - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.1984 0.2836 0.8 1.69 1.81 1.23 0.6 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.1984 0.2836 0.8 1.69 1.81 1.23 0.6 - - -
七、其他综合收益(万) 1.55 609.52 -83.92 -70.39 21.09 30.83 -35.04 24.16 - -
八、综合收益总额(万) 3335.6 4823.54 12430.8 16841.23 14463.17 9874.94 4300.64 5966.31 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 4762.23 5147.74 12655.19 16841.23 14463.17 9874.94 4300.64 5966.31 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -1426.63 -324.2 -224.39 - - - - - - -
同业推荐: 恒铭达002947, 奥海科技002993, 博硕科技300951, 泰嘉股份002843, 兴瑞科技002937, 传音控股688036,
 
相关文章: