北鼎股份300824资产负债表

1685 ℃
当前股价:10.43,市值:34 亿,动态市盈率PE:58.81, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-45.22%。
其中,历史营业增长率:5.44%,净利增长率:17.46%; 未来三年预估净利增长率:14.42% (24E:4.73%, 25E:20.26%, 26E:18.94%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 33613.77 56839.06 44350.82 50889.61 23688.52 19128.53 19864.67 18776.37 5834.99 3881.19
交易性金融资产(万) 34315.75 8089.9 2911.38 5044.66 - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 2311.64 3896.88 5025.51 4227.09 3992.08 6506.13 4106.06 5357.7 5576.59 4502.4
应收票据(万) - - - - - - - - - 14.37
应收账款(万) 2311.64 3896.88 5025.51 4227.09 3992.08 6506.13 4106.06 5357.7 5576.59 4488.04
预付款项(万) 945.82 1273.02 1610.57 1087.64 1676.09 907.07 1333.25 1190.72 748.84 814.63
其他应收款(合计)(万) 1927.98 2063.46 1380.33 996.91 615.58 460.35 677.39 852.78 1528.25 916.13
其他应收款(万) 1927.98 2063.46 1380.33 996.91 615.58 460.35 677.39 852.78 1528.25 916.13
存货(万) 10689.64 13014.27 21982.36 12005.2 6309.51 8702.21 7494.52 5610.47 6043.8 5721.52
一年内到期的非流动资产(万) - 2000 3000 - - - - - - -
其他流动资产(万) 258.89 136.72 317.82 509.03 87.73 275.84 315.67 387.85 7452.7 2189.4
流动资产合计(万) 84063.48 87313.31 80578.79 74760.13 36369.52 35980.14 33791.56 32175.89 27185.17 18025.27
在建工程(合计)(万) 539.99 1033.32 1380.26 759.32 241.1 322.41 18.55 103.34 91.94 308.21
在建工程(万) 539.99 1033.32 1380.26 759.32 - - 18.55 103.34 91.94 308.21
固定资产及清理(合计)(万) 5150.34 5359.46 5138.72 4097.98 3701.81 3954.13 4156.03 3985.71 4081.47 4162.17
固定资产净额(万) 5150.34 5359.46 5138.72 4097.98 - - 4156.03 3985.71 4081.47 4162.17
使用权资产(万) 4013.59 7444.31 8115.24 - - - - - - -
无形资产(万) 1375.91 892.02 624.48 515.68 613.74 576.18 579.71 534.18 454.07 445.95
开发支出(万) - - - - - - - - 0.81 10.54
商誉(万) - - - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 443.55 755.38 1324.71 617.72 235.46 201.02 299.22 284.29 345.12 103.74
递延所得税资产(万) 969.93 1096.16 543.7 293.44 280.8 309.68 317.73 160.07 61.27 90.88
其他非流动资产(万) 391.47 14.35 - - - - - - - -
非流动资产合计(万) 12884.77 16595 17127.12 6284.13 5072.91 5363.41 5371.24 5067.59 5034.67 5121.49
资产总计(万) 96948.25 103908.31 97705.9 81044.26 41442.42 41343.55 39162.8 37243.48 32219.84 23146.76
短期借款(万) 6834.98 11866.78 - - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 5642.62 6202.36 11055.74 9079.62 5425.86 8751.23 7816.02 9014.92 9162.36 9833.98
应付票据(万) 2056.32 1407.26 4228.68 3398.93 2261.15 4357.87 4019.2 4877.38 4024.74 4553.89
应付账款(万) 3586.3 4795.1 6827.05 5680.69 3164.72 4393.36 3796.82 4137.54 5137.63 5280.09
预收款项(万) - - - - 457.65 316.44 528.1 572.75 384.9 414.07
应付职工薪酬(万) 2241.17 1850.81 2046.93 2163.49 1453.09 1634.89 1426.22 1537.49 785.99 736.95
应交税费(万) 495.74 810.65 748.41 694.71 521.85 631.45 660.21 794.1 457.02 205.21
其他应付款(合计)(万) 1141.66 1251.92 1240.61 1001.51 769.14 565.89 511.49 533.98 420.29 427.38
其他应付款(万) 1141.66 1251.92 1240.61 1001.51 769.14 565.89 511.49 533.98 420.29 427.38
一年内到期的非流动负债(万) 2271.48 4075.37 3665.05 - - - - - - -
其他流动负债(万) 86.24 181.74 196.44 141.91 - 80 80 105.43 - -
流动负债合计(万) 19996.27 27746.76 20642.08 14185.86 8627.6 11979.9 11022.05 12558.68 11210.57 11617.59
长期借款(万) - - - - - - - - - -
租赁负债(万) 2054.2 3803.68 4745.22 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 643.89 725.95 637 765.66 607.08 561.68 507.83 462.06 - -
长期递延收益(万) - - - 20 82.82 62.82 122.82 182.82 300 300
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 2698.09 4529.63 5382.22 785.66 689.9 624.5 630.65 644.88 300 300
负债合计(万) 22694.36 32276.39 26024.31 14971.52 9317.5 12604.4 11652.7 13203.56 11510.57 11917.59
实收资本(或股本)(万) 32634.17 32634.17 21740 21740 16305 16305 16305 16000 16000 10400
资本公积(万) 15937.39 15784.47 25987.07 25792.14 2966.3 2897.3 2763.15 413.56 163.56 -929.84
盈余公积(万) 4865.8 4229.74 3669.29 3083.48 2411.12 1949.25 871.1 645.21 463.55 167.92
未分配利润(万) 20816.52 18983.54 20285.24 15457.12 10442.5 7587.6 7570.85 6981.16 4082.16 1591.1
归属于母公司股东权益合计(万) 74253.88 71631.93 71681.6 66072.74 32124.93 28739.15 27510.1 24039.92 20709.27 11229.17
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 74253.88 71631.93 71681.6 66072.74 32124.93 28739.15 27510.1 24039.92 20709.27 11229.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 96948.25 103908.31 97705.9 81044.26 41442.42 41343.55 39162.8 37243.48 32219.84 23146.76
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 华翔股份603112, 兆驰股份002429, 长虹华意000404, 莱克电气603355,
 
相关文章: