远信工业301053资产负债表

1043 ℃
当前股价:21.66,市值:18 亿,动态市盈率PE:48.55, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:10.38%,净利增长率:-12.71%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 17627.72 26451.7 29701.52 14261.32 7232.76 4942.01 3477.74 - - -
应收票据及应收账款(万) 15809.09 13697.52 9911.84 6923.89 5967.56 8433.72 8877.99 - - -
应收票据(万) - - - - - 3498.37 4931.65 - - -
应收账款(万) 15809.09 13697.52 9911.84 6923.89 5967.56 4935.36 3946.34 - - -
应收款项融资(万) 2404.16 3639.95 2001.69 3053.13 3504.75 - - - - -
预付款项(万) 517.46 502.54 295.59 192.42 153.42 155.09 86.06 - - -
其他应收款(合计)(万) 265.74 318.62 301.64 328.65 5.88 55.32 27.95 - - -
应收利息(万) - 46.51 - - - - - - - -
其他应收款(万) 265.74 272.11 301.64 328.65 5.88 55.32 27.95 - - -
存货(万) 20672.52 15920.85 26348.92 12472.23 11350.06 11002.74 7091.84 - - -
其他流动资产(万) 1106.89 77.22 450.97 1084.2 368.49 128.6 81.08 - - -
流动资产合计(万) 58403.58 60608.39 69012.17 38315.84 28582.93 24717.48 19642.67 - - -
在建工程(合计)(万) 15621.07 7401.22 5339.7 4650.48 683.47 624.69 607.9 - - -
在建工程(万) 15621.07 7401.22 5339.7 4650.48 683.47 624.69 607.9 - - -
固定资产及清理(合计)(万) 21560.29 17821.71 19184.79 15801.06 8395.41 9127.51 8700.21 - - -
固定资产净额(万) 21560.29 17821.71 19184.79 15801.06 8395.41 9127.51 8700.21 - - -
使用权资产(万) 315.66 448.52 485.96 - - - - - - -
无形资产(万) 6749.61 3441.14 3516.73 3593.65 3676.41 3771.31 3823.47 - - -
长期待摊费用(万) 131.52 50.31 73.9 40.88 - - - - - -
递延所得税资产(万) 681.19 510.54 395.06 334.56 244.81 197.93 182.24 - - -
其他非流动资产(万) 787.66 327.55 299.12 12.29 52 47.82 375.88 - - -
非流动资产合计(万) 45895.01 30049.01 29295.26 24432.92 13052.09 13769.25 13689.7 - - -
资产总计(万) 104298.59 90657.4 98307.43 62748.76 41635.02 38486.73 33332.37 - - -
短期借款(万) 2185.2 541.55 - - - - 2010 - - -
应付票据及应付账款(万) 24662.68 20887.47 22304.04 18753.25 8906.16 10709.39 9323.17 - - -
应付票据(万) 10485.93 12516.82 11489.01 7008.45 2249.98 3874.03 3268.88 - - -
应付账款(万) 14176.75 8370.65 10815.04 11744.8 6656.18 6835.37 6054.3 - - -
预收款项(万) - - - - 8874.83 9488.09 7111.74 - - -
应付职工薪酬(万) 2128.58 1967.45 2155 1710.97 1491.65 1183.64 998.84 - - -
应交税费(万) 786.5 377.89 590.12 632.99 220.46 239.16 649.31 - - -
其他应付款(合计)(万) 140.73 204.39 641.9 55.69 2007.34 153.05 365.77 - - -
应付利息(万) - - - - - - 2.52 - - -
应付股利(万) - - - - 2000 - 220 - - -
其他应付款(万) 140.73 204.39 641.9 55.69 7.34 153.05 143.25 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 70.8 123.93 88.97 - - - - - - -
其他流动负债(万) 851.24 748.06 2117.46 1477.67 - - - - - -
流动负债合计(万) 38115.67 30919.84 44185.61 34663.56 21500.44 21773.33 20458.84 - - -
长期借款(万) 2572.51 - - 1001.2 - - - - - -
租赁负债(万) 231.58 351.95 342.27 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 92.17 21.12 32.04 44.48 - - -
长期应付款(万) - - - 92.17 21.12 32.04 44.48 - - -
预计非流动负债(万) 103.58 34.83 - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - - - - - - 13.75 - - -
长期递延收益(万) 603.16 735.07 866.99 978.9 651.28 745.74 843.28 - - -
其他非流动负债(万) 2292.89 - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 5803.73 1121.85 1209.25 2072.27 672.4 777.79 901.5 - - -
负债合计(万) 43919.4 32041.69 45394.86 36735.83 22172.84 22551.12 21360.34 - - -
实收资本(或股本)(万) 8175.25 8175.25 8175.25 6131.25 6131.25 6131.25 6131.25 - - -
资本公积(万) 17686.19 17612.55 17612.52 1308.32 1308.32 1308.32 1308.32 - - -
其他综合收益(万) 12.65 -0.31 -11.17 22.67 15.27 16.19 15.62 - - -
盈余公积(万) 4325.55 4202.94 3471.9 2614.53 1984.24 1320.73 761.95 - - -
未分配利润(万) 28625.7 27734.78 23494.81 15825.95 9985.56 7233.8 3815.96 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 58825.34 57725.21 52743.31 26012.92 19424.65 16010.28 12033.1 - - -
少数股东权益(万) 1553.85 890.49 169.25 110.2 37.54 -74.68 -61.06 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 60379.19 58615.71 52912.56 26012.92 19462.18 15935.61 11972.03 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 104298.59 90657.4 98307.43 62748.76 41635.02 38486.73 33332.37 - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 中捷资源002021, 星球石墨688633, 浩洋股份300833, 奥来德688378, 润邦股份002483,
 
相关文章: