唯科科技301196现金流量表

1403 ℃
当前股价:35.04,市值:44 亿,动态市盈率PE:18.52, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:16.68%,净利增长率:21.65%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 123643.38 100128.5 122271.21 89453.93 72890.71 63038.64 54045.24 - - -
收到的税费返还(万) 1928.26 5316.68 4815.88 2283.52 2025.68 1765.33 696.72 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 3480.11 3926.4 3743.07 2024.81 943.38 1444.38 948.21 - - -
经营活动现金流入小计(万) 129051.75 109371.58 130830.15 93762.26 75859.76 66248.36 55690.17 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 74296.54 57197.86 77328.1 49114.1 38407.84 37446.79 28740.11 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 28064.54 22233.71 21963.43 16534.24 15375.32 13341.62 10484.49 - - -
支付的各项税费(万) 4029.19 2964.55 3714.58 3662.2 2916.36 3706.37 2827.91 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 6967.8 5783.61 5379.89 5396.58 4575.72 3942.52 6943.14 - - -
经营活动现金流出小计(万) 113358.07 88179.73 108386 74707.12 61275.24 58437.29 48995.65 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 15693.68 21191.85 22444.15 19055.14 14584.52 7811.06 6694.52 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 406074 364839 127886.4 106682 65703 43062 28455 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 3702.04 4121.29 611.46 955.48 130.16 43.84 52.11 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 247.7 392.8 357.74 13.63 37.12 9.98 16.05 - - -
投资活动现金流入小计(万) 410023.75 369353.09 128855.59 107651.1 65870.28 43115.82 28523.16 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 26291.44 26095.23 23059.79 12452.52 7153.4 7874.05 9105.72 - - -
投资所支付的现金(万) 403919.41 491995.83 122882.4 119291 69832 45428 27405 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 2777.42 - - - - - 150 - - -
投资活动现金流出小计(万) 432988.27 518091.05 145942.19 131743.52 76985.4 53302.05 36660.72 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -22964.52 -148737.96 -17086.6 -24092.42 -11115.12 -10186.23 -8137.56 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 25 177340.16 - 5988.04 1071 3006.55 2926 - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 25 - - 69.64 - 469.3 495 - - -
取得借款收到的现金(万) 44.97 248.42 61.1 188.84 1000 8200 6000 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 69.97 177588.58 61.1 6176.88 2071 11206.55 8926 - - -
偿还债务支付的现金(万) 449.78 350.64 9.87 1000 4500 9200 4900 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 8953.56 7761.35 5.28 34.85 102.16 270.77 269.14 - - -
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - 190.8 - - - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 388.77 2804.32 721.54 306 357.29 - 45 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 9792.12 10916.31 736.7 1340.85 4959.45 9470.77 5214.14 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -9722.14 166672.27 -675.6 4836.03 -2888.45 1735.78 3711.86 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 229.32 249.21 -538.77 -214.56 -2.51 -92.59 -71.32 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -16763.67 39375.37 4143.17 -415.81 578.43 -731.98 2197.5 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 47058.52 7683.14 3539.97 3955.78 3377.35 4109.32 1911.83 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 30294.85 47058.52 7683.14 3539.97 3955.78 3377.35 4109.32 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 17590.28 16486.92 19613.83 16678.53 9460.62 3621.94 5210.83 - - -
资产减值准备(万) 2544.91 1661.11 916.86 1090.38 307.76 568.36 245.81 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 8355.22 5632.77 5256.96 4335.28 3810.79 3214.23 2038.41 - - -
无形资产摊销(万) 313.92 263.52 293.19 303.93 312.12 314.4 299.36 - - -
长期待摊费用摊销(万) 697.86 582.61 542.52 505.1 442.56 314.24 74 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -68.15 -9.15 -31.47 -49.96 6.47 37.99 -3.24 - - -
固定资产报废损失(万) 83.78 97.41 28.4 28.27 131.51 88.3 58.27 - - -
公允价值变动损失(万) -168.41 -205.5 91.2 -147.98 -44.1 - - - - -
财务费用(万) 43.7 -111.7 576.84 239.54 107.96 361.89 341.96 - - -
投资损失(万) -5194.06 -3882.68 -1582.74 -1325.18 -405.08 -220.09 -287.93 - - -
递延所得税资产减少(万) -831.62 -411.2 -243.41 -138.48 15 -45.02 55.64 - - -
递延所得税负债增加(万) 1333.86 1462.06 986.09 643.79 250.97 323.06 -10.1 - - -
存货的减少(万) -6700.08 1238.14 -5287.72 -5017.43 231.72 -1474.8 -4623.28 - - -
经营性应收项目的减少(万) -19048.97 -1375.77 1503.83 -5448.15 -53.2 -4940.42 469.46 - - -
经营性应付项目的增加(万) 12723.72 -506.39 -217.82 6990.33 -878.1 -230.41 -2780.45 - - -
其他(万) 3640.33 - - 208.67 823.14 5877.38 5605.78 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 15693.68 21191.85 22444.15 19055.14 14584.52 7811.06 6694.52 - - -
现金的期末余额(万) 30294.85 47058.52 7683.14 3539.97 3955.78 3377.35 4109.32 - - -
现金的期初余额(万) 47058.52 7683.14 3539.97 3955.78 3377.35 4109.32 1911.83 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -16763.67 39375.37 4143.17 -415.81 578.43 -731.98 2197.5 - - -
同业推荐: 国恩股份002768, 泛亚微透688386, 永利股份300230, 会通股份688219, 海象新材003011, 利安隆300596,
 
相关文章: