德尔玛301332现金流量表

1215 ℃
当前股价:11.08,市值:51 亿,动态市盈率PE:45.33, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:26.68%,净利增长率:21.88%; 未来三年预估净利增长率:25.09% (24E:29.68%, 25E:25.23%, 26E:20.54%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 361375.42 354294.21 334904.62 235045.19 161905.48 100995.3 - - - -
收到的税费返还(万) 8285.63 1772.62 1441.85 337.74 274.03 186.19 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 43919.23 36378.77 37080.09 32623.52 19836.74 14005.63 - - - -
经营活动现金流入小计(万) 413580.27 392445.6 373426.55 268006.45 182016.25 115187.12 - - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 234371.93 234065.53 230973.78 154675.76 86776.96 60596.7 - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 40873.73 35304.02 30646.52 19110.98 16281.21 12097.83 - - - -
支付的各项税费(万) 10782.12 15043.96 10576.38 10988.63 5418.45 4105.84 - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 84778.45 81280.36 76667.41 57780.08 46055.85 36661.23 - - - -
经营活动现金流出小计(万) 370806.24 365693.88 348864.08 242555.45 154532.46 113461.6 - - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 42774.04 26751.72 24562.47 25451 27483.78 1725.52 - - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 118960.52 36800 140250 33318 3516.74 1721.4 - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 764.13 94.3 393.85 310.28 16.96 0.54 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 9.08 14.58 27.82 176.09 151.37 201.46 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - 130.56 1706.04 597.5 - - - -
投资活动现金流入小计(万) 119733.73 36908.87 140671.68 33934.93 5391.12 2520.9 - - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 36689.34 32517.44 21370.01 9078.94 7896.73 7664.54 - - - -
投资所支付的现金(万) 173631.15 36800 139250 33200 3788.15 2323.1 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - 39.73 45006.12 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 1822.72 896.7 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 210320.48 69317.44 160620.01 42278.94 13547.33 55890.46 - - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -90586.75 -32408.57 -19948.34 -8344.01 -8156.21 -53369.56 - - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 127935.78 - 30 27500 753.88 50399.6 - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - 30 - 753.88 399.6 - - - -
取得借款收到的现金(万) 17869.97 12354.85 - - 3959.28 10842.77 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - 110.24 473.72 12173.81 - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 145805.74 12354.85 30 27610.24 5186.88 73416.18 - - - -
偿还债务支付的现金(万) 29309.18 - 9.71 1462.39 8159.45 11427.26 - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 1049.34 213.91 6.48 103.91 360.51 701.13 - - - -
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - 7.29 18.9 265.99 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 6085.27 2191.93 2336.32 7500 1035.39 12253.95 - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 36443.78 2405.84 2352.5 9066.3 9555.35 24382.34 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 109361.96 9949 -2322.5 18543.94 -4368.47 49033.83 - - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 609.46 767.87 -272.73 -223.55 -11.35 60.73 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 62158.7 5060.02 2018.9 35427.38 14947.76 -2549.48 - - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 60781.3 55721.28 53702.38 18275 3327.24 5876.72 - - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 122940 60781.3 55721.28 53702.38 18275 3327.24 - - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 10336.92 18595.29 17213.29 17035.79 10565.54 4728.23 - - - -
资产减值准备(万) 947.51 937.07 1676.78 2255.83 2817.06 698.24 - - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 8413.47 6165.87 4901.3 3843.96 2620.65 1726.5 - - - -
无形资产摊销(万) 1826 1981.48 1900.72 1829.54 1685.11 1007.13 - - - -
长期待摊费用摊销(万) 284.87 271.22 202.71 117.05 82.67 3.64 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 5.93 -4.98 -34.34 -5.56 -26.1 -12.94 - - - -
固定资产报废损失(万) 61.25 66.33 9.22 14.21 8.59 0.01 - - - -
公允价值变动损失(万) -128.18 - - -5.81 - - - - - -
财务费用(万) -162.84 -46.74 455.63 -42.43 426.37 437.46 - - - -
投资损失(万) -1092.21 -94.3 -393.84 -321.45 -142.53 -108.72 - - - -
递延所得税资产减少(万) -972.44 436.89 71.98 -82.61 -457.27 -187.75 - - - -
递延所得税负债增加(万) -71.82 -130.99 -96.48 -1418.35 -256.81 -159.55 - - - -
存货的减少(万) -402.83 -257.48 -15747.42 -6013.73 -7000.31 -8706.24 - - - -
经营性应收项目的减少(万) 17052.33 -25919.76 -3990.19 -18128.7 -8018.72 -17166.36 - - - -
经营性应付项目的增加(万) 4706.19 23158.13 16179.14 25872.22 25153.03 18736.87 - - - -
其他(万) 467.83 288.69 786.81 501.03 26.49 729 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 42774.04 26751.72 24562.47 25451 27483.78 1725.52 - - - -
现金的期末余额(万) 122940 60781.3 55721.28 53702.38 18275 3327.24 - - - -
现金的期初余额(万) 60781.3 55721.28 53702.38 18275 3327.24 5876.72 - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 62158.7 5060.02 2018.9 35427.38 14947.76 -2549.48 - - - -
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 华翔股份603112, 兆驰股份002429, 长虹华意000404, 莱克电气603355,
 
相关文章: