泓淋电力301439资产负债表

996 ℃
当前股价:14.14,市值:55 亿,动态市盈率PE:28.08, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:13.05%,净利增长率:34.26%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 117068.6 11500.68 17183.36 12248.71 7669.57 10063.21 15213.41 - - -
交易性金融资产(万) 23074.4 - - - - 1015 - - - -
应收票据及应收账款(万) 89774.77 61918.44 77934.51 59242.88 46377.59 58167.66 61692.05 - - -
应收票据(万) 1241.39 3842.45 4549.76 4086.47 2217.03 9570.59 14574.91 - - -
应收账款(万) 88533.38 58075.99 73384.75 55156.4 44160.56 48597.07 47117.15 - - -
应收款项融资(万) 21885.27 4461.4 1137.22 1470.54 4332.16 - - - - -
预付款项(万) 6911.57 2973.24 2673.59 1235.89 972.53 432.69 975.08 - - -
其他应收款(合计)(万) 179.1 189.94 262.04 209.25 108.02 477.79 1538.59 - - -
其他应收款(万) 179.1 189.94 262.04 - - - 1538.59 - - -
存货(万) 50339.61 36073.98 42950.85 32148.53 17550.81 29007.92 25450.56 - - -
其他流动资产(万) 5745.31 3826.24 4963.55 3977.35 1240.81 760.48 726.52 - - -
流动资产合计(万) 314978.63 120943.92 147105.14 110533.15 78251.49 99924.76 105596.21 - - -
在建工程(合计)(万) 6159.27 6276.49 3105.49 10159.14 5013.22 989.87 505.8 - - -
在建工程(万) 6159.27 6276.49 3105.49 - - - 505.8 - - -
固定资产及清理(合计)(万) 53483.94 45752.27 43049.66 33323.43 23704.44 25404.11 24451.61 - - -
固定资产净额(万) 53483.94 45752.27 43049.66 33323.43 23704.44 25404.11 24451.61 - - -
使用权资产(万) 766.05 - - - - - - - - -
无形资产(万) 8055.96 1678.75 1718.52 1735.24 1759.96 2513.75 2592.16 - - -
长期待摊费用(万) 338.67 359.04 - 10.37 77.68 35.28 - - - -
递延所得税资产(万) 18.9 505.62 180.35 141.17 169.47 1444.64 1460.86 - - -
其他非流动资产(万) 2164.91 18.17 17.74 53.66 1262.89 455.18 854.88 - - -
非流动资产合计(万) 70987.71 54590.34 48071.76 45423.01 31987.66 30842.83 29865.32 - - -
资产总计(万) 385966.34 175534.26 195176.89 155956.16 110239.16 130767.59 135461.52 - - -
短期借款(万) - 13960.32 52935.79 34937.72 35847.69 45323.72 49932.17 - - -
应付票据及应付账款(万) 93308.2 55377.79 62504.12 50957.16 23736.38 40029.41 44510.05 - - -
应付票据(万) 66270.91 4713.32 7917.96 9655.58 7271.98 10802.86 10500.11 - - -
应付账款(万) 27037.28 50664.47 54586.16 41301.58 16464.4 29226.55 34009.94 - - -
预收款项(万) 190.48 177.59 48.12 68.63 16.47 19.18 93.48 - - -
应付职工薪酬(万) 1953.37 1502.93 1930.44 1212.55 746.21 657.21 725.43 - - -
应交税费(万) 1274.16 362.76 432.23 303.83 225.37 201.07 245.46 - - -
其他应付款(合计)(万) 203.32 319.51 294.65 325.48 277.9 9112.82 1090.25 - - -
应付利息(万) - - - - - - 164.14 - - -
其他应付款(万) 203.32 319.51 294.65 - - - 926.11 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 92.23 6.89 - 17.6 - - - - - -
其他流动负债(万) 2.38 - - - - - - - - -
流动负债合计(万) 97044.98 71707.78 118186.44 87822.97 60850.01 95343.39 96596.84 - - -
长期借款(万) 3999.5 7729.9 - 6980.13 - - - - - -
租赁负债(万) 681.08 - - - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - - - - 450 2408.41 901.44 - - -
递延所得税负债(万) - 428.36 - - - 82.95 - - - -
长期递延收益(万) 212.59 179.11 190.63 92.15 - - 200 - - -
非流动负债合计(万) 4893.18 8337.37 190.63 7072.28 450 2491.36 1101.44 - - -
负债合计(万) 101938.16 80045.15 118377.07 94895.25 61300.01 97834.76 97698.28 - - -
实收资本(或股本)(万) 38910.18 29182.18 29182.18 29182.18 29182.18 27500 27500 - - -
资本公积(万) 166205.09 6161.03 6161.03 6161.03 6161.03 920.5 9471.54 - - -
其他综合收益(万) 1164.04 377.3 -380.34 116.96 231.2 - - - - -
专项储备(万) 22.73 15.19 - - - - - - - -
盈余公积(万) 6700.84 4868.32 3632.07 2266.85 1077.96 - 57.33 - - -
未分配利润(万) 68546.39 54823.25 38133.4 23279.57 12240.51 1714.79 -3324.49 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 281549.26 95427.28 76728.35 61006.59 48892.88 30135.29 33704.38 - - -
少数股东权益(万) 2478.92 61.83 71.47 54.32 46.26 2797.54 4058.87 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 284028.18 95489.11 76799.82 61060.91 48939.14 32932.84 37763.24 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 385966.34 175534.26 195176.89 155956.16 110239.16 130767.59 135461.52 - - -
同业推荐: 特变电工600089, 智洋创新688191, 万马股份002276, 正泰电器601877, 友讯达300514, 双杰电气300444,
 
相关文章: