飞南资源301500现金流量表

388 ℃
当前股价:18.89,市值:76 亿,动态市盈率PE:39.47, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:18.79%,净利增长率:-1.85%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 974096.83 989215.39 876128.24 531896.23 475248.13 468457.05 351483.84 - - -
收到的税费返还(万) 6559.52 38802.43 2405.69 2518.78 4671.46 6665.72 4803.17 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 4376.76 3604.93 9770.24 8955.95 9210.33 7350.1 5567.38 - - -
经营活动现金流入小计(万) 985033.11 1031622.75 888304.17 543370.96 489129.92 482472.87 361854.39 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 990577.69 917691.82 806829.08 475242.77 353625.95 411474.16 344089.26 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 39556.24 32650.6 26185.86 18043.41 14350.78 11682.4 9478.39 - - -
支付的各项税费(万) 17938.13 18331.75 32406.75 26742.47 30985.82 31773.9 22515.46 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 7079.48 7281.71 12366.27 8943.48 6382.11 5343.86 5009.06 - - -
经营活动现金流出小计(万) 1055151.55 975955.88 877787.96 528972.12 405344.66 460274.32 381092.17 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) -70118.44 55666.87 10516.22 14398.83 83785.26 22198.55 -19237.78 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - 5250 32073.96 116067.62 101500 1786 10000 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - 15.91 366.9 528.4 622 36.66 31.64 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 34.85 33.88 29.55 123.17 5.05 - 12.24 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 41460 20710 35602 1800 231.95 - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 41494.85 26009.79 68072.41 118519.2 102359 1822.66 10043.88 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 149323.26 157805.84 128204.92 68958.9 35134.28 15503.82 15398.01 - - -
投资所支付的现金(万) - 4080 21902 129524.96 100500 4300 11786 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - 726.22 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 36810 28580 34091.85 2200 4135 200 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 186133.26 190465.84 184198.77 200683.85 139769.28 20730.05 27184.01 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -144638.41 -164456.05 -116126.37 -82164.66 -37410.28 -18907.39 -17140.13 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 90616.71 2896.1 65 280.45 - 98 50168.61 - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 1636.71 2896.1 65 280.45 - 98 - - - -
取得借款收到的现金(万) 448258.03 329520.32 147950 54061.25 2500 17580 14248.5 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 44481.55 18603.35 33185.04 4000 1035.57 2530.45 12059.26 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 583356.3 351019.77 181200.04 58341.71 3535.57 20208.45 76476.37 - - -
偿还债务支付的现金(万) 281360.11 194120 59381.25 14480 10730 19136 20464.5 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 15510.14 9999.19 4419.94 2114.14 1156.13 4044.07 528.7 - - -
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - 68.6 - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 60240.98 54409.44 5341.65 400 1305.57 2760.45 9984.36 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 357111.23 258528.62 69142.84 16994.14 13191.69 25940.52 30977.56 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 226245.06 92491.15 112057.2 41347.56 -9656.13 -5732.07 45498.81 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 11488.22 -16298.04 6447.05 -26418.26 36718.86 -2440.91 9120.9 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 7327.15 23625.19 17178.14 43596.4 6877.54 9318.45 197.55 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 18815.37 7327.15 23625.19 17178.14 43596.4 6877.54 9318.45 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 17552.64 20363.8 71317.68 58918.55 53743.47 32175.68 20143.27 - - -
资产减值准备(万) 3144.73 391.95 895.68 214.72 3968.63 3789.74 3752.94 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 18361.73 13380.6 9578.72 5377.23 4939.02 2715.64 2156.93 - - -
无形资产摊销(万) 892.18 722.24 551.97 401.97 317.72 231.11 133.43 - - -
长期待摊费用摊销(万) 387.72 565.52 511.95 476.07 417.75 230.14 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 18.14 0.52 51.5 -47.94 12.1 -4.57 0.64 - - -
固定资产报废损失(万) 1091.03 839.22 813.78 762.29 640.89 800.25 668.64 - - -
公允价值变动损失(万) -8283.66 376.68 3457.73 0.5 - - - - - -
财务费用(万) 10518.66 9900.26 3932.17 1031.95 118.6 568.36 529 - - -
投资损失(万) -707.2 3670.05 -4128.14 -1384.58 -519.94 -2.62 -31.64 - - -
递延所得税资产减少(万) -65.21 -167.22 -38.72 372.68 -98.15 61.45 -843.52 - - -
递延所得税负债增加(万) 4.94 - - - - - - - - -
存货的减少(万) -123099.4 -8541.41 -85996.21 -43798.61 22318.03 -12185.84 -48789.6 - - -
经营性应收项目的减少(万) -15757.7 14278.51 -11507.81 -5729.96 -3585.51 -10210.22 -2369.03 - - -
经营性应付项目的增加(万) 25315.23 -3822.06 17530.87 -4126.3 847.38 2652.56 -432.62 - - -
其他(万) 250.13 2499.16 2322.32 1394.96 572.33 1376.87 5843.79 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) -70118.44 55666.87 10516.22 14398.83 83785.26 22198.55 -19237.78 - - -
现金的期末余额(万) 18815.37 7327.15 - 17178.14 - 6877.54 9318.45 - - -
现金的期初余额(万) 7327.15 23625.19 - 43596.4 - 9318.45 197.55 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 11488.22 -16298.04 - -26418.26 - -2440.91 9120.9 - - -
同业推荐: *ST京000711, 华控赛格000068, 玉禾田300815, 城发环境000885, 高能环境603588, 中国天楹000035,
 
相关文章: