*ST华600290资产负债表

4017 ℃
当前股价:0.37,市值:3 亿,动态市盈率PE:-0.55, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-2689.32%。
其中,历史营业增长率:2.54%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) - 24123.64 18570.24 17663.39 23786.22 134192.96 75897.4 153513.04 285494.28 79284.66
交易性金融资产(万) - - - - - - 1007.79 - - -
应收票据(万) - 9488.44 11098.77 14825 738.5 14575.05 74341.65 23949.23 22161.04 20337.28
应收账款(万) - 63050.13 82479.24 113256.87 190398.74 248836.47 246063.42 213525.05 219953.47 203701.08
预付款项(万) - 13435.38 28646.27 3679.08 12346.71 7203.1 8936.56 5305.08 3402.76 3104.56
应收利息(万) - - - - - 61.95 55.3 129.09 - -
应收股利(万) - 2748.15 2748.15 1266.77 3813.93 - - - - -
其他应收款(万) - 16049.9 19174.02 11049.79 6439.72 31934.32 42874.8 37241.15 20531.19 5031.83
存货(万) - 18689.64 22422.13 34764.96 28473.23 48608.03 57793.27 62736.91 46015.29 42064.09
划分为持有待售的资产(万) - - - - - - - - - 950
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) - 1250.08 1944.19 1137.91 3717.69 8711.42 34097.13 46660.83 2674.27 3660.33
流动资产合计(万) - 160762.33 206931.91 225627.08 272210.78 494123.3 541067.31 543060.4 600232.3 358133.83
可供出售金融资产(万) - - - - - 41185 41185 3440 1040 1040
长期股权投资(万) - 41560.51 42145.57 41550.71 86574.67 15196.71 14315.69 15449.81 12845.33 11563.64
投资性房地产(万) - 20054.91 9267.04 5273.2 4141.24 4386.55 3975.5 6150.97 8446.17 5708.53
固定资产净额(万) - 63953.33 77638.11 88385.6 60068.8 104249.17 110533.12 68449.6 67136.5 54579.09
在建工程(万) - 27339.27 25601.46 27447.45 14991.53 37876.78 16505.51 33848.49 15861.17 18626.55
无形资产(万) - 9101.57 14018.3 16222.12 17242.16 18328.95 17753.3 17392.39 18350.18 17648.04
商誉(万) - - - 1353.2 1353.2 1353.2 1353.2 1353.2 1353.2 -
长期待摊费用(万) - 161.19 217.27 537.2 913.97 1438.37 1702.47 1081.98 660.69 586.39
递延所得税资产(万) - 760.9 992.55 446.69 499.65 4244.1 3628.8 6481.22 4884.43 4422.14
其他非流动资产(万) - 8584.42 23.65 7523.65 36.1 23.65 466.04 1937.08 3733.07 2756.43
非流动资产合计(万) - 197701.1 196088.95 214924.82 212006.31 228282.47 211418.63 155584.76 134310.75 116930.79
资产总计(万) - 358463.43 403020.85 440551.89 484217.09 722405.77 752485.95 698645.16 734543.05 475064.63
短期借款(万) - 49745.19 54977.55 54191.57 57407.4 58373 75850 72300 38800 26300
应付票据(万) - 700 2000 4115 20681.5 63602.06 53102.57 82244.6 73386.89 69063.59
应付账款(万) - 102164.02 124026.99 168122.05 163356.27 154230.79 153237.35 96354.82 115466.83 104832.99
预收款项(万) - 1333.66 1852.97 817.83 2164.72 3218.17 2890.67 1700.17 4547.27 4340.04
应付职工薪酬(万) - 1209.67 1578.68 1363.72 1271.08 1430.99 1717.92 926.96 1074.91 831.25
应交税费(万) - 1143.9 1095.04 1963.76 2132.32 1627.76 5177.87 3029.04 5244.55 3050.52
应付利息(万) - 635.54 - - - 96.55 103.72 129.35 76.94 52.43
其他应付款(万) - 28775.29 18938.99 - 35308.69 7597.96 5766.94 14481.17 8192.65 7133.49
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) - 3075.06 - - - 7472.2 3200 3171.04 600 -
其他流动负债(万) - 10765.79 11990.86 1726.32 - - - - - -
流动负债合计(万) - 214754.5 218912.71 242981.32 282321.98 297649.48 301047.04 274337.17 247390.07 215604.32
长期借款(万) - - - - - - 3200 6400 8900 -
应付债券(万) - - - - - - - - 51415.81 51284.02
长期应付款(万) - 51690.39 53844.57 - - 2774.66 15191.59 - 1373.46 -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - 99332.12 88817.64 72322.54 79437.31 - - - - -
递延所得税负债(万) - 486.23 488.07 489.92 7.81 - - - - -
长期递延收益(万) - 1746.65 1944.19 2195.97 2489.46 9429.23 10866.63 1941.26 2249.51 2149.97
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 153255.39 145094.46 75008.42 81934.58 12203.89 29258.21 8341.26 63938.78 53433.99
负债合计(万) - 368009.89 364007.17 317989.74 364256.56 309853.37 330305.25 282678.43 311328.85 269038.31
实收资本(或股本)(万) - 75990.35 75990.35 75990.35 75990.35 75990.35 75990.35 75990.35 75990.35 52688.37
资本公积(万) - 286728.25 286728.25 286728.25 287092.22 287092.22 287092.22 287092.22 287091.44 94885.39
盈余公积(万) - 4345.84 4345.84 4345.84 4345.84 4345.84 4345.84 4332.52 4332.52 4265.01
未分配利润(万) - -381576.04 -333043.41 -249452.66 -252859.71 39565.76 49388.03 43418.7 50540.57 47756.76
归属于母公司股东权益合计(万) - -14511.6 34021.03 117611.77 114568.69 406994.16 416816.43 410833.79 417954.88 199595.53
少数股东权益(万) - 4965.14 4992.65 4950.38 5391.84 5558.24 5364.26 5132.94 5259.33 6430.78
所有者权益(或股东权益)合计(万) - -9546.46 39013.68 122562.16 119960.54 412552.4 422180.69 415966.73 423214.21 206026.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 358463.43 403020.85 440551.89 484217.09 722405.77 752485.95 698645.16 734543.05 475064.63
应收票据及应收账款(万) - 72538.57 93578.01 128081.87 191137.24 - - - - -
应收款项融资(万) - 227.3 94.98 3081.37 2496.05 - - - - -
其他应收款(合计)(万) - 18798.04 21922.16 12316.56 10253.65 - - - - -
在建工程(合计)(万) - 27339.27 25601.46 27447.45 14991.53 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 63953.33 77638.11 88385.6 60068.8 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 102864.02 126026.99 172237.05 184037.77 - - - - -
其他应付款(合计)(万) - 29410.83 18938.99 7319.11 35308.69 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 51690.39 53844.57 - - - - - - -
同业推荐: 特变电工600089, 智洋创新688191, 万马股份002276, 正泰电器601877, 友讯达300514, 双杰电气300444,
 
相关文章: