营口港600317资产负债表

3640 ℃
当前股价:2.6,市值:168 亿,动态市盈率PE:15.36, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:21.79%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (20E:--%, 21E:--%, 22E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) - - - - 301470.56 325179.05 292784.56 229781.64 186656.79 227478.59
应收票据(万) - - - - 33075.72 32526.6 35539.38 53739.58 57678.57 73275.09
应收账款(万) - - - - 14986.01 30779.85 35706.48 62930.1 31494.02 27896.29
预付款项(万) - - - - 177.43 142.45 530.13 349.29 457.79 599.4
应收股利(万) - - - - - - - - - 350.38
其他应收款(万) - - - - 31.46 80.7 530.64 579.17 822.44 750.09
存货(万) - - - - 3279.82 3953.21 3158.09 3179.2 5699.3 6776.2
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) - - - - 978.6 3931.37 2852.3 881.26 1436.43 3777.4
流动资产合计(万) - - - - 353999.6 396593.22 371101.57 351440.25 284245.34 340903.43
长期股权投资(万) - - - - 93418.49 85762.83 79918.11 71561.69 75324.45 51124.44
固定资产净额(万) - - - - 950826.67 981379.75 1033269.38 1092573.55 1129731.62 1181805.41
在建工程(万) - - - - 1655.39 28124.46 14450.15 7925.9 13328.1 15397.25
工程物资(万) - - - - - - 0.58 19.8 19.8 99.38
无形资产(万) - - - - 102234.05 105497.36 108500.5 108393.63 108295.87 111420.94
长期待摊费用(万) - - - - - - - - - -
递延所得税资产(万) - - - - 19897.52 20041.38 19047.42 20467.58 21022.07 21051.72
其他非流动资产(万) - - - - - 57 6165.66 378.12 1005.53 492.83
非流动资产合计(万) - - - - 1168032.11 1220862.77 1261351.79 1301320.28 1348727.44 1381391.96
资产总计(万) - - - - 1522031.71 1617455.99 1632453.37 1652760.53 1632972.78 1722295.39
短期借款(万) - - - - 40053.17 85000 30000 20000 30000 30000
应付票据(万) - - - - - - - - - -
应付账款(万) - - - - 16475.38 - 34939.5 25731.22 25276.97 20316.19
预收款项(万) - - - - 18033.84 5389.07 12409.54 6016.86 12838.62 13563.23
应付职工薪酬(万) - - - - 8129.63 5131.93 3668.76 2841.41 2720.8 2590.07
应交税费(万) - - - - 2575.56 2391.13 1606.41 7310.66 4232.49 847.21
应付利息(万) - - - - - 1465.65 7310.86 7430.2 7522.64 7785.36
应付股利(万) - - - - - - - - - 573.46
其他应付款(万) - - - - 3494.35 4654.57 3017.76 5962.19 4317.86 2787.66
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) - - - - 36953.51 66120 146680 130180 55980 145510
流动负债合计(万) - - - - 125715.44 196332.62 239632.83 205472.54 142889.38 223973.18
长期借款(万) - - - - - 94800 160920 107600 193280 249260
应付债券(万) - - - - 98421.1 100000 100000 220000 220000 220000
预计非流动负债(万) - - - - 3276.02 3300.33 - - 1672.93 -
长期递延收益(万) - - - - 4562.09 5312.02 - - - -
非流动负债合计(万) - - - - 106259.21 203412.35 260920 327600 414952.93 469260
负债合计(万) - - - - 231974.65 399744.98 500552.83 533072.54 557842.31 693233.18
实收资本(或股本)(万) - - - - 647298.3 647298.3 647298.3 647298.3 647298.3 647298.3
资本公积(万) - - - - 153704.55 153704.55 153704.55 155388.1 155388.1 155388.1
专项储备(万) - - - - 6746.81 5449.86 5309.15 4213.69 2569.31 964.47
盈余公积(万) - - - - 68668.75 59576.72 51232.1 46558.26 42153.72 38442.16
未分配利润(万) - - - - 358108.51 297906.44 222342.97 188386.45 150106.42 110280.22
归属于母公司股东权益合计(万) - - - - 1234526.91 1163935.87 1079887.06 1041844.79 997515.85 952373.24
少数股东权益(万) - - - - 55530.15 53775.14 52013.47 77843.19 77614.62 76688.97
所有者权益(或股东权益)合计(万) - - - - 1290057.06 1217711.01 1131900.53 1119687.99 1075130.46 1029062.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - - - - 1522031.71 1617455.99 1632453.37 1652760.53 1632972.78 1722295.39
应收票据及应收账款(万) - - - - 48061.73 - - - - -
其他应收款(合计)(万) - - - - 31.46 - - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - 1655.39 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - - - - 950826.67 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - - - - 16475.38 - - - - -
其他应付款(合计)(万) - - - - 3494.35 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 营口港600317, 深赤湾A000022,
 
相关文章: