*ST刚600687利润表(损益表)

3962 ℃
当前股价:0.3,市值:4 亿,动态市盈率PE:-0.19, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-200%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (21E:--%, 22E:--%, 23E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - - - 35464.44 116610.41 1103846.2 821752.6 1066387.4 884520.89 474179.74
营业收入(万) - - - 35464.44 116610.41 1103846.2 821752.6 1066387.4 884520.89 474179.74
二、营业总成本(万) - - - 93606.65 162424.35 1225860.6 749288.02 986654.81 839470.07 444946.28
营业成本(万) - - - 27485.85 102388.2 1023317.57 676842.77 922701.41 815125.45 433868.27
营业税金及附加(万) - - - 1181.75 1706.6 2814.18 3984.82 5129.7 459.54 745.85
销售费用(万) - - - 3723.02 7619.92 18042.6 15282.05 17361.3 1580.3 433.59
管理费用(万) - - - 8443.53 12467.29 14454.21 15613.93 14583.37 6529.66 3009.38
财务费用(万) - - - 52772.5 38242.34 36292.37 29477.62 22786.12 16265.88 4012.75
资产减值损失(万) - - - - - 130867.41 8086.83 4092.92 -490.77 2876.44
公允价值变动收益(万) - - - - 2236.5 -2886.9 -2996.69 865.73 592.87 2147.4
投资收益(万) - - - -1674.75 -2064.76 6479.54 7226.42 -11920.45 2305.55 1754.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - -59.63 -142.21 -24.21 -187.94 -512.3 - -
三、营业利润(万) - - - -219118.32 -333850.34 -114230.59 79344.66 68677.86 47949.24 33135.37
加:营业外收入(万) - - - 9.81 255.61 995.25 663.52 2889.43 1582.09 1009.66
减:营业外支出(万) - - - 4536.14 163.93 3822.14 384.84 132.11 556.92 47.89
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 13.23 4.51 -
四、利润总额(万) - - - -223644.64 -333758.66 -117057.48 79623.33 71435.18 48974.42 34097.15
减:所得税费用(万) - - - 1770.92 8036.65 396.48 23377.52 20443.15 14219.27 8979.69
五、净利润(万) - - - -225415.56 -341795.31 -117453.96 56245.81 50992.03 34755.15 25117.46
归属于母公司所有者的净利润(万) - - - -224806.94 -337453.88 -116494.22 54515.31 49606.71 34755.15 25117.46
少数股东损益(万) - - - -608.62 -4341.43 -959.75 1730.5 1385.32 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - - -1.51 -2.267 -0.783 0.366 0.333 0.322 0.512
稀释每股收益(元/股)(元) - - - -1.51 -2.267 -0.783 0.366 0.333 0.322 0.512
七、其他综合收益(万) - - - -82.8 110.4 -107.26 -851.01 162.67 798 -
八、综合收益总额(万) - - - -225498.36 -341684.91 -117561.23 55394.8 51154.7 35553.15 25117.46
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - - -224889.74 -337343.48 -116601.48 53664.3 49769.38 35553.15 25117.46
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - -608.62 -4341.43 -959.75 1730.5 1385.32 - -
同业推荐: 恒邦股份002237, 湖南黄金002155, 赤峰黄金600988, 中金黄金600489, 玉龙股份601028, 山金国际000975,
 
相关文章: