*ST昆600806季度业绩

3400 ℃
当前股价:1.47,市值:8 亿,动态市盈率PE:-2.25, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1018.37%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (21E:--%, 22E:--%, 23E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
600806 *ST昆 2018-03-31 1.08 亿 8.97 % -0.56 亿 5.06 % -0.11 元 -0.18 元 3.47 % 83.58 % 0 %
600806 *ST昆 2017-12-31 5.6 亿 -13.23 % -3.5 亿 -17.66 % -0.66 元 -0.07 元 -3.91 % -255.95 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2017-09-30 3.91 亿 21.07 % -2.01 亿 -23.37 % -0.38 元 0.41 元 3.6 % -63.34 % 0 %
600806 *ST昆 2017-06-30 2.75 亿 8.56 % -1.55 亿 -42 % -0.29 元 0.5 元 0.43 % -45.38 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2017-03-31 0.99 亿 -37.62 % -0.59 亿 -120.61 % -0.11 元 0.68 元 3.25 % 88.04 % 0 %
600806 *ST昆 2016-12-31 6.46 亿 -0.58 % -2.97 亿 36.25 % -0.56 元 0.59 元 -2.93 % -62.07 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2016-09-30 3.23 亿 -48.7 % -1.63 亿 -268.98 % -0.31 元 1.37 元 16.92 % -20.19 % 0 %
600806 *ST昆 2016-06-30 2.53 亿 -47.41 % -1.09 亿 -462.02 % -0.2 元 1.47 元 22.22 % -13.05 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2016-03-31 1.59 亿 -22.71 % -0.27 亿 -2021.95 % -0.05 元 1.62 元 19.77 % -3.05 % 0 %
600806 *ST昆 2015-12-31 6.21 亿 -10.52 % -3.28 亿 3.78 % -0.62 元 1.18 元 -3.84 % -37.44 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2015-09-30 6.3 亿 -1.15 % -0.44 亿 1.12 % -0.08 元 1.96 元 22.49 % -4.16 % 0 %
600806 *ST昆 2015-06-30 4.81 亿 23.95 % -0.19 亿 49.71 % -0.04 元 2.01 元 21.75 % -1.8 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2015-03-31 2.06 亿 62.47 % 0.01 亿 103.87 % 0 元 2.05 元 25.08 % 0.13 % 0 %
600806 *ST昆 2014-12-31 8.68 亿 -15.7 % -2.04 亿 -2494.93 % -0.38 元 2.04 元 19.01 % -24.04 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2014-09-30 6.37 亿 2.55 % -0.45 亿 34.26 % -0.08 元 2.4 元 23.18 % -3.43 % 0 %
600806 *ST昆 2014-06-30 3.88 亿 9.97 % -0.39 亿 11.63 % -0.07 元 2.41 元 22.63 % -3.02 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2014-03-31 1.27 亿 -26.97 % -0.36 亿 -352.51 % -0.07 元 2.43 元 19.97 % -2.75 % 0 %
600806 *ST昆 2013-12-31 10.29 亿 -2.16 % 0.09 亿 110.16 % 0.02 元 2.44 元 22.05 % 0.66 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2013-09-30 6.21 亿 -28.25 % -0.68 亿 -1015.63 % -0.13 元 2.35 元 16.43 % -5.29 % 0 %
600806 *ST昆 2013-06-30 3.53 亿 -44.08 % -0.44 亿 -1313.91 % -0.08 元 2.4 元 17.24 % -3.36 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2013-03-31 1.74 亿 -48.59 % -0.08 亿 -254.31 % -0.01 元 2.47 元 22.68 % -0.6 % 0 %
600806 *ST昆 2012-12-31 10.86 亿 -39.81 % -0.73 亿 -234.18 % -0.14 元 2.43 元 18.95 % -7.65 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2012-09-30 8.66 亿 -36.27 % 0.07 亿 -89.83 % 0.01 元 2.63 元 25.55 % 0.51 % 0 %
600806 *ST昆 2012-06-30 6.32 亿 -28.64 % 0.04 亿 -91.6 % 0.01 元 2.63 元 24.23 % 0.26 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2012-03-31 3.38 亿 -5.72 % 0.05 亿 -77.26 % 0.01 元 2.65 元 26.93 % 0.37 % 0 %
600806 *ST昆 2011-12-31 18.05 亿 12.97 % 0.55 亿 -69.4 % 0.1 元 2.64 元 24.18 % 3.93 % 0.31 % 10派0.2
600806 *ST昆 2011-09-30 13.59 亿 18.84 % 0.73 亿 -46.87 % 0.14 元 2.67 元 23.98 % 5.21 % 0 %
600806 *ST昆 2011-06-30 8.85 亿 17.09 % 0.43 亿 -47.98 % 0.08 元 2.62 元 24.51 % 3.08 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2011-03-31 3.59 亿 1.97 % 0.23 亿 -47.41 % 0.04 元 2.63 元 23.09 % 1.63 % 0 %
600806 *ST昆 2010-12-31 15.98 亿 16.43 % 1.78 亿 -17.38 % 0.34 元 2.59 元 27.24 % 13.75 % 0.45 % 10派0.5
600806 *ST昆 2010-09-30 11.43 亿 11.16 % 1.37 亿 -27.51 % 0.26 元 2.51 元 30.44 % 10.32 % 0 %
600806 *ST昆 2010-06-30 7.56 亿 14.15 % 0.82 亿 -29.19 % 0.15 元 2.41 元 29.94 % 6.54 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2010-03-31 3.52 亿 48.27 % 0.43 亿 57.59 % 0.08 元 2.97 元 27.97 % 3.47 % 0 %
600806 *ST昆 2009-12-31 13.72 亿 -12.21 % 2.16 亿 -21.95 % 0.41 元 2.86 元 34.15 % 19.06 % 0.52 % 10转2.5派0.5
600806 *ST昆 2009-09-30 10.29 亿 -15.17 % 1.89 亿 -10.11 % 0.42 元 2.8 元 36.36 % 0 % 0 %
600806 *ST昆 2009-06-30 6.62 亿 -18.09 % 1.16 亿 -21.59 % 0.22 元 2.63 元 35.77 % 10.56 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2009-03-31 2.37 亿 -24.74 % 0.27 亿 -54.84 % 0.06 元 2.52 元 34.84 % 0 % 0 %
600806 *ST昆 2008-12-31 15.63 亿 20.02 % 2.77 亿 13.83 % 0.65 元 2.45 元 33.72 % 27.18 % 0.79 % 10派0.943
600806 *ST昆 2008-09-30 12.13 亿 46.6 % 2.11 亿 22.49 % 0.5 元 2.3 元 33.64 % 0 % 0 %
600806 *ST昆 2008-06-30 8.09 亿 46.75 % 1.48 亿 56.95 % 0.35 元 2.15 元 35.17 % 15.53 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2008-03-31 3.15 亿 50.56 % 0.6 亿 115.82 % 0.14 元 2.21 元 34.18 % 0 % 0 %
600806 *ST昆 2007-12-31 13.02 亿 52.86 % 2.43 亿 147.77 % 0.57 元 2.24 元 35.93 % 32.06 % 1.99 % 10派2.7
600806 *ST昆 2007-09-30 8.27 亿 41.16 % 1.72 亿 401.7 % 0.61 元 2.77 元 35.29 % 0 % 0 %
600806 *ST昆 2007-06-30 5.51 亿 54.38 % 0.94 亿 338.18 % 0.22 元 2.5 元 31.64 % 14.29 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2007-03-31 2.09 亿 48.76 % 0.28 亿 329.58 % 0.07 元 2.35 元 36.1 % 0 % 0 %
600806 *ST昆 2006-12-31 8.52 亿 26.67 % 0.98 亿 435.22 % 0.23 元 2.49 元 31.5 % 13.69 % 0 % 10转5
600806 *ST昆 2006-09-30 5.86 亿 24.15 % 0.34 亿 68.02 % 0.12 元 2.31 元 27.1 % 0 % 0 %
600806 *ST昆 2006-06-30 3.57 亿 14.6 % 0.22 亿 41.59 % 0.08 元 2.26 元 25.67 % 3.87 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2006-03-31 1.41 亿 -9.19 % 0.07 亿 -12.45 % 0.03 元 2.2 元 28.02 % 0 % 0 %
600806 *ST昆 2005-12-31 6.73 亿 43.29 % 0.18 亿 207.26 % 0.07 元 2.17 元 26.33 % 3.54 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2005-09-30 4.72 亿 56.56 % 0.2 亿 25.32 % 0 元 2.18 元 23.85 % 0 % 0 %
600806 *ST昆 2005-06-30 3.11 亿 55.64 % 0.15 亿 24.84 % 0.06 元 2.12 元 22.95 % 2.97 % 0 % 不分配不转增
600806 *ST昆 2005-03-31 1.55 亿 143.71 % 0.07 亿 3969.86 % 0 元 2.09 元 25.29 % 0 % 0 %
同业推荐: 天翔环境300362, *ST昆600806,
 
相关文章: