*ST中600856利润表(损益表)

4071 ℃
当前股价:0.27,市值:4 亿,动态市盈率PE:-0.05, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:1387.22%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (22E:--%, 23E:--%, 24E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - - 84794.98 55433.23 108449.7 342581.07 649291.74 363541.92 197895.36 36852.82
营业收入(万) - - 84794.98 55433.23 108449.7 342581.07 649291.74 363541.92 197895.36 36852.82
二、营业总成本(万) - - 125451.97 114429.52 184391.09 447430.53 568675.46 314215.64 168025.87 37467.57
营业成本(万) - - 62321.67 63753.34 112377.47 300626.26 495749.52 264892.46 155873.89 27791.58
营业税金及附加(万) - - 8125.2 3215.44 4828.19 8562.45 9676.47 5621.45 1184.24 496.89
销售费用(万) - - 71.87 223.16 5563.98 9639.89 12214.76 5590.51 826.5 936.45
管理费用(万) - - 11255.16 10335.65 16351.88 25263.12 18661.09 20696.32 5572.49 6825
财务费用(万) - - 43678.06 36901.93 45269.56 35060.88 27901.6 13596.87 3741.07 1414.47
资产减值损失(万) - - - - - 68277.92 4472.03 3818.03 827.67 3.18
公允价值变动收益(万) - - - -1000 -10000 663.74 328.56 - - -
投资收益(万) - - -156.8 -783.17 -5039.82 -2528.92 872.47 759.08 2955.77 710.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - -54.18 -783.17 -3275.9 -72.35 -530.19 -55.07 64.32 710.72
三、营业利润(万) - - -193733.49 -65131.26 -402576.44 -109317.49 86371.65 50085.35 32825.25 95.97
加:营业外收入(万) - - 14.25 22.36 576.51 40.84 64.74 10049.56 4627 44.91
减:营业外支出(万) - - 538043.75 11592.63 33820.83 409.35 43.06 60.71 38.87 112.34
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 7.13 28.99 69.14
四、利润总额(万) - - -731762.99 -76701.54 -435820.77 -109686 86393.33 60074.2 37413.38 28.54
减:所得税费用(万) - - -2.34 -79.53 23334.55 -13328.67 8873.39 9360.11 8301.73 -
五、净利润(万) - - -731760.65 -76622 -459155.31 -96357.32 77519.93 50714.09 29111.65 28.54
归属于母公司所有者的净利润(万) - - -685445.49 -60300.92 -313161.9 -80121.59 52584.19 43484.17 28414.88 28.74
少数股东损益(万) - - -46315.16 -16321.08 -145993.41 -16235.74 24935.74 7229.92 696.76 -0.2
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - -5.02 -0.44 -2.29 -1.36 0.43 0.38 0.57 0.001
稀释每股收益(元/股)(元) - - -5.02 -0.44 -2.29 -1.36 0.43 0.38 0.57 0.001
七、其他综合收益(万) - - -747.15 -4090.68 -13739.34 -3548.87 -1121.75 1985.01 1275.09 -
八、综合收益总额(万) - - -732507.8 -80712.69 -472894.65 -99906.19 76398.18 52699.1 30386.73 28.54
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - -687211.72 -65278.09 -328154.79 -80232.12 50284.12 44585.91 29065.18 28.74
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - -45296.09 -15434.59 -144739.87 -19674.08 26114.06 8113.19 1321.56 -0.2
同业推荐: 美都能源600175, *ST中600856, 华信国际002018, ST新潮600777, 广汇能源600256, 洲际油气600759,
 
相关文章: