东贝集团601956资产负债表

1700 ℃
当前股价:5.25,市值:33 亿,动态市盈率PE:20.8, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-9.56%。
其中,历史营业增长率:6.56%,净利增长率:26.12%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 97847.94 99167.51 109465.78 98428.78 71662.99 77892.44 69674.59 - - -
应收票据及应收账款(万) 253736.74 235811.32 262437.12 285796.66 240888.05 200715.7 178628.57 - - -
应收票据(万) 81261.56 85858.35 108510.98 127893.84 106372.61 78979.76 74558.59 - - -
应收账款(万) 172475.18 149952.97 153926.14 157902.82 134515.44 121735.94 104069.98 - - -
预付款项(万) 22554.5 10853.79 7370.06 5455.72 6994.33 5746.54 9308.53 - - -
其他应收款(合计)(万) 1010.8 1266.99 486.02 558.96 465.58 6754.04 15231.39 - - -
其他应收款(万) 1010.8 1266.99 486.02 558.96 - - - - - -
存货(万) 81182.43 68320.52 85164.48 66174.28 79172.98 62489.08 65899.09 - - -
划分为持有待售的资产(万) - - - - 8.21 - - - - -
其他流动资产(万) 9084.36 7524.82 10791.68 10121.55 6741.96 6770.03 8447.51 - - -
流动资产合计(万) 465416.78 422944.95 475715.15 466535.94 405934.1 360367.83 347189.68 - - -
可供出售金融资产(万) - - - - - 1505 1505 - - -
长期股权投资(万) - - - - - 1204.79 790.19 - - -
投资性房地产(万) 230.89 248.11 265.33 272.16 288.66 305.17 321.67 - - -
在建工程(合计)(万) 3515.16 16815.35 6326.93 2086.34 3587.63 7442.29 94.95 - - -
在建工程(万) 3515.16 16815.35 6326.93 2086.34 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 169884.78 151398.54 148318.33 146414.44 154321.74 140227.71 148542.06 - - -
固定资产净额(万) 169884.78 151398.54 148318.33 146414.44 - - - - - -
无形资产(万) 17237.9 16349.45 16894.11 14154.35 14264.97 13433.87 13301.03 - - -
商誉(万) 18528.96 18528.96 18528.96 18528.96 18528.96 - - - - -
长期待摊费用(万) 54.19 94.22 167.02 255.36 310.7 531.63 780.29 - - -
递延所得税资产(万) 1318.14 906.04 849.11 634.76 534.65 163.01 164.35 - - -
其他非流动资产(万) 1034.91 1034.91 1034.91 1034.91 1039.34 1039.34 1039.34 - - -
非流动资产合计(万) 211804.93 205375.57 192384.7 183381.28 192876.64 165852.8 166538.87 - - -
资产总计(万) 677221.7 628320.52 668099.85 649917.22 598810.75 526220.64 513728.54 - - -
短期借款(万) 61679.33 47275.43 98233.67 116976.3 70504.13 92363.32 93558.11 - - -
应付票据及应付账款(万) 270404.73 237286.72 319315.14 233406.92 220366.67 192246.19 184250.79 - - -
应付票据(万) 167343.74 156212.95 219743.44 134513.62 126238.97 113610.79 107977.47 - - -
应付账款(万) 103061 81073.77 99571.7 98893.3 94127.7 78635.4 76273.32 - - -
预收款项(万) - - - - 5559.41 2417.88 2632.36 - - -
应付职工薪酬(万) 5298.08 4815.14 3756.97 4815 4474.68 3728.76 3110.52 - - -
应交税费(万) 1409.94 3150.69 1333.93 3200.24 4073.77 2838.23 3064.43 - - -
其他应付款(合计)(万) 29185.01 28648.1 18959.56 24730.26 51692.1 21008.08 28080.09 - - -
应付股利(万) - - - - - 1000.91 1000.91 - - -
其他应付款(万) 29185.01 28648.1 18959.56 24730.26 - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 21345 3442 3442 3442 4244.5 7044.5 3744.5 - - -
其他流动负债(万) 217.33 176.87 271.03 18635.65 21855.36 - - - - -
流动负债合计(万) 392602.49 326762.83 448416.39 412470.44 382770.62 321646.96 318440.79 - - -
长期借款(万) 18727.47 23777.85 13076.03 26510.9 19954.74 25109.99 28859.26 - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - 3300 - - -
长期递延收益(万) 14819.2 14234.07 14253.97 16264.57 18525.16 20788.26 19827.19 - - -
非流动负债合计(万) 33546.67 38011.92 27330 42775.46 38479.9 45898.25 51986.45 - - -
负债合计(万) 426149.16 364774.75 475746.39 455245.9 421250.53 367545.21 370427.24 - - -
实收资本(或股本)(万) 62216.63 62236.51 51132 51132 30000 24184.29 24184.29 - - -
资本公积(万) 104825.19 108788.89 57686.89 57686.89 7724.08 7791.17 7791.17 - - -
减:库存股(万) 2043.48 3423.98 - - - - - - - -
其他综合收益(万) -149.14 -100.62 118.74 71.11 10.54 21.01 39.84 - - -
盈余公积(万) 2656.44 766.66 573.43 94.86 48.27 - - - - -
未分配利润(万) 80638.35 69908.06 58454.25 60857.62 49912.07 42420.81 34223.65 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 248143.99 238175.53 167965.31 169842.47 87694.95 74417.28 66238.95 - - -
少数股东权益(万) 2928.55 25370.24 24388.15 24828.85 89865.27 84258.14 77062.36 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 251072.54 263545.77 192353.46 194671.32 177560.22 158675.42 143301.31 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 677221.7 628320.52 668099.85 649917.22 598810.75 526220.64 513728.54 - - -
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 华翔股份603112, 兆驰股份002429, 长虹华意000404, 莱克电气603355,
 
相关文章: