奥康国际603001季度业绩

4731 ℃
当前股价:7.15,市值:29 亿,动态市盈率PE:-20.64, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-171.96%。
其中,历史营业增长率:7.26%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
603001 奥康国际 2024-06-30 13.75 亿 -16.4 % -0.2 亿 -320.34 % -0.05 元 7.21 元 42.51 % -0.68 % 2.76 % 10派1.20元(含税)
603001 ST奥康 2024-03-31 7.59 亿 -15.34 % 0.23 亿 -44.66 % 0.06 元 7.32 元 45.28 % 0.77 % 0 %
603001 ST奥康 2023-12-31 30.86 亿 12.05 % -0.93 亿 75.08 % -0.24 元 7.26 元 43.73 % -3.2 % 0 % 不分配不转增
603001 ST奥康 2023-09-30 23.25 亿 10.32 % -0.9 亿 31.22 % -0.23 元 7.29 元 44.66 % -3.1 % 0 %
603001 ST奥康 2023-06-30 16.44 亿 12.22 % 0.09 亿 177.59 % 0.02 元 7.38 元 46.43 % 0.31 % 0 % 不分配不转增
603001 ST奥康 2023-03-31 8.96 亿 16.74 % 0.41 亿 249.02 % 0.11 元 7.42 元 47.05 % 1.38 % 0 %
603001 ST奥康 2022-12-31 27.54 亿 -6.91 % -3.74 亿 -1185.93 % -0.97 元 7.3 元 41.92 % -11.81 % 0 % 不分配不转增
603001 奥康国际 2022-09-30 21.07 亿 -1.65 % -1.31 亿 -392.94 % -0.34 元 7.96 元 43.69 % -3.99 % 0 %
603001 奥康国际 2022-06-30 14.65 亿 -3.71 % 0.03 亿 -97.03 % 0.01 元 8.19 元 44.45 % 0.09 % 0 % 不分配不转增
603001 奥康国际 2022-03-31 7.68 亿 -8.97 % 0.12 亿 -75.09 % 0.03 元 8.67 元 46.63 % 0.34 % 0 %
603001 奥康国际 2021-12-31 29.59 亿 8.06 % 0.34 亿 21.87 % 0.09 元 8.62 元 41.46 % 0.9 % 6.23 % 10派5.00元(含税,扣税后4.50元)
603001 奥康国际 2021-09-30 21.43 亿 36.95 % 0.45 亿 385.94 % 0.12 元 8.87 元 41.74 % 1.28 % 0 %
603001 奥康国际 2021-06-30 15.22 亿 52.44 % 0.81 亿 331.95 % 0.21 元 8.7 元 43.05 % 2.25 % 0 % 不分配不转增
603001 奥康国际 2021-03-31 8.44 亿 92.15 % 0.47 亿 1738.42 % 0.12 元 9.1 元 43.34 % 1.3 % 0 %
603001 奥康国际 2020-12-31 27.38 亿 0.42 % 0.28 亿 24.2 % 0.07 元 8.98 元 40.01 % 0.76 % 5.2 % 10派5.00元(含税,扣税后4.50元)
603001 奥康国际 2020-09-30 15.65 亿 -20.69 % 0.09 亿 -91.21 % 0.02 元 8.95 元 30.89 % 0.25 % 0 %
603001 奥康国际 2020-06-30 9.98 亿 -24.65 % 0.19 亿 -80.29 % 0.05 元 9 元 31.92 % 0.5 % 0 % 不分配不转增
603001 奥康国际 2020-03-31 4.39 亿 -40.33 % 0.03 亿 -96.77 % 0.01 元 9.44 元 31.38 % 0.07 % 0 %
603001 奥康国际 2019-12-31 27.26 亿 -10.41 % 0.22 亿 -83.57 % 0.06 元 9.42 元 34.97 % 0.58 % 6.27 % 10派5.00元(含税,扣税后4.50元)
603001 奥康国际 2019-09-30 19.73 亿 -9.56 % 1.06 亿 -38.48 % 0.27 元 9.63 元 36.62 % 2.69 % 0 %
603001 奥康国际 2019-06-30 13.25 亿 -15.75 % 0.95 亿 -43.13 % 0.24 元 9.71 元 37.74 % 2.4 % 0 % 不分配不转增
603001 奥康国际 2019-03-31 7.36 亿 -15.23 % 0.79 亿 -33.68 % 0.2 元 9.96 元 38.19 % 1.98 % 0 %
603001 奥康国际 2018-12-31 30.43 亿 -6.7 % 1.37 亿 -39.53 % 0.34 元 9.89 元 35.74 % 3.4 % 2.99 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
603001 奥康国际 2018-09-30 21.81 亿 -4.03 % 1.72 亿 -10.25 % 0.43 元 10.07 元 36.18 % 4.13 % 0 %
603001 奥康国际 2018-06-30 15.73 亿 -1.37 % 1.68 亿 -4.05 % 0.42 元 10.09 元 36.57 % 4.03 % 0 % 不分配不转增
603001 奥康国际 2018-03-31 8.68 亿 -1.55 % 1.19 亿 4.75 % 0.3 元 10.47 元 38.15 % 2.88 % 0 %
603001 奥康国际 2017-12-31 32.62 亿 0.36 % 2.26 亿 -25.8 % 0.56 元 10.18 元 36.27 % 5.54 % 3.33 % 10派5.00元(含税,扣税后4.50元)
603001 奥康国际 2017-09-30 22.73 亿 -0.65 % 1.92 亿 -25.01 % 0.48 元 10.09 元 36.91 % 4.64 % 0 %
603001 奥康国际 2017-06-30 15.94 亿 -0.49 % 1.75 亿 -17.25 % 0.44 元 10.05 元 37.8 % 4.18 % 0 % 不分配不转增
603001 奥康国际 2017-03-31 8.82 亿 -0.81 % 1.14 亿 1.02 % 0.28 元 10.49 元 38.7 % 2.74 % 0 %
603001 奥康国际 2016-12-31 32.5 亿 -2.07 % 3.05 亿 -21.79 % 0.76 元 10.21 元 37.09 % 7.46 % 3.03 % 10派6.00元(含税,扣税后5.40元)
603001 奥康国际 2016-09-30 22.88 亿 -2.71 % 2.56 亿 -5.26 % 0.64 元 10.09 元 36.8 % 6.21 % 0 %
603001 奥康国际 2016-06-30 16.02 亿 -1.51 % 2.12 亿 -3.06 % 0.53 元 9.98 元 38.29 % 5.04 % 0 % 不分配不转增
603001 奥康国际 2016-03-31 8.89 亿 5.59 % 1.13 亿 3.52 % 0.28 元 10.47 元 36.56 % 2.72 % 0 %
603001 奥康国际 2015-12-31 33.19 亿 11.92 % 3.9 亿 51.1 % 0.97 元 10.19 元 33.72 % 9.79 % 3.66 % 10派7.50元(含税,扣税后6.75元)
603001 奥康国际 2015-09-30 23.52 亿 12.13 % 2.7 亿 45.52 % 0.67 元 9.89 元 34.49 % 6.87 % 0 %
603001 奥康国际 2015-06-30 16.27 亿 12.12 % 2.18 亿 37.95 % 0.54 元 9.75 元 35.88 % 5.58 % 0 % 不分配不转增
603001 奥康国际 2015-03-31 8.42 亿 13.46 % 1.09 亿 8.59 % 0.27 元 9.98 元 36.58 % 2.75 % 0 %
603001 奥康国际 2014-12-31 29.65 亿 6.05 % 2.58 亿 -5.83 % 0.64 元 9.7 元 35.49 % 6.79 % 1.27 % 10派5.00元(含税,扣税后4.50元)
603001 奥康国际 2014-09-30 20.97 亿 0.55 % 1.86 亿 -27.98 % 0.46 元 9.52 元 35.73 % 4.92 % 0 %
603001 奥康国际 2014-06-30 14.51 亿 -2.75 % 1.58 亿 -25.67 % 0.39 元 9.45 元 37.54 % 4.21 % 0 % 不分配不转增
603001 奥康国际 2014-03-31 7.42 亿 -11.21 % 1 亿 -20.31 % 0.25 元 9.52 元 39.65 % 2.66 % 0 %
603001 奥康国际 2013-12-31 27.96 亿 -19.07 % 2.74 亿 -46.57 % 0.68 元 9.28 元 40.01 % 7.49 % 1.6 % 10派2.20元(含税,扣税后1.98元)
603001 奥康国际 2013-09-30 20.86 亿 -15.09 % 2.58 亿 -29.88 % 0.64 元 9.24 元 40.07 % 7.05 % 0 %
603001 奥康国际 2013-06-30 14.92 亿 -7.79 % 2.13 亿 -17.43 % 0.53 元 9.13 元 41.22 % 5.86 % 0 % 不分配不转增
603001 奥康国际 2013-03-31 8.36 亿 4.5 % 1.26 亿 10.17 % 0.31 元 9.33 元 40.24 % 3.43 % 0 %
603001 奥康国际 2012-12-31 34.55 亿 16.5 % 5.13 亿 12.22 % 1.37 元 8.99 元 37.16 % 18.51 % 1.99 % 10派4.00元(含税,扣税后3.60元)
603001 奥康国际 2012-09-30 24.57 亿 21.62 % 3.67 亿 18.75 % 1 元 8.63 元 36.52 % 15.84 % 0 %
603001 奥康国际 2012-06-30 16.18 亿 21.77 % 2.58 亿 19.42 % 0.74 元 8.36 元 37.26 % 11.38 % 0 % 不分配不转增
603001 奥康国际 2012-03-31 8 亿 26.1 % 1.14 亿 3.53 % 0.36 元 4.04 元 35.04 % 9.25 % 0 %
603001 奥康国际 2011-12-31 29.66 亿 34.15 % 4.57 亿 63.33 % 1.43 元 3.68 元 34.56 % 46.22 % 0.91 % 10派2.30元(含税,扣税后2.07元)
603001 奥康国际 2011-09-30 20.2 亿 0 % 3.09 亿 0 % 0.97 元 0 元 34.02 % 0 % 0 %
603001 奥康国际 2011-06-30 13.29 亿 0 % 2.16 亿 0 % 0.68 元 2.93 元 36 % 26.04 % 0 %
603001 奥康国际 2011-03-31 6.34 亿 0 % 1.1 亿 0 % 0 元 0 元 33.67 % 0 % 0 %
603001 奥康国际 2010-12-31 22.11 亿 32.64 % 2.8 亿 33.67 % 0.88 元 2.25 元 32.61 % 55.38 % 0 %
603001 奥康国际 2009-12-31 16.67 亿 54.51 % 2.1 亿 464.71 % 1.88 元 2.72 元 29.07 % 62.75 % 0 %
603001 奥康国际 2008-12-31 10.79 亿 0 % 0.37 亿 0 % 0.41 元 2.05 元 24.96 % 21.9 % 0 %
同业推荐: 退市拉夏603157, 凤竹纺织600493, 众望布艺605003, 锦泓集团603518, 孚日股份002083, 报喜鸟002154,
 
相关文章: