比依股份603215利润表(损益表)

1487 ℃
当前股价:17.6,市值:33 亿,动态市盈率PE:25.95, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:20.32%,净利增长率:34.92%; 未来三年预估净利增长率:5.86% (24E:-13.98%, 25E:16.58%, 26E:18.29%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 155951.77 149920.7 163365.99 116332.65 74010.65 61834.86 - - - -
营业收入(万) 155951.77 149920.7 163365.99 116332.65 74010.65 61834.86 - - - -
二、营业总成本(万) 134623.63 130531.02 150501.29 103797.68 66046.9 56769.26 - - - -
营业成本(万) 122872.67 120612.18 138225.21 91801.02 57128.3 50651.05 - - - -
营业税金及附加(万) 1493.98 1057.6 548.12 684 428.55 247.45 - - - -
销售费用(万) 1726.7 1716.08 1614.71 1847.48 2628.77 1792.47 - - - -
管理费用(万) 4928.23 3957.32 3368.55 2818.84 4106.42 1952.34 - - - -
财务费用(万) -2888.29 -3258.14 1269.97 2747.71 -556.46 -353.79 - - - -
研发费用(万) 6490.33 6445.98 5474.73 3898.63 2311.32 2479.74 - - - -
公允价值变动收益(万) 50.45 305.42 72.1 - -37.85 - - - - -
投资收益(万) 143.42 -352.29 83.15 144.73 -138.54 - - - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -21.97 - - - - - - - - -
三、营业利润(万) 22674.63 19020.32 12867.25 12093.18 7508.86 5001.03 - - - -
加:营业外收入(万) 204.65 605.11 350 1.76 7.76 1 - - - -
减:营业外支出(万) 206.27 10.02 60.02 114.76 22.41 1.05 - - - -
四、利润总额(万) 22673.01 19615.42 13157.23 11980.17 7494.22 5000.98 - - - -
减:所得税费用(万) 2522.63 1812.34 1170.55 1386.64 1176.16 487.64 - - - -
五、净利润(万) 20150.38 17803.08 11986.68 10593.53 6318.06 4513.34 - - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 20178.15 17803.08 11986.73 10593.53 6318.06 4513.34 - - - -
少数股东损益(万) -27.77 - -0.05 - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.08 1 0.86 0.76 - - - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.08 1 0.86 0.76 - - - - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 20150.38 17803.08 11986.68 10593.53 6318.06 4513.34 - - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 20178.15 - 11986.73 10593.53 6318.06 4513.34 - - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -27.77 - -0.05 - - - - - - -
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 华翔股份603112, 兆驰股份002429, 长虹华意000404, 莱克电气603355,
 
相关文章: