华荣股份603855资产负债表

5208 ℃
当前股价:19.45,市值:66 亿,动态市盈率PE:13.65, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:56.08%。
其中,历史营业增长率:7.38%,净利增长率:9.41%; 未来三年预估净利增长率:14.4% (24E:12.23%, 25E:16.48%, 26E:14.52%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 91412.96 62852.04 73385.14 65046.68 - 33598.67 32750.47 22187.72 14994.27 15203.15
交易性金融资产(万) 9045.5 10652.26 20540.46 15095.61 - - - - - -
应收票据(万) 3727.97 - 1270.18 - - 16030.57 5959.42 2472.71 4710.24 5837.51
应收账款(万) 169879.87 159814.2 123098.36 111233.73 - 83539.12 88824.35 83410.39 77587.91 77469.36
预付款项(万) 4552.25 4845.81 6509.16 3776.26 - 1084.07 1605.97 1108.33 771.33 1237.26
应收利息(万) - - - - - 36.22 - - - -
其他应收款(万) 8449.94 5234.74 5840.7 4847.84 - 3167.49 4716.21 3509.84 2603.6 4062.02
存货(万) 69888.58 74789.01 82012.71 47196.91 - 29713.24 27013.39 21744.26 32866.05 23220.41
其他流动资产(万) 741.45 2373.73 2623.45 1787.42 - 20521.03 25066.79 12.35 - -
流动资产合计(万) 375763.35 349247.52 337967.29 271469.7 - 187690.41 185936.59 134445.6 133533.4 127029.71
可供出售金融资产(万) - - - - - 11170.36 - - - -
长期应收款(万) - - - 14.46 - 14.6 - - - -
长期股权投资(万) 461.29 487.23 600.27 173.93 - - - - - -
投资性房地产(万) 13125.68 13952.43 8491.49 8552.66 - 1122.79 1191.1 - - -
固定资产净额(万) 36310.37 34240.41 40390.6 34918.97 - 40110.51 28401.44 31086.3 33527.2 32433.59
在建工程(万) 8875.18 1439.47 236.89 6710.51 - 23.79 11225.43 7407.72 3098.99 173.2
无形资产(万) 7610.4 7370.02 8131.82 8784.49 - 9764.04 9674.41 10410.59 10594.82 10475.31
商誉(万) 2099.82 - - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 767.31 617.23 755.23 636.14 - - - - - -
递延所得税资产(万) 6311.19 5348.03 4767.15 4125.39 - 2863.02 3123 2539.85 1784.9 1048.01
其他非流动资产(万) 359.61 1882.76 1941.56 732.08 - 554.34 449.15 703.28 964.38 1154.12
非流动资产合计(万) 83229.78 75829.61 75309.2 67081.97 - 65623.45 54064.54 52147.74 49970.28 45284.22
资产总计(万) 458993.13 425077.12 413276.5 338551.67 - 253313.86 240001.13 186593.34 183503.69 172313.93
短期借款(万) 6416.25 6108.16 - 1010 - 300 - 22941 20000 23000
应付票据(万) 25418.98 34522.77 43156.11 12756.82 - 9720.73 - 578.34 1590.47 -
应付账款(万) 58766.36 52139.31 54888.66 41895.97 - 19856.15 29447.61 19204.19 22646.2 16016.67
预收款项(万) 340.15 344.9 405.94 - - 4663.57 4563.91 4563.1 2910 3390.44
应付职工薪酬(万) 6829.46 5284.42 4722.91 3771.37 - 2936.13 2483.86 2403.1 2377.45 2548.98
应交税费(万) 8530.47 10324.5 6484.85 12292.24 - 9399.88 8760.69 8349.53 7377.13 6029.46
应付利息(万) - - - 40.4 - - - 35.11 27.29 38.06
应付股利(万) 214.02 253.73 432.24 399.76 - - - - - -
其他应付款(万) 140319.69 118490.95 99559.86 89911.73 - 57913 52634.56 48703.85 51208.38 52571.06
一年内到期的非流动负债(万) 142.67 643.08 582.2 528.31 - - - - - -
其他流动负债(万) 936.51 1717.01 2573.2 1021.19 - - - - - -
流动负债合计(万) 258284.79 239198.91 230632.32 170507.9 - 104789.46 97890.63 106778.21 108136.92 103594.66
长期借款(万) - 10.03 24.07 39.8 - - - - - -
长期应付款(万) - - - 2875.93 - - - - - -
递延所得税负债(万) 565.57 817.34 1082.19 5.52 - - - - - -
长期递延收益(万) 1467.17 - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 2574.21 2487.97 3402.89 2921.25 - 1542.24 - - - -
负债合计(万) 260859 241686.87 234035.22 173429.14 - 106331.7 97890.63 106778.21 108136.92 103594.66
实收资本(或股本)(万) 33755.9 33755.9 33759.8 33766 - 33107 33107 24830 24830 24830
资本公积(万) 71113.07 73511.72 73744.09 72507.12 - 67116.92 67116.92 18795.08 18795.08 18795.08
减:库存股(万) 7653.25 11266.09 12443.89 3399.87 - - - - - -
其他综合收益(万) 198.75 121.42 -198.41 -82.05 - 140.2 -40.98 - - -
盈余公积(万) 18222.84 18222.84 18222.84 14555.44 - 10187.67 8659.84 7398.58 6266.44 4963.19
未分配利润(万) 78327.13 65309.33 62583.12 44736.26 - 33732.95 33267.71 28791.48 25475.24 20131.01
归属于母公司股东权益合计(万) 193964.44 179655.12 175667.56 162082.89 - 144284.74 142110.49 79815.13 75366.76 68719.27
少数股东权益(万) 4169.69 3735.13 3573.72 3039.63 - 2697.42 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 198134.13 183390.25 179241.28 165122.53 - 146982.16 142110.49 79815.13 75366.76 68719.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 458993.13 425077.12 413276.5 338551.67 - 253313.86 240001.13 186593.34 183503.69 172313.93
应收票据及应收账款(万) 173607.85 159814.2 124368.54 111233.73 - - - - - -
应收款项融资(万) 17699.38 28662.84 22662.97 22449.26 - - - - - -
其他应收款(合计)(万) 8449.94 5234.74 5840.7 4847.84 - - - - - -
在建工程(合计)(万) 8875.18 1439.47 236.89 6710.51 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 36310.37 34240.41 40390.6 34918.97 - - - - - -
使用权资产(万) 691.5 3375.27 3687.02 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 84185.34 86662.08 98044.77 54652.78 - - - - - -
其他应付款(合计)(万) 140533.71 118744.68 99992.1 90351.9 - - - - - -
租赁负债(万) 541.47 1660.59 2296.64 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 2875.93 - - - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 中捷资源002021, 星球石墨688633, 浩洋股份300833, 奥来德688378, 润邦股份002483,
 
相关文章: