众望布艺605003利润表(损益表)

1790 ℃
当前股价:20.16,市值:22 亿,动态市盈率PE:6.83, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:150.88%。
其中,历史营业增长率:3.37%,净利增长率:20.85%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 46206.27 41651.82 58700.65 49542.05 48836.61 42496.12 38930.11 36642.78 - -
营业收入(万) 46206.27 41651.82 58700.65 49542.05 48836.61 42496.12 38930.11 36642.78 - -
二、营业总成本(万) 38759.84 31741.51 43295.37 34794.55 36878.58 33264.93 31023.27 27734.49 - -
营业成本(万) 29970.03 27071.91 37082.33 28764.22 28077.47 26329.18 22623.19 21307.36 - -
营业税金及附加(万) 758.15 431.49 441.1 166.96 525.49 268.96 480.61 267.1 - -
销售费用(万) 2312.5 1638.42 1595.54 1438.34 3862.96 3159.64 2870.08 2684.44 - -
管理费用(万) 5087.35 3099.59 2513.7 2290.97 2586.44 1947.57 2781.42 2091.79 - -
财务费用(万) -1934.38 -2415.8 -358.68 382.86 -238.16 -394.44 129 -373.71 - -
研发费用(万) 2566.18 1915.9 2021.38 1751.19 2064.38 1954.02 2138.97 1555.83 - -
资产减值损失(万) - - - - - - - 201.7 - -
公允价值变动收益(万) -4.4 -426.56 122.91 206.24 -0.9 0.9 - - - -
投资收益(万) -129.04 -230.41 1091.34 52.69 4.93 - - 780.58 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - - - - - -101.01 - -
三、营业利润(万) 36726.65 10304.97 17187.81 16170.43 14496.48 9341.41 8078.37 9713.73 - -
加:营业外收入(万) 33.11 15.45 10.55 223.64 87.87 1130.05 13.71 213.4 - -
减:营业外支出(万) 0.25 55.36 3.22 3.37 1.91 4.72 6.91 136.83 - -
四、利润总额(万) 36759.52 10265.05 17195.13 16390.71 14582.44 10466.75 8085.17 9790.29 - -
减:所得税费用(万) 5369.29 1184.07 2476.56 2342.4 2142.1 1481.93 1513.96 1450.98 - -
五、净利润(万) 31390.23 9080.99 14718.57 14048.31 12440.35 8984.81 6571.22 8339.31 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 31390.23 9080.99 14718.57 14048.31 12440.35 8984.81 6571.22 8339.31 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 2.85 0.83 1.34 1.96 1.88 1.36 1 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 2.85 0.83 1.34 1.96 1.88 1.36 1 - - -
七、其他综合收益(万) -24.86 -57.65 3.27 -157.83 20.83 47.69 -50.44 28.76 - -
八、综合收益总额(万) 31365.37 9023.33 14721.84 13890.48 12461.18 9032.51 6520.77 8368.07 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 31365.37 9023.33 14721.84 13890.48 12461.18 9032.51 6520.77 8368.07 - -
同业推荐: 退市拉夏603157, 凤竹纺织600493, 众望布艺605003, 锦泓集团603518, 孚日股份002083, 报喜鸟002154,
 
相关文章: