九丰能源605090利润表(损益表)

929 ℃
当前股价:27.61,市值:178 亿,动态市盈率PE:10.41, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:16.18%,净利增长率:24.4%; 未来三年预估净利增长率:16.32% (24E:23.32%, 25E:11.96%, 26E:13.99%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 2656615.45 2395364.02 1848833.9 891352.11 1002128.79 1149441.09 1044749.02 747423.21 800605.65 -
营业收入(万) 2656615.45 2395364.02 1848833.9 891352.11 1002128.79 1149441.09 1044749.02 747423.21 800605.65 -
二、营业总成本(万) 2500799.28 2267254.58 1768861.09 797766.22 953200.1 1111266.84 994355.75 706442.07 767725.67 -
营业成本(万) 2448875.54 2239678.36 1728574.88 759722.1 901777.93 1056196.34 939510.32 654159.05 723915.7 -
营业税金及附加(万) 3036.9 1965.41 1370.25 1493.31 1064.59 885.53 1385.79 1006.46 328.25 -
销售费用(万) 20444.15 20460.2 22103.52 21544.73 34583.83 32791.08 36018.73 27344.42 22886.98 -
管理费用(万) 29766.8 16676.67 12887.95 11072.81 11015.02 9634.81 14284.15 10028.96 8083.3 -
财务费用(万) -1745.35 -11526.06 3924.49 3933.27 4758.73 11759.09 3156.75 13903.18 11045.93 -
研发费用(万) 421.25 - - - - - - - - -
资产减值损失(万) - - - - - - - - 1465.51 -
公允价值变动收益(万) -1840.58 -1285.78 7110.28 -4489.26 1578.21 -1737.59 -393.69 130.68 129.62 -
投资收益(万) -2316.15 785.53 -9691.15 5684.33 -511.4 -14303.55 -1158.74 4496.58 4156.68 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 2535.45 1379.69 550.11 -976.39 395.77 -231.03 1374.9 3106.61 - -
三、营业利润(万) 148846.21 124452.28 76262.14 93266.51 46274.15 23344.65 50116.43 43957.24 37166.29 -
加:营业外收入(万) 359.76 2703.67 412.96 1043.02 58.73 216.19 381.49 671.75 314.79 -
减:营业外支出(万) 465.46 115.22 67.57 2079.47 306.77 333.96 532.02 125.32 335.1 -
四、利润总额(万) 148740.51 127040.72 76607.53 92230.05 46026.1 23226.88 49965.9 44503.66 37145.97 -
减:所得税费用(万) 17243.12 17765.35 13832.7 14908.05 8557.07 4597.52 13463.68 8996.4 7231.75 -
五、净利润(万) 131497.39 109275.37 62774.83 77322 37469.03 18629.36 36502.21 35507.26 29914.23 -
归属于母公司所有者的净利润(万) 130589.4 108992.54 61974.54 76764.35 34298.13 15068.24 31617 27722.18 22766.95 -
少数股东损益(万) 907.99 282.83 800.29 557.65 3170.9 3561.12 4885.21 7785.09 7147.28 -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 2.11 1.76 1.52 2.13 0.95 0.42 1.12 2.83 2.64 -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.95 1.76 1.52 2.13 0.95 0.42 1.12 2.83 2.64 -
七、其他综合收益(万) - -698.45 698.45 - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 131497.39 108576.92 63473.28 77322 37469.03 18629.36 36502.21 35507.26 29914.23 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 130589.4 108294.09 62672.99 76764.35 34298.13 15068.24 31617 27722.18 22766.95 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 907.99 282.83 800.29 557.65 3170.9 3561.12 4885.21 7785.09 7147.28 -
同业推荐: 新奥股份600803, 新天然气603393, 皖天然气603689, 中泰股份300435, 新天绿能600956, 深圳燃气601139,
 
相关文章: