凯迪股份605288利润表(损益表)

1951 ℃
当前股价:35.8,市值:25 亿,动态市盈率PE:27.87, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-34.58%。
其中,历史营业增长率:15.22%,净利增长率:2.92%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 123394.15 117194.65 171848.25 127193.57 122160.37 113861.1 83327.63 56468.89 39722.27 -
营业收入(万) 123394.15 117194.65 171848.25 127193.57 122160.37 113861.1 83327.63 56468.89 39722.27 -
二、营业总成本(万) 109227.75 112906.78 159832.78 106097.06 97973.05 84399.85 65836 37534.63 30216.34 -
营业成本(万) 92045.13 95006.72 135895.83 86944.52 76957.44 68942.07 50105.42 30550.35 23710.53 -
营业税金及附加(万) 998.46 953.91 475.57 791.37 886.6 846.52 566.87 466.37 327.28 -
销售费用(万) 5629.66 6076.05 6982.41 5001.14 8204.27 6425.41 4703.2 3140.42 2013.16 -
管理费用(万) 8091.58 8473.16 7708.54 5832.23 6264.92 4117.41 6239.9 2172.87 2775.62 -
财务费用(万) -3129.59 -3584.5 1756.77 1978.22 -525.17 -1364.35 713.31 -1273.4 -662.07 -
研发费用(万) 5592.51 5981.44 7013.66 5549.59 6184.98 4742.21 2979.01 2116.63 1546.4 -
资产减值损失(万) - - - - - 690.58 528.3 361.39 505.43 -
公允价值变动收益(万) -20.05 7.36 21.48 - - -18.28 18.28 - - -
投资收益(万) 355.13 1411.31 2455.98 954.03 568.53 700.61 304.19 265.76 396.34 -
三、营业利润(万) 13146.58 5888.85 13402.24 20935.01 25286.05 31045.63 18059.26 19200.15 9902.27 -
加:营业外收入(万) 32.07 44.16 1.35 52.97 81.18 65.85 61.71 599.38 98.34 -
减:营业外支出(万) 213.5 293.36 119.19 313.6 23.95 124.08 221.31 586.6 11.54 -
四、利润总额(万) 12965.15 5639.65 13284.41 20674.38 25343.29 30987.4 17899.65 19212.92 9989.07 -
减:所得税费用(万) 2205.24 782.44 1626.57 3421.88 3758.29 4841.52 3174.41 2866.77 1440.18 -
五、净利润(万) 10759.91 4857.21 11657.83 17252.5 21585 26145.87 14725.24 16346.15 8548.9 -
归属于母公司所有者的净利润(万) 10762.51 4857.92 11657.83 17252.5 21585 26145.87 14725.24 16346.15 8548.9 -
少数股东损益(万) -2.6 -0.71 - - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.53 0.69 1.67 3.94 5.76 6.97 3.93 5.2 7.42 -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.53 0.69 1.66 3.94 5.76 6.97 3.93 5.2 7.42 -
七、其他综合收益(万) -103.69 366.47 -484.15 -63.94 20.03 -7.02 -0.95 1.26 0.89 -
八、综合收益总额(万) 10656.22 5223.67 11173.68 17188.56 21605.03 26138.85 14724.29 16347.4 8549.79 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 10658.82 5224.38 11173.68 17188.56 21605.03 26138.85 14724.29 16347.4 8549.79 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -2.6 -0.71 - - - - - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 中捷资源002021, 星球石墨688633, 浩洋股份300833, 奥来德688378, 润邦股份002483,
 
相关文章: