立达信605365利润表(损益表)

1351 ℃
当前股价:16.59,市值:83 亿,动态市盈率PE:24.39, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:6.3%,净利增长率:15.43%; 未来三年预估净利增长率:24.21% (24E:24.79%, 25E:21.47%, 26E:26.44%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 668112.48 755731.14 647722.76 541788.99 504028.92 476476.17 462970.76 - - -
营业收入(万) 668112.48 755731.14 647722.76 541788.99 504028.92 476476.17 462970.76 - - -
二、营业总成本(万) 634569.42 684255.23 624382.1 498285.06 465073.65 438401.03 444031.38 - - -
营业成本(万) 469301.81 558449.78 500266 379455.41 362194.6 368529.71 363345.9 - - -
营业税金及附加(万) 3193.74 3477.1 2875.92 3378.87 2327.02 4122.45 3450.01 - - -
销售费用(万) 59276.54 45406.6 30746.17 23414.68 30966.73 19417.01 18633.21 - - -
管理费用(万) 61022.87 55585.99 44837.82 39941.83 33743.67 27338.32 26434.25 - - -
财务费用(万) -2945.79 -20285.27 3035.5 11162.13 817.69 -5064.54 8243.73 - - -
研发费用(万) 44720.25 41621.04 42620.7 40932.15 35023.94 24058.09 23924.28 - - -
公允价值变动收益(万) 1755.18 -2370.74 2074.14 -1435.81 3062.5 -3043.42 1145.88 - - -
投资收益(万) -463.21 -4505.71 2596.41 5917.7 -1247.29 -3682.7 1240.21 - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -31.61 -67.1 -93 6.71 -33.72 - -76.02 - - -
三、营业利润(万) 31929.91 54323.47 27686.15 47304.12 38403.38 34093.93 14730 - - -
加:营业外收入(万) 922 185.85 650.76 378.19 486.07 431.86 216.14 - - -
减:营业外支出(万) 1301.51 1198.24 1050.37 606.71 553.98 652.29 836.73 - - -
四、利润总额(万) 31550.4 53311.08 27286.54 47075.61 38335.47 33873.5 14109.41 - - -
减:所得税费用(万) 190.28 3899.54 -2793.19 2652 2695.12 2932.14 986.65 - - -
五、净利润(万) 31360.12 49411.54 30079.72 44423.61 35640.35 30941.36 13122.75 - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 31359.84 49426.43 30130.53 44649.72 35806.5 30480.37 13257.84 - - -
少数股东损益(万) 0.28 -14.89 -50.8 -226.12 -166.15 461 -135.09 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.623 0.988 0.64 0.99 0.8 0.68 0.29 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.622 0.988 0.64 0.99 0.8 0.68 0.29 - - -
七、其他综合收益(万) 564.3 -652.14 156.8 -108.25 102.33 -310.34 155.12 - - -
八、综合收益总额(万) 31924.42 48759.4 30236.53 44315.36 35742.68 30631.02 13277.88 - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 31924.14 48774.29 30289 44556.21 35906.81 30169.34 13413.03 - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 0.28 -14.89 -52.47 -240.85 -164.14 461.68 -135.16 - - -
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 华翔股份603112, 兆驰股份002429, 长虹华意000404, 莱克电气603355,
 
相关文章: