安恒信息688023利润表(损益表)

2321 ℃
当前股价:48.55,市值:50 亿,动态市盈率PE:-30.98, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-254.37%。
其中,历史营业增长率:31.64%,净利增长率:157.56%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:119.22%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 217016.47 198001.24 182032.81 132297.27 94403.29 64042.08 43039.81 31671.38 - -
营业收入(万) 217016.47 198001.24 182032.81 132297.27 94403.29 64042.08 43039.81 31671.38 - -
二、营业总成本(万) 260053.09 243080.39 200612.86 125809.6 90238 61924.57 42325.71 35033.83 - -
营业成本(万) 82941.27 70893.84 65601.85 41054.55 28818.19 18689.41 13951.96 10441.62 - -
营业税金及附加(万) 1681.75 2072.4 1799.64 1659.98 1169.04 820.58 624.43 418.52 - -
销售费用(万) 90840.64 85321.67 63578.42 43930.64 31625.64 20598.34 12917.7 9216.63 - -
管理费用(万) 18453.01 19137.7 16582.7 10186.56 8452.57 5938.76 5030.2 8067.54 - -
财务费用(万) 2484.83 1075.03 -509.61 -2194.62 -281.39 -184.37 -29.81 48.86 - -
研发费用(万) 63651.59 64579.75 53559.86 31172.5 20453.95 15195.19 9592.94 6586.39 - -
资产减值损失(万) - - - - - 866.66 238.3 254.28 - -
公允价值变动收益(万) 44.4 128.58 122.87 67.64 - - - - - -
投资收益(万) 849.6 2987.85 7196.1 339.16 -174.99 -59.47 -182.99 -26.66 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -2363.22 -1142.09 -180.46 22.15 -174.99 -484.67 -417.29 -173.01 - -
三、营业利润(万) -36514.2 -32528.03 -4083.72 13978.3 9212.39 8262.2 6007.41 -3389.11 - -
加:营业外收入(万) 59.87 57.81 92.96 42.68 29.35 148.64 0.84 4000.41 - -
减:营业外支出(万) 283.19 557.81 420.39 926.67 140.33 29.52 55.11 35.53 - -
四、利润总额(万) -36737.52 -33028.03 -4411.15 13094.31 9101.41 8381.32 5953.14 575.77 - -
减:所得税费用(万) -176.81 -7711.51 -5530.11 -84.89 -115.91 32.47 464.84 456.71 - -
五、净利润(万) -36560.71 -25316.52 1118.96 13179.2 9217.32 8348.85 5488.3 119.06 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) -35980.51 -25344.57 1380.65 13411.55 9222.04 8462.45 5491.13 78.05 - -
少数股东损益(万) -580.2 28.05 -261.69 -232.35 -4.73 -113.6 -2.83 41.01 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -4.59 -3.23 0.18 1.81 1.62 1.52 1.07 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) -4.59 -3.23 0.18 1.81 1.62 1.52 1.07 - - -
七、其他综合收益(万) 11548.44 614.23 -2666.37 - - - - - - -
八、综合收益总额(万) -25012.27 -24702.29 -1547.41 13179.2 9217.32 8348.85 5488.3 119.06 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -24432.07 -24730.34 -1285.72 13411.55 9222.04 8462.45 5491.13 78.05 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -580.2 28.05 -261.69 -232.35 -4.73 -113.6 -2.83 41.01 - -
同业推荐: 理工能科002322, 能科科技603859, 信安世纪688201, 思维列控603508, 拉卡拉300773, 龙软科技688078,
 
相关文章: