虹软科技688088资产负债表

2756 ℃
当前股价:39.19,市值:157 亿,动态市盈率PE:165.28, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-71.75%。
其中,历史营业增长率:14.42%,净利增长率:1.39%; 未来三年预估净利增长率:42.35% (24E:57.18%, 25E:39.29%, 26E:31.75%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 192647.23 165095.92 87196.94 95416.3 161759.18 111224.19 38156.27 20426.82 - -
交易性金融资产(万) 26851.41 42129.72 135556.73 161528.69 95005.76 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 10318.78 13393.22 14413.28 20825.11 8304.56 4287.04 7656.94 1878.16 - -
应收票据(万) 173.27 - - - 14.4 143.4 - - - -
应收账款(万) 10145.51 13393.22 14413.28 20825.11 8290.16 4143.64 7656.94 1878.16 - -
预付款项(万) 1116.85 729.02 1400.58 1765.56 918.03 476.07 170.89 152.77 - -
其他应收款(合计)(万) 376.84 536.38 453.41 431.84 326.92 80.02 474.66 1088.72 - -
其他应收款(万) 376.84 536.38 453.41 431.84 326.92 80.02 474.66 1088.72 - -
存货(万) 1472.8 1199 1474.31 1222.92 1567.41 182.19 8.65 4.02 - -
一年内到期的非流动资产(万) - 2300 - - - - - - - -
其他流动资产(万) 10551.01 2569.2 1769.53 915.71 601.35 20 461.42 355.73 - -
流动资产合计(万) 243334.92 227952.45 242264.78 282117.67 268483.21 116269.51 46928.83 23906.22 - -
长期股权投资(万) 3413.78 3835.38 3856.49 1461.13 1163.65 3677.68 2178.29 907.06 - -
投资性房地产(万) 341.8 - - - - - - - - -
在建工程(合计)(万) - - 30284.48 9635.57 319.42 - - - - -
在建工程(万) - - 30284.48 9635.57 319.42 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 43193.22 43010.27 2992.64 2346.48 1565.73 1259.38 675.2 703.79 - -
固定资产净额(万) 43193.22 43010.27 2992.64 2346.48 1565.73 1259.38 675.2 703.79 - -
使用权资产(万) 1950 2964.19 1283.08 - - - - - - -
无形资产(万) 2319.14 2422.23 2445.33 2597.74 1316.74 273.08 60.96 428.83 - -
长期待摊费用(万) 427.1 417.92 267.19 380.24 76.33 76.33 103.66 107.63 - -
递延所得税资产(万) 4182.16 4449.57 1004.69 562.53 257.87 228.99 237.07 1.23 - -
其他非流动资产(万) 170.57 470.22 204.37 161.16 711.91 - - - - -
非流动资产合计(万) 68722.42 70314.96 48864.38 18621.74 6375 5515.47 3255.19 2148.55 - -
资产总计(万) 312057.34 298267.41 291129.15 300739.41 274858.21 121784.98 50184.02 26054.76 - -
应付票据及应付账款(万) 120.46 89.13 161.17 1060.89 783.98 242.93 2635.56 537.9 - -
应付账款(万) 120.46 89.13 161.17 1060.89 783.98 242.93 2635.56 537.9 - -
预收款项(万) 2.2 - - - 17446.18 13264.56 8822.11 6379.71 - -
应付职工薪酬(万) 6311.59 4665.66 4186.89 3739.84 1952.24 961.16 1014.89 608.96 - -
应交税费(万) 1454.43 3995.71 3215.75 3705.56 2746.81 2002.96 977.77 468.58 - -
其他应付款(合计)(万) 6409.45 11149.18 9174.08 3746.1 2002.85 706.65 7216.37 637.15 - -
其他应付款(万) 6409.45 11149.18 9174.08 3746.1 2002.85 706.65 7216.37 637.15 - -
一年内到期的非流动负债(万) 850.86 952.13 988.36 - - - 474.96 1202.58 - -
其他流动负债(万) 902.54 434.68 578.2 577 - - - - - -
流动负债合计(万) 41897.16 37339.87 36022.13 30582.22 24932.06 17178.26 21141.67 9834.88 - -
租赁负债(万) 1092.23 1949.1 198.68 - - - - - - -
长期应付职工薪酬(万) - - 46.52 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - 488.58 - -
长期应付款(万) - - - - - - - 488.58 - -
预计非流动负债(万) 99.48 - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 1342.9 782.82 230.72 211.3 - - - - - -
长期递延收益(万) 350.24 244.93 411.77 450.29 - - - - - -
非流动负债合计(万) 2884.84 2976.85 887.69 661.58 - - - 488.58 - -
负债合计(万) 44782 40316.72 36909.82 31243.8 24932.06 18954.78 21141.67 10323.46 - -
实收资本(或股本)(万) 40600 40600 40600 40600 40600 36000 4123.07 2413.21 - -
资本公积(万) 192268.04 189533.12 191432.43 188385.17 187111.82 66225.89 37024.18 33380.91 - -
减:库存股(万) 21139.65 21139.65 21139.65 - - - - - - -
其他综合收益(万) 4995.76 3120.37 -4727.21 -3961.8 -1442.31 -2050.14 -2734.96 -3467.29 - -
盈余公积(万) 4703.47 3514.4 2523.96 1725.74 454.84 83.56 428.99 398.72 - -
未分配利润(万) 45832.99 42289.46 45523.58 42746.49 23201.81 4347.4 -9798.94 -18401.92 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 267260.62 257917.7 254213.11 269495.61 249926.15 104606.72 29042.35 14323.62 - -
少数股东权益(万) 14.72 32.98 6.22 - - - - 1407.68 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 267275.33 257950.69 254219.33 269495.61 249926.15 102830.2 29042.35 15731.3 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 312057.34 298267.41 291129.15 300739.41 274858.21 121784.98 50184.02 26054.76 - -
同业推荐: *ST顺000606, 今天国际300532, 利欧股份002131, 华凯易佰300592, 若羽臣003010, 新华都002264,
 
相关文章: