有方科技688159资产负债表

2505 ℃
当前股价:33.1,市值:30 亿,动态市盈率PE:30.3, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-119.16%。
其中,历史营业增长率:23.82%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 17133.92 22695.51 18059.21 14159.18 10931.8 9613.02 2893.51 8682.94 461.12 129.67
交易性金融资产(万) - 1001.49 5017.74 18399.08 1 - - - - -
衍生金融资产(万) - - 6.24 - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 41255.45 39894.7 50545.79 29236.89 38353.31 35386.87 25771.67 13593.98 7577.73 7173.5
应收票据(万) 2539.12 2113.09 76.05 224.52 1076.57 4831.66 7661.9 3196.64 1539.19 3385.47
应收账款(万) 38716.32 37781.61 50469.74 29012.38 37276.74 30555.2 18109.77 10397.34 6038.55 3788.03
应收款项融资(万) 1073.99 1636.55 4907.72 6414.32 3381.4 - - - - -
预付款项(万) 4463.1 2317.57 2499.2 718.72 686.21 2391.63 394.61 117.17 0.65 26.89
其他应收款(合计)(万) 758.34 565.69 814.35 1666.9 1434.86 696.23 241.26 53.49 234.58 1145.82
其他应收款(万) 758.34 565.69 814.35 1666.9 1434.86 696.23 241.26 53.49 234.58 1145.82
存货(万) 37948.46 20082.13 22697.7 23240.84 20075.81 10827.45 5213.66 3544.26 3179.19 1559.89
其他流动资产(万) 6835.97 5971.07 7742.41 5182.1 4053.27 2177.29 2889.9 807.75 2126.52 550.78
流动资产合计(万) 109469.23 94164.72 112290.35 99018.04 78917.66 61092.49 37404.61 26799.59 13579.8 10586.54
长期股权投资(万) 2381.97 2299.15 2100.02 2067.91 - - - - - -
投资性房地产(万) 6437.76 6408.86 5337.83 - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 190.84 321.84 437.39 2254.68 17291.41 11645.99 6926.01 291.43 156.53 3.22
在建工程(万) 190.84 321.84 437.39 2254.68 17291.41 11645.99 6926.01 291.43 156.53 3.22
固定资产及清理(合计)(万) 13665.69 13751.87 14568.74 19204.89 600.26 483.45 253.21 199.61 276.18 360.95
固定资产净额(万) 13665.69 13751.87 14568.74 19204.89 600.26 483.45 253.21 199.61 276.18 360.95
使用权资产(万) 2408.27 755.07 1104.83 - - - - - - -
无形资产(万) 7187.61 5912.46 4652.19 4560.51 1244.45 1188.07 1233.3 1279.26 1325.22 1371.18
开发支出(万) 3215.86 2359.1 1517.89 - - - - - - -
长期待摊费用(万) 4287.75 3993.43 4149.72 - 31.76 9.79 - - - -
递延所得税资产(万) 7288.83 5756.2 3673.51 2419.54 253.92 169.06 92.37 66.11 28.36 37.45
其他非流动资产(万) 9.6 597.97 - 249.81 485.19 - - - - -
非流动资产合计(万) 47454.18 42555.95 37942.12 30757.32 19906.99 13496.36 8504.89 1836.41 1786.28 1772.8
资产总计(万) 156923.42 136720.67 150232.48 129775.36 98824.66 74588.85 45909.5 28636 15366.08 12359.35
短期借款(万) 39799.49 22522.55 27315.02 16803.2 14063.98 11068.74 8334 4485.39 - -
应付票据及应付账款(万) 27200.4 28939.86 32588.88 21896.45 23614.24 13053.71 11721.52 4595.32 5040.51 941.54
应付票据(万) - 7842.03 3281.9 2549.82 - - - 800 - -
应付账款(万) 27200.4 21097.83 29306.98 19346.63 23614.24 13053.71 11721.52 3795.32 5040.51 941.54
预收款项(万) - - - - 309.51 681.98 734.75 740.58 317.8 180.31
应付职工薪酬(万) 922.82 1731.07 1395.98 1724.65 1353.84 1020.09 862.57 432.67 337.21 147.52
应交税费(万) 141.06 199.83 115.74 117.4 708.5 500.33 828.67 234.32 114.41 32.2
其他应付款(合计)(万) 7734.39 944.23 889.49 826.82 427.06 638.78 238.28 60.05 69.06 3.63
应付利息(万) 4.6 - - 32.9 63.07 39.76 16.13 12.54 - -
其他应付款(万) 7729.78 944.23 889.49 793.91 363.98 599.02 222.15 47.51 69.06 3.63
一年内到期的非流动负债(万) 439.94 289.53 348.95 - - - - - - -
其他流动负债(万) 2601.02 1636.71 2195.25 377.21 508.58 235.26 95.05 100.79 75 -
流动负债合计(万) 79728.63 58016.29 65694.77 42558.45 40985.7 27198.89 22814.84 10649.12 5953.99 1305.21
长期借款(万) - - - 2930.72 6570.72 4737.78 - - - -
租赁负债(万) 2144.92 551.07 900.45 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - - - - - - - 50 - -
递延所得税负债(万) 61.78 0.22 97.78 0.75 - - - - - -
长期递延收益(万) 293.46 511.53 - - - - - - 50 -
非流动负债合计(万) 2500.16 1062.82 998.24 2931.47 6570.72 4737.78 - 50 50 -
负债合计(万) 82228.79 59079.12 66693 45489.92 47556.42 31936.67 22814.84 10699.12 6003.99 1305.21
实收资本(或股本)(万) 9212.95 9167.95 9167.95 9167.95 6875.95 6675.95 5600 5600 5000 1018.33
资本公积(万) 68723.46 67291.67 67456.72 67199.15 28224.87 25264.87 9340.81 9340.81 3460.81 142.97
减:库存股(万) 504 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) -20 - - - - - - - - -
盈余公积(万) 2035.34 2035.34 2035.34 2035.34 2035.34 1294.62 854.96 315.45 94.28 1294.25
未分配利润(万) -4936.73 -1106 4586.6 5883 14132.08 9416.74 7298.89 2680.62 807 8598.59
归属于母公司股东权益合计(万) 74511.01 77388.95 83246.6 84285.44 51268.24 42652.19 23094.66 17936.88 9362.09 11054.14
少数股东权益(万) 183.61 252.6 292.87 - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 74694.63 77641.55 83539.47 84285.44 51268.24 42652.19 23094.66 17936.88 9362.09 11054.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 156923.42 136720.67 150232.48 129775.36 98824.66 74588.85 45909.5 28636 15366.08 12359.35
同业推荐: 三旺通信688618, 辉煌科技002296, 亨通光电600487, 中天科技600522, 映翰通688080, 星网锐捷002396,
 
相关文章: