开普云688228季度业绩

2481 ℃
当前股价:53.69,市值:36 亿,动态市盈率PE:89.84, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-76.46%。
其中,历史营业增长率:37.35%,净利增长率:85.59%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688228 开普云 2024-06-30 1.55 亿 58.52 % -0.16 亿 -53.16 % -0.25 元 18.48 元 45.29 % -1.29 % 0 % 不分配不转增
688228 开普云 2024-03-31 0.88 亿 88.84 % 0 亿 104.98 % 0 元 18.75 元 44.79 % 0.02 % 0 %
688228 开普云 2023-12-31 6.94 亿 25.03 % 0.41 亿 -58.02 % 0.62 元 19.2 元 42.8 % 3.2 % 0.49 % 10派1.887元(含税,扣税后1.6983元)
688228 开普云 2023-09-30 1.65 亿 -17.88 % -0.15 亿 -212.83 % -0.23 元 18.53 元 50.52 % -1.21 % 0 %
688228 开普云 2023-06-30 0.98 亿 -17.86 % -0.11 亿 -121.6 % -0.16 元 18.57 元 55.83 % -0.84 % 0 % 不分配不转增
688228 开普云 2023-03-31 0.46 亿 -8.24 % -0.06 亿 -23.4 % -0.09 元 19.01 元 55.53 % -0.47 % 0 %
688228 开普云 2022-12-31 5.55 亿 20.48 % 0.98 亿 61.09 % 1.46 元 19.06 元 43.54 % 7.83 % 0.63 % 10派4.43元(含税,扣税后3.987元)
688228 开普云 2022-09-30 2 亿 16.89 % 0.14 亿 11.95 % 0.2 元 17.83 元 43.68 % 1.11 % 0 %
688228 开普云 2022-06-30 1.19 亿 36.03 % -0.05 亿 -213.51 % -0.07 元 17.78 元 48.32 % -0.4 % 0 % 不分配不转增
688228 开普云 2022-03-31 0.51 亿 62.71 % -0.05 亿 -202.1 % -0.07 元 18.06 元 48.82 % -0.38 % 0 %
688228 开普云 2021-12-31 4.61 亿 52.9 % 0.61 亿 -11.6 % 0.91 元 18.13 元 44.72 % 5.1 % 0.93 % 10派2.72元(含税,扣税后2.448元)
688228 开普云 2021-09-30 1.71 亿 4.29 % 0.12 亿 -46.48 % 0.18 元 17.4 元 47.88 % 1.03 % 0 %
688228 开普云 2021-06-30 0.88 亿 7.08 % 0.04 亿 -46.75 % 0.06 元 17.28 元 55.34 % 0.36 % 0 % 不分配不转增
688228 开普云 2021-03-31 0.31 亿 7.65 % -0.02 亿 -252.97 % -0.02 元 17.5 元 58.41 % -0.13 % 0 %
688228 开普云 2020-12-31 3.01 亿 1.06 % 0.69 亿 -12.06 % 1.09 元 17.53 元 52.62 % 7.44 % 0.81 % 10派3.08元(含税,扣税后2.772元)
688228 开普云 2020-09-30 1.64 亿 16.02 % 0.23 亿 7.89 % 0.37 元 16.84 元 50.35 % 2.71 % 0 %
688228 开普云 2020-06-30 0.82 亿 21.45 % 0.08 亿 9.73 % 0.14 元 16.62 元 57.24 % 1.16 % 0 % 不分配不转增
688228 开普云 2020-03-31 0.29 亿 5.42 % 0.01 亿 -50.76 % 0.02 元 16.87 元 74.18 % 0.43 % 0 %
688228 开普云 2019-12-31 2.98 亿 30.71 % 0.78 亿 24.71 % 1.55 元 4.65 元 59.06 % 39.17 % 0.47 % 10派3.50元(含税,扣税后3.15元)
688228 开普云 2019-09-30 1.42 亿 0 % 0.21 亿 0 % 0.42 元 0 元 55.81 % 12.09 % 0 %
688228 开普云 2019-06-30 0.67 亿 -0.53 % 0.07 亿 -49.6 % 0.14 元 3.24 元 65.05 % 4.3 % 0 %
688228 开普云 2019-03-31 0.27 亿 0 % 0.02 亿 0 % 0.04 元 0 元 67.59 % 1.19 % 0 %
688228 开普云 2018-12-31 2.28 亿 45.54 % 0.63 亿 74.84 % 1.25 元 3.39 元 60.36 % 40.19 % 0 %
688228 开普云 2018-06-30 0.68 亿 40.99 % 0.14 亿 125.86 % 0.29 元 2.86 元 62.27 % 10.54 % 0 %
688228 开普云 2017-12-31 1.57 亿 48.13 % 0.36 亿 165.69 % 0.73 元 2.55 元 62.87 % 41.12 % 0 %
688228 开普云 2017-06-30 0.48 亿 27 % 0.06 亿 57.33 % 0.35 元 4.93 元 70.31 % 19.72 % 0 %
688228 开普云 2016-12-31 1.06 亿 46.6 % 0.14 亿 82.52 % 0.29 元 3.43 元 63.03 % 50.92 % 0 %
688228 开普云 2016-06-30 0.38 亿 0 % 0.04 亿 0 % 0.41 元 2 元 61.9 % 19.72 % 0 %
688228 开普云 2015-12-31 0.72 亿 80.86 % 0.07 亿 4599.12 % 0.74 元 2.39 元 63.65 % 36.63 % 0 %
688228 开普云 2014-12-31 0.4 亿 0 % 0 亿 0 % 0.02 元 1.65 元 58.98 % 0.96 % 0 %
同业推荐: *ST顺000606, 今天国际300532, 利欧股份002131, 华凯易佰300592, 若羽臣003010, 新华都002264,
 
相关文章: