奥浦迈688293资产负债表

834 ℃
当前股价:39.89,市值:46 亿,动态市盈率PE:120.19, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:48.34%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:35.21% (24E:5.22%, 25E:67.09%, 26E:40.60%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 128226.92 150590.66 31033.96 30918.65 2651.15 2034.56 - - - -
交易性金融资产(万) 14874.82 17070.98 - - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 9634.9 7681.15 4174.86 3929.87 747.81 864.95 - - - -
应收票据(万) 412.41 94.24 - 31.5 35 24.15 - - - -
应收账款(万) 9222.49 7586.91 4174.86 3898.37 712.81 840.8 - - - -
预付款项(万) 157.07 204.64 147.67 185.49 48.63 27.08 - - - -
其他应收款(合计)(万) 825.53 804.24 283.01 283.15 656.68 754.07 - - - -
其他应收款(万) 825.53 804.24 283.01 283.15 656.68 754.07 - - - -
存货(万) 4920.88 4401.06 3371.89 1253.85 1576.73 681.53 - - - -
一年内到期的非流动资产(万) 5263.58 4007.41 4017.39 - - - - - - -
其他流动资产(万) 2035.07 2115.59 1089.53 563.78 521.65 236.3 - - - -
流动资产合计(万) 165938.78 186875.73 44118.31 37134.79 6202.65 4598.49 - - - -
在建工程(合计)(万) 7809.67 10347.38 130.67 1951.91 65.62 1167.3 - - - -
在建工程(万) 7809.67 10347.38 130.67 1951.91 65.62 1167.3 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 16387.13 11705.12 8633.61 7519.47 8178.05 6353.64 - - - -
固定资产净额(万) 16387.13 11705.12 8633.61 7519.47 8178.05 6353.64 - - - -
使用权资产(万) 5495.09 4351.75 5518.42 - - - - - - -
无形资产(万) 3921.17 4033.22 4246.43 - - - - - - -
长期待摊费用(万) 6029.67 2151.8 2538.41 891.71 1169.06 - - - - -
递延所得税资产(万) 207.53 83.96 12.53 - - - - - - -
其他非流动资产(万) 20092.11 14030.25 8709.44 7808.98 159.95 2243.91 - - - -
非流动资产合计(万) 64265.68 47899.18 30589.5 18172.07 9572.67 9764.84 - - - -
资产总计(万) 230204.45 234774.91 74707.81 55306.86 15775.32 14363.33 - - - -
短期借款(万) - 2001.81 4004.35 1501.72 2203.33 920 - - - -
应付票据及应付账款(万) 3746.46 2131.44 1374.92 1133.25 646.75 634.61 - - - -
应付票据(万) - - 39.19 - - - - - - -
应付账款(万) 3746.46 2131.44 1335.74 1133.25 646.75 634.61 - - - -
预收款项(万) - - - - 1267.56 122.57 - - - -
应付职工薪酬(万) 1134.5 1314.98 918.14 495.94 272.33 218.9 - - - -
应交税费(万) 228.62 196.61 536.54 22.49 14.57 9.74 - - - -
其他应付款(合计)(万) 655.01 595.07 309.91 203.49 230.42 295.07 - - - -
应付利息(万) - - - - - 3.94 - - - -
其他应付款(万) 655.01 595.07 309.91 203.49 230.42 291.13 - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 860.12 1076.36 739.74 187.79 795.15 723.88 - - - -
其他流动负债(万) 12.32 5.63 36.31 15.84 0.25 13.19 - - - -
流动负债合计(万) 7064.55 8925.61 9581.9 3701.51 5430.36 2937.96 - - - -
长期借款(万) - 1086.3 1777.2 1705 1890 1250 - - - -
租赁负债(万) 6079.13 5015.34 5650.63 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - 318.27 960.14 - - - -
递延所得税负债(万) 59.23 26.03 - - - - - - - -
长期递延收益(万) 1217.64 1253.84 1452.71 501.56 293 145 - - - -
非流动负债合计(万) 7356 7381.5 8880.54 2206.56 2501.27 2355.14 - - - -
负债合计(万) 14420.55 16307.11 18462.45 5908.07 7931.63 5293.1 - - - -
实收资本(或股本)(万) 11477.25 8198.03 6148.52 6148.52 402.58 402.58 - - - -
资本公积(万) 189865.81 192458.24 42834.14 42026.93 14745.02 14745.02 - - - -
减:库存股(万) 1375.18 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) 19.43 11.89 - - - - - - - -
盈余公积(万) 2722.59 1999.12 954.98 176.57 - - - - - -
未分配利润(万) 13151.85 15800.52 6307.72 1046.77 -7303.9 -6077.37 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 215861.76 218467.8 56245.36 49398.79 7843.69 9070.23 - - - -
少数股东权益(万) -77.86 - - - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 215783.9 218467.8 56245.36 49398.79 7843.69 9070.23 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 230204.45 234774.91 74707.81 55306.86 15775.32 14363.33 - - - -
同业推荐: *ST天002564, 信测标准300938, 北京人力600861, 三联虹普300384, 苏试试验300416, 科锐国际300662,
 
相关文章: