仕佳光子688313现金流量表

1631 ℃
当前股价:15.34,市值:70 亿,动态市盈率PE:431.73, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-114.07%。
其中,历史营业增长率:7.88%,净利增长率:14.55%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:95.67%, 26E:53.28%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 57430.81 67764.76 54739.74 40615.6 39635.92 25239.68 20943.4 - - -
收到的税费返还(万) 507.58 1444.69 941.11 755.96 731.14 970.12 62.63 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 4223.36 2913.35 3097.66 2293.09 4184.59 1823.09 3159.65 - - -
经营活动现金流入小计(万) 62161.74 72122.8 58778.51 43664.65 44551.65 28032.88 24165.67 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 28072.36 32080.82 31360.71 17896.21 16499.12 6354.29 7144.24 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 19259.43 21063.43 16723.82 14163.23 12413.14 10505.99 8592.5 - - -
支付的各项税费(万) 3056.59 2100.23 1706.46 2211.99 2619.83 2432.81 2466.72 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 3881.51 3403.13 5583.01 5862.51 6396.29 6521.08 5612.38 - - -
经营活动现金流出小计(万) 54269.9 58647.61 55373.99 40133.93 37928.37 25814.17 23815.84 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 7891.85 13475.19 3404.52 3530.72 6623.28 2218.71 349.83 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 116419.14 45400 107750 40845 3255 11525 9845 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 439.73 316.01 1068.12 229.25 387.63 588.93 1020.75 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 130.36 312.21 597.32 66.82 70.07 0.04 1.43 - - -
投资活动现金流入小计(万) 116989.22 46028.22 109415.44 41141.07 3712.7 12113.97 10867.18 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 4998.39 10242.03 11072.02 8054.15 5538.3 4570.63 9604.67 - - -
投资所支付的现金(万) 106551.67 70665.18 65500 76000 275 500 3945 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - 2234.89 - - 2756.45 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 111550.06 80907.22 78806.91 84054.15 5813.3 7827.08 13549.67 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) 5439.16 -34878.99 30608.53 -42913.08 -2100.6 4286.89 -2682.49 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - - 45872 2132.8 3480 - - - -
取得借款收到的现金(万) 293.83 - - - 43.63 6500 7035 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - 4.6 1330 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 293.83 - - 45872 2176.43 9984.6 8365 - - -
偿还债务支付的现金(万) - - - - 14250 4550 2713 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 2269.01 1605.81 1554.65 278.54 528.12 640.03 3550.37 - - -
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - 377.23 226.34 - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1605.62 5800.23 618.43 1389.77 4.94 1009.98 1779.36 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 3874.63 7406.04 2173.08 1668.31 14783.05 6200.01 8042.73 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -3580.8 -7406.04 -2173.08 44203.69 -12606.62 3784.59 322.27 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 322.17 700.51 -134.89 -113.06 65.89 2.35 53.83 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 10072.38 -28109.33 31705.08 4708.26 -8018.05 10292.54 -1956.56 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 16032.97 44142.3 12437.22 7728.96 15747.01 5454.47 7411.03 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 26105.34 16032.97 44142.3 12437.22 7728.96 15747.01 5454.47 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -4754.67 6429.17 5232.69 3958.11 74.34 -919.99 -2133.53 - - -
资产减值准备(万) 2514.46 2226.16 1786.3 438.76 373.08 775.95 1076.83 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 6054.37 5645.26 5045.83 4395.58 3964 3131.83 2516.34 - - -
无形资产摊销(万) 285.64 234.31 198.91 194.8 180.18 174.82 137.52 - - -
长期待摊费用摊销(万) 274.8 256.36 227.24 185.68 46.14 37.09 1.59 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -68.78 -193.41 -138.86 -13.77 31.77 -0.25 -61.06 - - -
固定资产报废损失(万) 33.69 5.44 22.86 45.31 14.21 1.09 - - - -
公允价值变动损失(万) 51.71 -64.69 - -228.54 - - - - - -
财务费用(万) -187.48 -494.67 195.29 545.49 439.16 656.23 753.07 - - -
投资损失(万) -400.14 -303.95 -779.26 -185.59 -353.66 -584.71 -809.03 - - -
递延所得税资产减少(万) -253.77 -269.51 -88.69 -76.86 -26.45 -352.75 -237.17 - - -
递延所得税负债增加(万) -153.66 157.32 -1.3 -1.3 -1.31 6.8 - - - -
存货的减少(万) 2266.64 -2863.94 -4146.04 -3233.21 -2057.03 -1525.73 -2296.93 - - -
经营性应收项目的减少(万) -253.77 -2322.28 -7549.74 -5202.56 4837.84 -4149.64 -1003.65 - - -
经营性应付项目的增加(万) 1170.04 4060.01 1841.63 1698.04 -1267.23 4967.98 2355.66 - - -
其他(万) 469.56 469.56 - - - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 7891.85 13475.19 3404.52 3530.72 6623.28 2218.71 349.83 - - -
现金的期末余额(万) 26105.34 16032.97 44142.3 12437.22 - - - - - -
现金的期初余额(万) 16032.97 44142.3 12437.22 7728.96 - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 10072.38 -28109.33 31705.08 4708.26 - - - - - -
同业推荐: 三旺通信688618, 辉煌科技002296, 亨通光电600487, 中天科技600522, 映翰通688080, 星网锐捷002396,
 
相关文章: