宏力达688330资产负债表

2015 ℃
当前股价:27.82,市值:39 亿,动态市盈率PE:16.84, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-20.25%。
其中,历史营业增长率:17.63%,净利增长率:16.39%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 105327.05 114981.17 78427.79 72224.93 36497.09 34054.93 23160.21 5862.86 - -
交易性金融资产(万) 84111.93 89194.91 158923.53 170665.98 - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 102298.95 77221.16 59382.77 32171.43 12885.86 15694.74 16626.33 20069.2 - -
应收票据(万) 2708.83 2661.9 3091.92 5446.6 1589.39 1566.68 123.86 889.07 - -
应收账款(万) 99590.12 74559.26 56290.85 26724.82 11296.47 14128.06 16502.47 19180.13 - -
应收款项融资(万) 11842.22 10748.13 4898.31 2022.21 183.8 - - - - -
预付款项(万) 483.3 554.07 968.67 1394.74 957.53 3108.33 907.43 155.76 - -
其他应收款(合计)(万) 228.71 382.01 226.26 289.9 204.93 648.77 340.31 305.62 - -
其他应收款(万) 228.71 382.01 226.26 289.9 - - - 305.62 - -
存货(万) 37148.47 45837.18 47366.26 30398.6 34084.47 18477.45 10766.27 8696.56 - -
其他流动资产(万) 535.09 246.32 687.82 589.33 3730.44 4739.4 83.68 27.51 - -
流动资产合计(万) 349380.95 348169.45 359739.61 318724 88544.12 76723.62 51884.23 35117.51 - -
投资性房地产(万) 9507.91 9865.5 10223.09 8464.19 8750.25 8770.42 - - - -
在建工程(合计)(万) 18233.17 13375.6 9330.94 2944.35 431.44 74.98 44.1 10.12 - -
在建工程(万) 18233.17 13375.6 9330.94 2944.35 - - - 10.12 - -
固定资产及清理(合计)(万) 13508.72 11063.85 1416.34 3429.21 3314.81 3083.87 735.85 649.39 - -
固定资产净额(万) 13508.72 11063.85 1416.34 3429.21 3314.81 3083.87 735.85 649.39 - -
使用权资产(万) 330.31 274.11 564.19 - - - - - - -
无形资产(万) 4215.24 4161.66 4289.17 4389.17 1426.21 143.03 184.58 227.06 - -
长期待摊费用(万) 77.58 55.8 81.43 91.9 37.87 59.08 89.97 76.18 - -
递延所得税资产(万) 5459.49 3658.11 2230.38 1603.98 1527.72 1006.2 461.31 269.51 - -
其他非流动资产(万) 6055.59 6817.73 3674.62 - - - - - - -
非流动资产合计(万) 76716.06 66886.66 31810.16 20922.81 15488.31 13137.58 1515.81 1232.26 - -
资产总计(万) 426097.01 415056.11 391549.77 339646.81 104032.42 89861.2 53400.03 36349.76 - -
短期借款(万) 7763.08 22920.65 9902.32 4805.73 6508.91 6000 5950 8000 - -
应付票据及应付账款(万) 22734.88 17941.45 25402.87 12690.06 12115.76 13713.53 7392.09 10323.47 - -
应付票据(万) 7345.09 4278.64 3187.64 6347.53 217.61 1697.8 - 14.96 - -
应付账款(万) 15389.79 13662.81 22215.23 6342.54 11898.15 12015.73 7392.09 10308.51 - -
预收款项(万) - - - - 9976.97 16365.63 2540.32 351.08 - -
应付职工薪酬(万) 1924.56 2125.96 2507.56 1802.72 1438.2 925.9 778.09 556.74 - -
应交税费(万) 5879.46 3502.24 2488.37 2354.89 3170.38 9845.01 4030.67 2778.99 - -
其他应付款(合计)(万) 566.26 438.17 417.83 211.53 264.4 113.42 50.44 55.33 - -
应付利息(万) - - - - - 6.04 8 11.7 - -
其他应付款(万) 566.26 438.17 417.83 211.53 - - - 43.64 - -
其他流动负债(万) 1553.99 1152.59 1581.63 301.15 800 - - - - -
流动负债合计(万) 60301.14 57754.11 52857.13 31991.58 34274.62 46963.48 20741.62 22065.62 - -
长期借款(万) 3084.02 3644.85 4206.61 4767.49 5328.36 - - - - -
租赁负债(万) 287.02 248 546.72 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 160.65 160.79 135.43 112.6 104.65 46.05 28.07 28.79 - -
长期递延收益(万) 178.5 - - 260 260 464 80 80 - -
非流动负债合计(万) 3710.19 4053.65 4888.76 5140.09 5693.01 510.05 108.07 108.79 - -
负债合计(万) 64011.33 61807.76 57745.88 37131.67 39967.63 47473.53 20849.68 22174.41 - -
实收资本(或股本)(万) 14000 10000 10000 10000 7500 4363.27 4363.27 3970.82 - -
资本公积(万) 216830.84 220830.84 220830.84 220830.84 16700.35 19837.07 19747.13 4984.12 - -
减:库存股(万) 1022.79 - - - - - - - - -
盈余公积(万) 6530.17 5000 5000 5000 3750 1771.96 802.63 430.6 - -
未分配利润(万) 125747.46 117417.51 97973.04 66684.3 36114.44 16415.37 7637.31 4789.81 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 362085.68 353248.35 333803.88 302515.14 64064.79 42387.67 32550.35 14175.36 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 362085.68 353248.35 333803.88 302515.14 64064.79 42387.67 32550.35 14175.36 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 426097.01 415056.11 391549.77 339646.81 104032.42 89861.2 53400.03 36349.76 - -
同业推荐: 特变电工600089, 智洋创新688191, 万马股份002276, 正泰电器601877, 友讯达300514, 双杰电气300444,
 
相关文章: