三一重能688349利润表(损益表)

768 ℃
当前股价:32,市值:392 亿,动态市盈率PE:23.63, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:45.65%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:16.89% (24E:9.43%, 25E:23.20%, 26E:18.45%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 1493888 1232458.68 1017470.75 931063.76 148123.5 103483.84 156469.24 - - -
营业收入(万) 1493888 1232458.68 1017470.75 931063.76 148123.5 103483.84 156469.24 - - -
二、营业总成本(万) 1481855.1 1139317.58 893987.68 802005.2 173363.3 140247.64 170409.77 - - -
营业成本(万) 1239516.8 942161.32 726913.77 653123.6 97337.89 71410.74 107863.17 - - -
营业税金及附加(万) 11864.8 9728.49 6918.49 6717.11 1440.1 1169.44 1415.74 - - -
销售费用(万) 108454.1 76447.53 66045.96 55726.19 32289.48 27999.53 27872.89 - - -
管理费用(万) 53517.6 40961.46 34923.13 34308.5 14380.48 12959.27 9490.31 - - -
财务费用(万) -18664 -6812.5 4997.23 5957.28 13735.34 13336.09 12402.2 - - -
研发费用(万) 87165.8 76831.28 54189.1 46172.52 14180 13372.58 11365.46 - - -
公允价值变动收益(万) -4437.9 -7434.88 3909.03 6653.65 26205.81 -744.6 -233.95 - - -
投资收益(万) 179756.6 93629.44 52074.34 7793.38 16226.69 11443.26 3909.04 - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 18366.2 12711.32 6889.85 6222.02 1090.97 476.73 80.62 - - -
三、营业利润(万) 237634.5 189092.35 185333.6 154627.94 17714.89 -33040.31 -21177.67 - - -
加:营业外收入(万) 2975.2 1187.53 638.18 498.48 140.45 6495.31 83.37 - - -
减:营业外支出(万) 664.4 1723.35 2170.41 7260.35 6020.78 14273.82 9211.48 - - -
四、利润总额(万) 239945.3 188556.53 183801.37 147866.07 11834.56 -40818.82 -30305.78 - - -
减:所得税费用(万) 39291.6 23263.1 24687.52 10878.62 -719.52 -7364.68 -5415.94 - - -
五、净利润(万) 200653.7 165293.42 159113.85 136987.45 12554.08 -33454.14 -24889.84 - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 200653.7 164773.42 159113.84 137156.59 12554.06 -33759.18 -24891.46 - - -
少数股东损益(万) - 520 0.02 -169.14 0.02 305.04 1.62 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.6806 1.5179 1.6096 1.3875 - - - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.6537 1.4975 1.5937 1.3875 - - - - - -
七、其他综合收益(万) -73.1 138.18 101.85 -301.8 -5.99 22.62 -9.12 - - -
八、综合收益总额(万) 200580.6 165431.61 159215.7 136685.65 12548.08 -33431.52 -24898.96 - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 200580.6 164911.6 159215.69 136854.79 12548.06 -33736.57 -24900.58 - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 520 0.01 -169.14 0.02 305.04 1.62 - - -
同业推荐: 明阳智能601615, 金雷股份300443, 运达股份300772, 振江股份603507, 泰胜风能300129, 时代新材600458,
 
相关文章: