豪森智能688529资产负债表

1732 ℃
当前股价:17.23,市值:29 亿,动态市盈率PE:-388.47, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:32.21%。
其中,历史营业增长率:20.52%,净利增长率:32.77%; 未来三年预估净利增长率:26.88% (24E:-41.15%, 25E:115.69%, 26E:60.91%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 69480.85 57710.7 21154.36 27531.21 16874.15 10369.52 21193.55 - - -
交易性金融资产(万) 21492.95 4557.45 18940.41 28701.38 - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 70698.65 50137.35 36701.44 13580.48 22337.27 21757.24 14090.04 - - -
应收票据(万) 2001.97 6669.66 3842.31 17.74 44.8 4920.69 2124.02 - - -
应收账款(万) 68696.68 43467.69 32859.13 13562.74 22292.47 16836.55 11966.02 - - -
应收款项融资(万) 11709.44 5019.33 8578.22 5934.03 8165.09 - - - - -
预付款项(万) 20578.97 11577.14 5507.9 1934.63 3253.18 4388.4 3271.11 - - -
其他应收款(合计)(万) 2396.22 9793.03 2470.17 1990.05 2004.59 4507.82 3052.28 - - -
其他应收款(万) 2396.22 9793.03 2470.17 1990.05 2004.59 4507.82 3052.28 - - -
存货(万) 221926.48 197916.54 136217.71 123223.29 116131.69 124678.39 95043.13 - - -
其他流动资产(万) 4411.17 1125.31 444.97 8457.28 757.78 528.28 480.91 - - -
流动资产合计(万) 440756.42 346982.77 238253.07 215501.57 169523.75 166229.65 137131.02 - - -
长期股权投资(万) 9.43 - - - - - - - - -
投资性房地产(万) - - 39.42 659.53 702.07 829.54 862.94 - - -
在建工程(合计)(万) 50354.45 7410.21 3009.69 6625.89 4085.89 9398.12 15050.14 - - -
在建工程(万) 50354.45 7410.21 3009.69 6625.89 4085.89 9398.12 15050.14 - - -
固定资产及清理(合计)(万) 41108.87 43219.22 41473.3 33439.22 34878.39 27388.55 17383.16 - - -
固定资产净额(万) 41108.87 43219.22 41473.3 33439.22 34878.39 27388.55 17383.16 - - -
使用权资产(万) 591.41 1072.2 353.56 - - - - - - -
无形资产(万) 20314.83 11318.18 11038.51 10933.26 9354.29 9493.93 9607.37 - - -
长期待摊费用(万) 7.59 53.13 - - - - - - - -
递延所得税资产(万) 6366.07 5183.13 4711.72 4470.33 4692.62 5011.5 4867.52 - - -
其他非流动资产(万) 35.74 60.82 29.04 29.04 60.37 11.43 121.43 - - -
非流动资产合计(万) 118788.39 68316.89 60655.26 56157.27 53773.63 52133.07 47892.56 - - -
资产总计(万) 559544.8 415299.66 298908.33 271658.84 223297.38 218362.72 185023.58 - - -
短期借款(万) 84148.86 75309.53 51837.4 46472.02 53220.57 44197.24 26562.5 - - -
交易性金融负债(万) - 113.61 - - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 67767.8 80772.28 42128.55 40921.13 39267.54 48848.12 35047.47 - - -
应付票据(万) 15827.86 19344.34 8255.68 8194.72 632.45 8532.55 8858.31 - - -
应付账款(万) 51939.94 61427.94 33872.87 32726.41 38635.09 40315.57 26189.16 - - -
预收款项(万) - - - - 81117.33 97152.62 93346.21 - - -
应付职工薪酬(万) 6848.35 3763.71 3274.85 3212.57 3056.92 2104.51 1443.62 - - -
应交税费(万) 1082.53 1057.71 2024.49 390.34 414.65 1526.98 1119.6 - - -
其他应付款(合计)(万) 2725.71 1308.77 541.29 744.76 608.42 3556.3 5010.57 - - -
应付利息(万) - - 32.22 273.38 261.8 218.15 261.36 - - -
应付股利(万) - - - - - 3040.19 4540.19 - - -
其他应付款(万) 2725.71 1308.77 509.07 471.38 346.61 297.97 209.03 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 18915.5 9188.49 3294.65 3008.76 5500 6000 4500 - - -
其他流动负债(万) 1140.46 3126.16 359.19 - - - - - - -
流动负债合计(万) 284381.73 282541.69 174455.03 160902.75 183185.42 203385.78 167029.97 - - -
长期借款(万) 58580.93 11255.97 13428.22 5037.69 3000 8500 14500 - - -
租赁负债(万) 342.08 523.52 174.11 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 18.86 - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 25.65 - - - - - - - -
长期递延收益(万) 3598.46 784.71 864.47 944.22 1023.98 1103.73 1079.81 - - -
非流动负债合计(万) 62540.33 12589.85 14466.79 5981.91 4023.98 9603.73 15579.81 - - -
负债合计(万) 346922.05 295131.54 188921.82 166884.67 187209.39 212989.51 182609.78 - - -
实收资本(或股本)(万) 16728.73 12800 12800 12800 9600 1115.8 1115.8 - - -
资本公积(万) 167560.19 86396.54 83884.18 83258.71 26798.4 120 120 - - -
其他综合收益(万) 368.46 153.04 15.38 8.39 80.94 66.66 14.38 - - -
盈余公积(万) 798.49 761.32 660.33 409.14 - - 836.85 - - -
未分配利润(万) 27045.77 19838.13 12325.69 8030.58 -518.29 4113.5 6253.65 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 212501.64 119949.03 109685.57 104506.83 35961.04 5415.96 8340.67 - - -
少数股东权益(万) 121.11 219.09 300.94 267.35 126.95 -42.75 -5926.88 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 212622.75 120168.12 109986.51 104774.17 36087.99 5373.21 2413.8 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 559544.8 415299.66 298908.33 271658.84 223297.38 218362.72 185023.58 - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 中捷资源002021, 星球石墨688633, 浩洋股份300833, 奥来德688378, 润邦股份002483,
 
相关文章: