倍轻松688793资产负债表

1503 ℃
当前股价:32.8,市值:28 亿,动态市盈率PE:-131.52, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:18.71%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:56.07%, 26E:36.60%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 28667.28 28827.89 22040.55 13929.02 8486.09 7802.35 3503.74 2511.2 1504.37 1483.08
交易性金融资产(万) 3021.35 5008.76 17106.57 - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 6823.45 6210.25 8095.81 8212.97 7811.04 4742.22 3346.41 - - -
应收票据(万) 683.88 51.96 186.25 263.09 154.07 37.72 - - 5.85 1.86
应收账款(万) 6139.58 6158.3 7909.56 7949.87 7656.97 4704.5 3346.41 3650.24 4045.89 2679.25
应收款项融资(万) 126.3 29.72 - - - - - - - -
预付款项(万) 3698.23 3837.18 4713.71 2423.63 1669.81 1182.66 616.18 496.31 719.29 889
其他应收款(合计)(万) 3675.43 4381.75 4843.23 3969.63 4286.85 2420.48 1643.02 - - -
其他应收款(万) - 4381.75 4843.23 - - - - 1024.99 943.54 2210.53
存货(万) 12746.47 14038.63 20568.47 14059.16 10273.07 7379.7 4700.84 5177.03 6008.89 4538.39
其他流动资产(万) 271.27 156.94 877.44 941.62 429.4 289.49 267.54 689.28 680 350.86
流动资产合计(万) 59029.78 62491.12 78245.79 43536.03 32956.26 23816.9 14077.73 13549.05 13907.84 12152.98
长期股权投资(万) - 0.25 387.73 397.17 460.59 - - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 2404.33 1776.86 1738.7 1495.48 1733.43 1288.23 1160.16 - - -
固定资产净额(万) 2404.33 1776.86 1738.7 1495.48 1733.43 1288.23 1160.16 1798.88 1748.42 1657.28
使用权资产(万) 6865.13 8301.27 10279.08 - - - - - - -
无形资产(万) 276.52 329.27 441.27 500.12 561.06 554.96 562.58 754.21 728.07 587
商誉(万) - - - - - - - 39.61 39.61 39.61
长期待摊费用(万) 1140.16 1239.31 1377.51 1184.73 1232.05 725.39 394.97 67.47 107.07 40.27
递延所得税资产(万) 2130.73 2752.19 605.56 494.41 381.28 246.29 169.64 42.33 72.87 72.87
非流动资产合计(万) 15828.87 17411.15 17841.85 4083.91 4380.42 2814.87 2287.36 2702.51 2696.04 2397.03
资产总计(万) 74858.65 79902.27 96087.64 47619.95 37336.68 26631.77 16365.09 16251.56 16603.88 14550.01
短期借款(万) 8480.28 9079.96 1000 4500 2645.54 1860 2000 2420 3380 2694
应付票据及应付账款(万) 12206.77 9902.67 14256.44 15304.16 13616.04 8453.01 6116.83 - - -
应付票据(万) - 813.32 - - - - - - - -
应付账款(万) 12206.77 9089.35 14256.44 15304.16 13616.04 8453.01 6116.83 7205.47 7194.33 6358.21
预收款项(万) - - - 233.78 289.93 565.17 412.89 274.08 214.42 255.99
应付职工薪酬(万) 1984.36 1099.77 1301.62 1366.11 1207.93 1100.21 826.72 501.39 435.76 376.04
应交税费(万) 420.32 791.15 1370.21 934.28 1088.02 1080.1 430.31 295.01 351.7 270.34
其他应付款(合计)(万) 2198.55 1710.43 1910.24 1739.78 1963.36 1576.38 1125.25 - - -
其他应付款(万) 2198.55 1710.43 1910.24 - - - - 889.12 624.63 758.07
一年内到期的非流动负债(万) 4566.24 4246.37 5472.38 - - - - - 500 -
其他流动负债(万) 135.77 96.94 74.57 - - - - - - -
流动负债合计(万) 31279.89 27721.12 25965.19 24078.11 20810.82 14634.88 10912 11585.07 12700.84 10712.66
长期借款(万) - - - - - - - - - 500
租赁负债(万) 2450.45 4373.61 4607.29 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 636 597.71 - - - - - - - 15
递延所得税负债(万) 5.05 - - - - - - - - -
长期递延收益(万) - - 15.02 155.07 242.44 344.3 720.74 906.69 692 304.35
非流动负债合计(万) 3091.49 4971.32 4622.31 155.07 242.44 344.3 720.74 906.69 692 819.35
负债合计(万) 34371.38 32692.44 30587.5 24233.18 21053.26 14979.18 11632.74 12491.77 13392.85 11532.01
实收资本(或股本)(万) 8594.54 6164 6164 4623 4623 1668.11 1654.64 1605 1605 1605
资本公积(万) 34360.13 36503.94 36503.94 2153.9 2153.9 3735.48 870.36 273.02 273.02 273.02
减:库存股(万) 4000.82 2000.16 - - - - - - - -
其他综合收益(万) -256.06 -251.48 -110.44 -114.28 -171.82 -111.59 -96.07 1.48 38.04 8.78
盈余公积(万) 3080.28 3021.06 3021.06 2311.5 1484.18 803.65 486.86 486.86 486.86 486.86
未分配利润(万) -1312.97 3812.87 19954.5 14473.57 8230.16 5553.21 1811.51 1453.12 825.93 596.47
归属于母公司股东权益合计(万) 40465.1 47250.24 65533.06 23447.69 16319.42 11648.86 4727.3 3819.47 3228.84 2970.12
少数股东权益(万) 22.16 -40.4 -32.91 -60.93 -36 3.73 5.05 -59.68 -17.8 47.88
所有者权益(或股东权益)合计(万) 40487.26 47209.84 65500.15 23386.77 16283.42 11652.59 4732.35 3759.79 3211.03 3018
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 74858.65 79902.27 96087.64 47619.95 37336.68 26631.77 16365.09 16251.56 16603.88 14550.01
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 华翔股份603112, 兆驰股份002429, 长虹华意000404, 莱克电气603355,
 
相关文章: