普洛药业000739资产负债表

4172 ℃
当前股价:15.94,市值:186 亿,动态市盈率PE:17.36, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:21.49%。
其中,历史营业增长率:14.15%,净利增长率:15.85%; 未来三年预估净利增长率:15.66% (24E:10.79%, 25E:17.74%, 26E:18.60%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 358068.69 355285.81 261001.06 219423.12 103580.95 64402.27 54698.25 55300.62 79505.61 80772.07
交易性金融资产(万) - 9.01 1489.17 11621.56 46385.84 - 418.03 - - 192.7
应收票据(万) 41096.78 26198.82 2454.38 - - 21081.3 28513.04 24162.34 12826.87 7645.38
应收账款(万) 169503.3 166889.25 144651.7 108402.5 102513.86 102442.47 109373.23 92365.02 68807.62 72820.55
预付款项(万) 25696.47 21948.13 25771.1 18709.84 12080.86 12492.39 10162.14 10035.27 3893.12 5181.44
其他应收款(万) 3336.16 2726.34 2429.36 1183.97 727.52 756.67 794.49 3609.12 794.26 2551.22
存货(万) 208330.14 180178.75 124987.86 108618.16 99304.3 90101.84 72715.6 69348.23 72231.21 58511.88
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - - 45.69 45.69 -
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 17077.69 13962.12 10251.79 6574.14 8772.87 16176.78 10348.28 9312.43 8472.39 5848.92
流动资产合计(万) 836816.04 778110.77 578190.99 491739.7 395797.29 307453.71 287023.06 264178.71 246576.77 233524.16
长期股权投资(万) 8467.01 8540.8 8124.85 12174.45 12221.46 10087.17 3601.82 3201.05 2957.19 49.59
固定资产净额(万) 300110.83 306608.4 193136.41 182251.6 189897.24 197168.02 212053.55 215886.3 195057.05 179959.61
在建工程(万) 54219.12 29977.43 70945.65 15869.77 11884.8 15156.99 16622.46 18129.02 35542.35 33980.35
工程物资(万) 365.51 1162.22 76.11 - - - - - - -
固定资产清理(万) - - 8.62 - - - - - - -
无形资产(万) 31979.59 33892.79 36936.8 33989.67 33121.08 34315.91 37666.32 40084.87 42441.7 41904.36
开发支出(万) - 3990.17 3822.15 522.43 - 2006.64 2451.63 4107.76 5003.4 5979.19
商誉(万) 2031.01 2031.01 2031.01 2031.01 2031.01 2950.44 2950.44 2950.44 2950.44 2950.44
长期待摊费用(万) 2057.23 2630.93 854.02 673.94 1021.47 722.39 485.6 368.81 414.82 54.55
递延所得税资产(万) 24739.97 26560.61 4758.14 3957.34 4903.54 4074.72 5543.33 6702.86 5938.49 4116.22
其他非流动资产(万) 5375.35 4715.31 13321.53 6268.89 1380.7 1140.64 714.16 6285.9 2611.68 3662.71
非流动资产合计(万) 439950.37 423549.13 338141.99 257739.1 256461.3 267622.92 282089.33 297717.01 292917.1 272657.02
资产总计(万) 1276766.41 1201659.9 916332.99 749478.8 652258.59 575076.63 569112.39 561895.71 539493.87 506181.18
短期借款(万) 80779.62 56281.11 33247.44 33027.87 5000 61410 104095.85 101910 95613.68 71376.58
交易性金融负债(万) 796.54 803.63 - - 1623.1 248.61 - - 471.11 1024.03
应付票据(万) 211284.28 263984.01 132186.56 68246.3 92396.12 - 27132.72 34018.35 62661.37 71245.5
应付账款(万) 201389.09 167073.11 130067.32 124620.01 108629.38 - 66253.12 81170.13 70633.81 62714.56
预收款项(万) - - - - 14045.18 14327.59 7507.96 7730.27 5362.72 3781
应付职工薪酬(万) 18634.73 17823.22 16205.43 16042.58 16103.9 9595.56 9986.61 9140.94 9129.87 7576.04
应交税费(万) 13070.14 11756.13 19066.06 22766.11 8332.32 8732.17 10103.61 9963.4 6449.61 7173.08
应付利息(万) - - - - 189.04 116.16 238.7 276.17 207.48 240.49
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 11223.45 12844.44 13728.09 10740.26 9836.47 14720.89 13724.01 10966.79 9955.33 15812.16
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 8931.72 905.39 1396.86 - - - 4705 9700 7700 4500
其他流动负债(万) 41626.46 25357.68 1798.94 583.61 - - - - - 3300
流动负债合计(万) 630772.78 602654.22 377936.83 289646.16 256155.52 220369.67 243747.59 264876.05 268184.99 248743.43
长期借款(万) 1871.48 24962.39 10493.6 - - - - 17998.34 19661.94 17200
长期应付款(万) 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 - -
递延所得税负债(万) 10371.16 11827.48 425.04 1022.27 124.25 73.19 184.52 86.82 93.64 100.46
长期递延收益(万) 3062 1512 11982.3 12542.84 11980.14 13005.21 12980.83 10085.09 9874.2 9542.83
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 22951.91 47083.13 32395.61 20765.12 19304.39 20278.4 20365.35 35370.25 29629.78 26843.29
负债合计(万) 653724.69 649737.35 410332.44 310411.27 275459.91 240648.07 264112.93 300246.3 297814.77 275586.72
实收资本(或股本)(万) 117852.35 117852.35 117852.35 117852.35 117852.35 117852.35 117852.35 114686.93 114686.93 114686.93
资本公积(万) 43800.59 43800.59 43800.59 43800.59 43800.59 43398.59 43398.59 20919.49 20919.49 20919.49
减:库存股(万) 20020.24 20020.24 - - - - - - - -
其他综合收益(万) 200.84 -79.05 42.87 26.74 -14.74 -9.09 -41.9 -1.62 - -
盈余公积(万) 28435.85 24184.14 20292.69 16508.79 13276.02 11225.69 9783.65 8750.9 7886.65 7311.49
未分配利润(万) 452003.5 385450.05 324012.05 260879.05 201884.45 161961.01 134006.77 117293.71 98176.04 87676.55
归属于母公司股东权益合计(万) 622272.89 551187.84 506000.55 439067.52 376798.68 334428.55 304999.46 261649.41 241669.1 230594.46
少数股东权益(万) 768.83 734.72 - - - - - - 10 -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 623041.72 551922.56 506000.55 439067.52 376798.68 334428.55 304999.46 261649.41 241679.1 230594.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1276766.41 1201659.9 916332.99 749478.8 652258.59 575076.63 569112.39 561895.71 539493.87 506181.18
应收票据及应收账款(万) 210600.08 193088.06 147106.08 108402.5 102513.86 - - - - -
应收款项融资(万) 13706.8 10912.54 5154.57 17206.41 22431.09 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 3336.16 2726.34 2429.36 1183.97 727.52 - - - - -
在建工程(合计)(万) 54584.62 31139.65 71021.76 15869.77 11884.8 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 300110.83 306608.4 193145.03 182251.6 189897.24 - - - - -
使用权资产(万) 1667.06 2839.48 4126.7 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 412673.37 431057.11 262253.88 192866.31 201025.51 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 11223.45 12844.44 13728.09 10740.26 10025.51 - - - - -
租赁负债(万) 447.26 1581.25 2294.67 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 7200 7200 7200 7200 7200 - - - - -
同业推荐: 司太立603520, 华特达因000915, 吉林敖东000623, 卫信康603676, 哈药股份600664, 立方制药003020,
 
相关文章: