*ST银000806季度业绩

4238 ℃
当前股价:0.43,市值:5 亿,动态市盈率PE:-1.2, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1170.58%。
其中,历史营业增长率:12.17%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
000806 *ST银 2023-03-31 2.46 亿 -23.51 % -0.73 亿 -396.57 % -0.07 元 -1.21 元 31.62 % -5.65 % 0 %
000806 *ST银 2022-12-31 15.28 亿 33.56 % -3.38 亿 65.05 % -0.31 元 -1.14 元 35.51 % 0 % 0 % 不分配不转增
000806 *ST银 2022-09-30 11.36 亿 43.81 % -0.49 亿 69.05 % -0.04 元 -0.87 元 35.64 % 0 % 0 %
000806 *ST银 2022-06-30 7.8 亿 58.48 % -0.06 亿 96.8 % -0.01 元 -0.83 元 34.99 % 0 % 0 % 不分配不转增
000806 *ST银 2022-03-31 3.22 亿 80.57 % -0.15 亿 -736.11 % -0.01 元 -0.82 元 35.12 % 1.64 % 0 %
000806 *ST银 2021-12-31 11.44 亿 3.44 % -9.66 亿 -1750.37 % -0.88 元 -0.81 元 36.97 % 0 % 0 % 不分配不转增
000806 ST银河 2021-09-30 7.9 亿 -1.55 % -1.58 亿 -546.73 % -0.14 元 -0.07 元 43.1 % -1320.57 % 0 %
000806 ST银河 2021-06-30 4.92 亿 -0.74 % -1.88 亿 -3753.1 % -0.17 元 -0.11 元 43.81 % -87.5 % 0 % 不分配不转增
000806 *ST银 2021-03-31 1.78 亿 -5.67 % -0.02 亿 79.06 % -0 元 0.06 元 45.82 % -2.75 % 0 %
000806 *ST银 2020-12-31 11.06 亿 41.53 % 0.58 亿 104.27 % 0.05 元 0.06 元 34.83 % 126.8 % 0 % 不分配不转增
000806 *ST银 2020-09-30 8.02 亿 67.66 % 0.35 亿 132.57 % 0.03 元 0.24 元 37.21 % 13.6 % 0 %
000806 *ST银 2020-06-30 4.96 亿 64.8 % -0.05 亿 95.25 % -0 元 0.2 元 35.69 % -2.04 % 0 % 不分配不转增
000806 *ST银 2020-03-31 1.89 亿 17.62 % -0.08 亿 32.49 % -0.01 元 0.2 元 32.1 % -3.71 % 0 %
000806 *ST银 2019-12-31 7.81 亿 2.65 % -13.67 亿 -63.36 % -1.24 元 0.02 元 27.46 % -192.39 % 0 % 不分配不转增
000806 *ST银 2019-09-30 4.78 亿 -17.34 % -1.08 亿 6.88 % -0.1 元 1.16 元 33.52 % -8.09 % 0 %
000806 *ST银 2019-06-30 3.01 亿 -23.97 % -1.03 亿 -69.08 % -0.09 元 1.17 元 34.52 % -7.65 % 0 % 不分配不转增
000806 *ST银 2019-03-31 1.61 亿 -14.54 % -0.12 亿 39.38 % -0.01 元 1.26 元 33.34 % -0.89 % 0 %
000806 *ST银 2018-12-31 7.61 亿 -27.2 % -7.06 亿 -7490.26 % -0.64 元 1.26 元 20.67 % -40.75 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2018-09-30 5.79 亿 -28.47 % -1.16 亿 -4687.59 % -0.11 元 1.81 元 23.45 % -5.68 % 0 %
000806 银河生物 2018-06-30 3.96 亿 -29.63 % -0.61 亿 -187.02 % -0.06 元 1.86 元 25.67 % -2.93 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2018-03-31 1.88 亿 -21.34 % -0.2 亿 -55.41 % -0.02 元 1.89 元 26.14 % -0.98 % 0 %
000806 银河生物 2017-12-31 10.46 亿 -13.19 % 0.1 亿 -20.55 % 0.01 元 1.91 元 27.69 % 0.46 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2017-09-30 8.09 亿 -2.7 % 0.03 亿 -27.8 % 0 元 1.89 元 26.66 % 0.12 % 0 %
000806 银河生物 2017-06-30 5.62 亿 6.06 % -0.21 亿 -427.32 % -0.02 元 1.87 元 25.18 % -1.04 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2017-03-31 2.39 亿 57.26 % -0.13 亿 -4.6 % -0.01 元 1.85 元 27.26 % -0.65 % 0 %
000806 银河生物 2016-12-31 12.05 亿 44.72 % 0.13 亿 -87.44 % 0.01 元 1.85 元 26.17 % 0.64 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2016-09-30 8.32 亿 38.52 % 0.04 亿 -96.6 % 0 元 1.84 元 25.25 % 0.09 % 0 %
000806 银河生物 2016-06-30 5.3 亿 45.88 % 0.06 亿 -93.55 % 0.01 元 1.84 元 27.33 % 0.32 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2016-03-31 1.52 亿 10.24 % -0.13 亿 -141.11 % -0.01 元 1.82 元 25.09 % -0.63 % 0 %
000806 银河生物 2015-12-31 8.32 亿 3.79 % 1.03 亿 292.99 % 0.1 元 1.83 元 26.63 % 6.03 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2015-09-30 6 亿 11.92 % 1.03 亿 1371.44 % 0.1 元 1.83 元 25.19 % 6.46 % 0 %
000806 银河生物 2015-06-30 3.63 亿 30.25 % 1 亿 892.84 % 0.11 元 1.84 元 25.42 % 7.15 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2015-03-31 1.38 亿 43.04 % 0.31 亿 228.93 % 0.04 元 1.81 元 19.8 % 3.65 % 0 %
000806 银河生物 2014-12-31 8.02 亿 2.28 % 0.26 亿 113.6 % 0.04 元 1.17 元 26.79 % 3.15 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2014-09-30 5.36 亿 -12.66 % 0.07 亿 151.19 % 0.01 元 1.15 元 26.4 % 0.88 % 0 %
000806 银河生物 2014-06-30 2.79 亿 -25.95 % -0.13 亿 23.13 % -0.02 元 1.12 元 26.38 % -1.56 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2014-03-31 0.96 亿 -46.46 % -0.24 亿 -2211.3 % -0.03 元 1.15 元 23.02 % -2.91 % 0 %
000806 银河生物 2013-12-31 7.84 亿 -18.1 % 0.12 亿 -49.31 % 0.02 元 1.19 元 28.13 % 1.46 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2013-09-30 6.14 亿 -17.92 % -0.14 亿 -345.72 % -0.02 元 1.18 元 25.77 % -1.64 % 0 %
000806 银河生物 2013-06-30 3.77 亿 -27.17 % -0.16 亿 -335.97 % -0.02 元 1.15 元 26.83 % -2.02 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2013-03-31 1.8 亿 -19.68 % 0.01 亿 108.94 % 0 元 1.21 元 25.02 % 0.13 % 0 %
000806 银河生物 2012-12-31 9.57 亿 -0.03 % 0.24 亿 113.51 % 0.03 元 1.2 元 23.06 % 2.92 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2012-09-30 7.48 亿 -0.43 % 0.06 亿 492.09 % 0.01 元 1.2 元 23.71 % 0.68 % 0 %
000806 银河生物 2012-06-30 5.17 亿 23.62 % 0.07 亿 167.52 % 0.01 元 1.21 元 23.21 % 0.84 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2012-03-31 2.24 亿 26.43 % -0.13 亿 19.92 % -0.02 元 1.21 元 21.25 % -1.53 % 0 %
000806 银河生物 2011-12-31 9.58 亿 -1.96 % -1.78 亿 -140.58 % -0.26 元 1.16 元 14.58 % -19.58 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2011-09-30 7.52 亿 -1.53 % 0.01 亿 31.46 % 0 元 1.49 元 22.74 % 0.09 % 0 %
000806 银河生物 2011-06-30 4.18 亿 -12.3 % 0.03 亿 -15.79 % 0 元 1.6 元 24.11 % 0.24 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2011-03-31 1.77 亿 -10.48 % -0.16 亿 -1279.61 % -0.02 元 1.6 元 23.1 % -1.46 % 0 %
000806 银河生物 2010-12-31 9.77 亿 -4.18 % -0.74 亿 -231.46 % -0.11 元 1.45 元 24.22 % -6.78 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2010-09-30 7.63 亿 -3 % 0.01 亿 -98.5 % 0 元 1.58 元 24.91 % 0.06 % 0 %
000806 银河生物 2010-06-30 4.77 亿 -6.91 % 0.03 亿 -95.56 % 0 元 1.55 元 24.54 % 0.29 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2010-03-31 1.98 亿 -5.56 % 0.01 亿 -99.04 % 0 元 1.61 元 26.5 % 0.12 % 0 %
000806 银河生物 2009-12-31 10.19 亿 -41.91 % 0.46 亿 120.12 % 0.07 元 1.69 元 27.06 % 4.08 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2009-09-30 7.87 亿 -38.63 % 0.48 亿 213.72 % 0.07 元 1.55 元 26.19 % 0 % 0 %
000806 银河生物 2009-06-30 5.13 亿 -35.48 % 0.7 亿 376.9 % 0.1 元 1.64 元 23.53 % 6.04 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2009-03-31 2.1 亿 -41.83 % 1.39 亿 1337.02 % 0.2 元 1.69 元 20.49 % 11.82 % 0 %
000806 银河生物 2008-12-31 17.55 亿 0.26 % -1.98 亿 -1790.12 % -0.3 元 1.55 元 24.78 % -12.87 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2008-09-30 12.82 亿 -0.65 % -0.42 亿 -632 % -0.06 元 1.74 元 22.45 % 0 % 0 %
000806 银河生物 2008-06-30 7.94 亿 1.9 % -0.25 亿 -408.2 % -0.04 元 1.94 元 22.26 % -1.67 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2008-03-31 3.61 亿 12.49 % 0.1 亿 -45.89 % 0.02 元 2.51 元 31.58 % 0 % 0 %
000806 银河生物 2007-12-31 17.5 亿 55.2 % 0.12 亿 107.43 % 0.02 元 2.39 元 24.9 % 0.85 % 0 % 10送0.10转0.90
000806 银河生物 2007-09-30 12.91 亿 50.81 % 0.08 亿 43.63 % 0.01 元 1.75 元 24.25 % 0 % 0 %
000806 银河生物 2007-06-30 7.8 亿 61.26 % 0.08 亿 189.76 % 0.01 元 1.75 元 21.9 % 0.74 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2007-03-31 3.21 亿 59.03 % 0.18 亿 292.36 % 0.03 元 1.75 元 22.27 % 0 % 0 %
000806 银河生物 2006-12-31 11.28 亿 14.17 % -1.58 亿 -17156 % -0.26 元 1.67 元 18.5 % -16 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2006-09-30 8.56 亿 6.96 % 0.06 亿 -91.43 % 0.01 元 2.01 元 26.95 % 0 % 0 %
000806 银河生物 2006-06-30 4.83 亿 -8.54 % 0.03 亿 -93.3 % 0 元 2.21 元 30.6 % 0.13 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2006-03-31 2.02 亿 -29.36 % 0.05 亿 -80.65 % 0.01 元 2.32 元 34.5 % 0 % 0 %
000806 银河生物 2005-12-31 9.88 亿 -16.45 % 0.01 亿 -99.06 % 0.02 元 3.19 元 29.95 % 0.55 % 0 % 10送0.10转0.90
000806 银河生物 2005-09-30 8 亿 -16.84 % 0.64 亿 -40.54 % 0 元 3.44 元 34.39 % 0 % 0 %
000806 银河生物 2005-06-30 5.29 亿 -18.46 % 0.42 亿 -44.79 % 0 元 3.35 元 34.95 % 3.74 % 0 % 不分配不转增
000806 银河生物 2005-03-31 2.85 亿 -11.43 % 0.24 亿 -29.06 % 0 元 3.96 元 30.18 % 0 % 0 %
000806 *ST银 2004-12-31 11.82 亿 4.58 % 0.98 亿 -94.27 % 0.42 元 3.66 元 27.66 % 10.8 % 0 % 10转2.00
000806 *ST银 2004-09-30 9.62 亿 33.5 % 1.08 亿 12.37 % 0 元 3.81 元 26.99 % 0 % 0 %
000806 *ST银 2004-06-30 6.48 亿 36.7 % 0.76 亿 5.59 % 0.24 元 3.7 元 27.57 % 6.06 % 0 % 不分配不转增
000806 *ST银 2004-03-31 3.22 亿 51.63 % 0.33 亿 67.01 % 0 元 4.14 元 27.22 % 0 % 0 %
000806 *ST银 2003-12-31 9.59 亿 15.08 % 1.23 亿 17.15 % 0.41 元 4.04 元 27.42 % 10.71 % 0.54 % 10送1.50派0.50元(含税,扣税后0.10元)
000806 *ST银 2003-09-30 7.21 亿 56.63 % 0.96 亿 93.43 % 0 元 3.92 元 25.7 % 0 % 0 %
000806 *ST银 2003-06-30 4.74 亿 70.18 % 0.72 亿 98.76 % 0 元 3.81 元 25.33 % 0 % 0 % 不分配不转增
000806 *ST银 2003-03-31 2.12 亿 61.81 % 0.2 亿 111.5 % 0 元 3.64 元 26.9 % 0 % 0 %
000806 *ST银 2002-12-31 6.82 亿 57.36 % 0.77 亿 -27.81 % 0.26 元 3.56 元 28.28 % 8.54 % 0 % 不分配不转增
000806 *ST银 2002-09-30 4.6 亿 0 % 0.5 亿 0 % 0 元 3.47 元 29.82 % 0 % 0 %
000806 *ST银 2002-06-30 2.79 亿 46.39 % 0.36 亿 -35.21 % 0.13 元 3.42 元 31.02 % 4.92 % 0 % 不分配不转增
000806 *ST银 2002-03-31 1.31 亿 0 % 0.09 亿 0 % 0 元 3.85 元 29.7 % 0 % 0 %
000806 *ST银 2001-12-31 4.01 亿 41.31 % 0.92 亿 8.03 % 0.44 元 2.1 元 44.11 % 22.53 % 0.37 % 10送1.60派0.40元(含税)
000806 *ST银 2001-06-30 1.9 亿 36.77 % 0.56 亿 28.7 % 0.27 元 1.97 元 49.8 % 14.12 % 0.28 % 10派0.50元(含税,扣税后0.40元)
000806 *ST银 2000-12-31 2.84 亿 71.84 % 0.86 亿 81.26 % 0.46 元 1.76 元 50.3 % 0 % 0.51 % 10派1.00元(含税,扣税后0.80元)
000806 *ST银 2000-06-30 1.39 亿 83.34 % 0.44 亿 143.69 % 0 元 1.65 元 51.02 % 0 % 0 % 不分配不转增
000806 *ST银 1999-12-31 1.65 亿 37.32 % 0.48 亿 76.18 % 0.46 元 1.84 元 41.34 % 0 % 0.22 % 10送3.00派0.75元(含税)
000806 *ST银 1999-06-30 0.76 亿 12.19 % 0.18 亿 97.59 % 0 元 3.24 元 34.89 % 0 % 0.14 % 10送2.00转6.00派0.50元(含税)
000806 *ST银 1998-12-31 1.2 亿 11.36 % 0.27 亿 9.92 % 0.39 元 3.37 元 37.5 % 13.65 % 0 % 10送1.00
000806 *ST银 1998-06-30 0.68 亿 0 % 0.09 亿 0 % 0 元 3.12 元 40.17 % 0 % 0 % 不分配不转增
000806 *ST银 1997-12-31 1.33 亿 6.25 % 0.26 亿 -8.42 % 0 元 2.11 元 43.34 % 0 % 0 %
000806 *ST银 1996-12-31 1.25 亿 22.3 % 0.29 亿 9.65 % 0 元 1.68 元 37.7 % 28.02 % 0 %
000806 *ST银 1995-12-31 1.02 亿 66.89 % 0.26 亿 43.33 % 0 元 1.21 元 34.16 % 0 % 0 %
000806 *ST银 1994-12-31 0.61 亿 0 % 0.18 亿 0 % 0 元 1.08 元 35.4 % 0 % 0 %
同业推荐: 特变电工600089, 智洋创新688191, 万马股份002276, 正泰电器601877, 友讯达300514, 双杰电气300444,
 
相关文章: