华纬科技001380资产负债表

908 ℃
当前股价:23.66,市值:43 亿,动态市盈率PE:20.83, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:31.54%,净利增长率:38.54%; 未来三年预估净利增长率:25.93% (24E:25.72%, 25E:29.70%, 26E:22.47%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 52171.66 14101.75 4951.83 3321.75 3546.43 - - - - -
交易性金融资产(万) 25662.97 69.97 102.84 2289.52 170 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 51382.21 36712.04 32758.12 28218.27 18755.82 - - - - -
应收票据(万) 1276.03 3660.32 3675.9 5246.73 3063.47 - - - - -
应收账款(万) 50106.18 33051.72 29082.22 22971.54 15692.36 - - - - -
应收款项融资(万) 29287.4 13163.64 9209.12 7912.07 5105.96 - - - - -
预付款项(万) 3135.35 2768.27 1134.97 1424.21 618.35 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 337.21 370.88 297.3 257.25 129.55 - - - - -
其他应收款(万) 337.21 370.88 297.3 257.25 129.55 - - - - -
存货(万) 19265.45 14258.88 11254.16 9674.76 7195.73 - - - - -
其他流动资产(万) 1948.85 1748.19 2430.91 875.44 652.91 - - - - -
流动资产合计(万) 183243.35 83241.57 62148.75 53987.99 36174.76 - - - - -
在建工程(合计)(万) 4123.54 1356.59 484.22 554.53 344.08 - - - - -
在建工程(万) 4123.54 1356.59 484.22 554.53 344.08 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 33141.26 21854.49 21074.51 20291.27 20676.77 - - - - -
固定资产净额(万) 33141.26 21854.49 21074.51 20291.27 20676.77 - - - - -
使用权资产(万) 315.53 187.96 125.33 - - - - - - -
无形资产(万) 9167.4 3303.99 3431.16 3284.28 3386.97 - - - - -
长期待摊费用(万) - 3.53 7.78 12.25 0.5 - - - - -
递延所得税资产(万) 342.98 235.05 55.18 77.75 111.14 - - - - -
其他非流动资产(万) 1511.03 657.95 359.83 844.57 54.82 - - - - -
非流动资产合计(万) 48601.74 27599.56 25538 25064.65 24574.29 - - - - -
资产总计(万) 231845.09 110841.13 87686.75 79052.64 60749.04 - - - - -
短期借款(万) 8200 4104.55 10074.4 8015.53 5735.24 - - - - -
交易性金融负债(万) - 68.34 - 0.31 18.34 - - - - -
应付票据及应付账款(万) 61404.95 34039.13 22438.38 20757.83 12123.31 - - - - -
应付票据(万) 45482.94 24999.46 14863.62 14760.54 8226.03 - - - - -
应付账款(万) 15922.01 9039.67 7574.75 5997.29 3897.28 - - - - -
预收款项(万) - - - - 274.22 - - - - -
应付职工薪酬(万) 1837.41 1586.91 1574.85 1319.29 1111.08 - - - - -
应交税费(万) 2232.39 1942.47 668.34 2005.12 882.73 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 89.42 47.94 46.18 49.17 64.6 - - - - -
其他应付款(万) 89.42 47.94 46.18 49.17 64.6 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 99.32 5024.44 36.19 - - - - - - -
其他流动负债(万) 535.31 1345.29 2911.19 1940.98 756.2 - - - - -
流动负债合计(万) 74562.41 48264.89 37932.49 34463.45 20965.72 - - - - -
长期借款(万) 2502.64 3303.85 - - - - - - - -
租赁负债(万) 187.37 132.04 92.28 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 327.94 250.89 156.02 116.37 89.01 - - - - -
递延所得税负债(万) 797.52 718.58 709.2 518.47 481.39 - - - - -
长期递延收益(万) 992.51 891.98 860.81 732.32 688.89 - - - - -
非流动负债合计(万) 4807.98 5297.34 1818.31 1367.15 1259.29 - - - - -
负债合计(万) 79370.38 53562.23 39750.79 35830.6 22225.01 - - - - -
实收资本(或股本)(万) 12888 9666 9666 9666 9666 - - - - -
资本公积(万) 90338.46 11993.02 11993.02 11993.02 11993.02 - - - - -
专项储备(万) 367.9 37.44 - - - - - - - -
盈余公积(万) 5683.22 4133.32 3202 2622.26 1911.22 - - - - -
未分配利润(万) 41891.57 30514.05 22109.1 18432.38 14207.83 - - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 151169.16 56343.83 46970.12 42713.67 37778.07 - - - - -
少数股东权益(万) 1305.55 935.07 965.84 508.38 745.96 - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 152474.7 57278.9 47935.96 43222.04 38524.03 - - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 231845.09 110841.13 87686.75 79052.64 60749.04 - - - - -
同业推荐: 兰剑智能688557, 祥鑫科技002965, 德马科技688360, 联德股份605060, 汉钟精机002158, 中金环境300145,
 
相关文章: