*ST新002089利润表(损益表)

3629 ℃
当前股价:0.24,市值:3 亿,动态市盈率PE:-1.08, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1475%。
其中,历史营业增长率:2.27%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - 17576.75 - 15883.23 - 75921.71 160471.53 190060.17 174198.12 114227.49
营业收入(万) - 17576.75 - 15883.23 - 75921.71 160471.53 190060.17 174198.12 114227.49
二、营业总成本(万) - 20622.74 - 24833.55 - 143840.25 174249.79 191789.44 160966 107125.79
营业成本(万) - 12358.32 - 11435.41 - 64371.25 140243.25 165340.98 129382.57 79400.03
营业税金及附加(万) - 804.83 - 781.97 - 883.36 832.69 1266.86 575.32 642.42
销售费用(万) - 264.49 - 277.32 - 733.2 1007.12 1803.79 2944.72 4007.9
管理费用(万) - 3653.32 - 8213.2 - 8058.11 13072.34 11484.34 15913.86 16249.3
财务费用(万) - 3541.78 - 3343.87 - 11444.42 12297.26 8272.79 9349.77 4863.23
资产减值损失(万) - - - - - 54601.95 6797.14 3620.68 2799.77 1962.9
公允价值变动收益(万) - 346.76 - - - - - - - -
投资收益(万) - -1877.66 - -2539.82 - -3951.82 2706.77 8008.01 2159.44 2011.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -2368.23 - - - -10189.53 -2405.06 1719 168.01 1354.22
三、营业利润(万) - -22950.37 - -31445.32 - -71047.76 -9423.5 6278.75 15391.55 9113.62
加:营业外收入(万) - 5175.75 - 1690.4 - 23762.5 656.85 1186.8 3275.46 7337.82
减:营业外支出(万) - 4725.03 - 10183.1 - 663.91 136.24 124.26 41.72 79.06
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 89.09 6.14 20.73
四、利润总额(万) - -22499.64 - -39938.02 - -47949.16 -8902.9 7341.29 18625.3 16372.38
减:所得税费用(万) - 7700.01 - -10948.1 - -1653.19 307.12 1628.66 2813.95 1674.51
五、净利润(万) - -30199.66 - -28989.92 - -46295.98 -9210.02 5712.62 15811.35 14697.87
归属于母公司所有者的净利润(万) - -29712.81 - -27389.59 - -45223.81 -11531.16 2738.77 13784.34 13414.45
少数股东损益(万) - -486.85 - -1600.33 - -1072.16 2321.14 2973.85 2027 1283.42
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.22 - -0.1992 - -0.33 -0.084 0.04 0.2 0.26
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.22 - -0.1992 - -0.33 -0.08 0.04 0.2 0.26
七、其他综合收益(万) - 5777.27 - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - -24422.38 - -28989.92 - -46295.98 -9210.02 5712.62 15811.35 14697.87
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -24292.22 - -27389.59 - -45223.81 -11531.16 2738.77 13784.34 13414.45
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -130.16 - -1600.33 - -1072.16 2321.14 2973.85 2027 1283.42
研发费用(万) - - - 781.79 - - - - - -
同业推荐: *ST信600485, *ST上600680, *ST航600677, ST富通000836, *ST新002089, *ST华000687,
 
相关文章: