能特科技002102资产负债表

4667 ℃
当前股价:2.88,市值:76 亿,动态市盈率PE:153.89, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-45.44%。
其中,历史营业增长率:24.36%,净利增长率:13.25%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 212137.3 100147.24 - 28057.4 - - 62559.46 70715.77 23197.74 15574.42
交易性金融资产(万) - - - 2688.26 - - 1633.55 5064.01 - -
应收票据(万) - - - - - - 1350.06 6545.45 9762.11 3647.38
应收账款(万) 24715.87 46182.15 - 41851.92 - - 53119.77 26311.42 17098.13 26950.45
预付款项(万) 31496.87 35037.33 - 37804.43 - - 45578.29 27680.83 2805.41 11775.81
应收利息(万) 969.87 6933.51 - 8605.73 - - 654.59 236.98 - -
其他应收款(万) 613.9 193.24 - 1231.17 - - 13109.21 28386.68 87414.39 10635.36
存货(万) 192734.1 166179.61 - 125020.15 - - 70998.98 29844.29 10465.39 40357.25
一年内到期的非流动资产(万) 29904.69 88408.05 - 3127.8 - - - - - -
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 5452.59 8718.23 - 2003.02 - - 22117.49 2803.11 268.95 738.41
流动资产合计(万) 498545.47 451839.37 - 250389.88 - - 271121.4 197588.54 151012.13 109679.09
可供出售金融资产(万) - - - - - - 119.05 655 3155 840
长期应收款(万) 1916.01 33220.78 - 45302.47 - - - - - -
长期股权投资(万) 67322.44 55761.84 - 30993.12 - - 703.63 3531.38 3601.93 3794.95
投资性房地产(万) 66137.97 60172 - 54143.5 - - 111447.49 111598.96 96190.09 82923.02
固定资产净额(万) 112628.74 121401.27 - 44572.24 - - 97945.2 56894.63 43881.43 70606.87
在建工程(万) 241.91 66.06 - 58560.77 - - 16901.63 34736.99 7388.33 4181.21
工程物资(万) 325.3 651.71 - 8532.24 - - 2196.76 460 1357.42 -
无形资产(万) 22598.6 21597.44 - 24078.68 - - 32551.23 33243.03 27580.71 28787.13
开发支出(万) - - - - - - - - 480.55 -
商誉(万) 138200.2 153778.15 - 187949.75 - - 261161.04 261160.49 137219.67 137247.51
长期待摊费用(万) 2616.25 3585.95 - 5950.95 - - 2735.44 3988.61 4325.48 3709.6
递延所得税资产(万) 3158.98 2826.55 - 6596.7 - - 3564.16 2439.91 2919.28 4473.86
其他非流动资产(万) 735.95 9385.46 - 199945.24 - - 20639.93 5685.63 8058.92 -
非流动资产合计(万) 416454.73 463136.5 - 666811.64 - - 549965.56 514394.63 336158.8 336564.13
资产总计(万) 915000.2 914975.86 - 917201.52 - - 821086.96 711983.17 487170.92 446243.22
短期借款(万) 99722.7 71933.09 - 40110.01 - - 44254.17 38850.03 43692.58 43934.97
应付票据(万) 248946.3 209154.95 - 235367.47 - - 57207.04 16084.02 19481.28 15046.3
应付账款(万) 24948.63 26603.19 - 30699.58 - - 31898.98 19463.17 5487.18 13571.22
预收款项(万) 78.22 413.29 - 480.31 - - 28646.98 8956.31 501.47 2490.59
应付职工薪酬(万) 2292.62 2397.12 - 1665.11 - - 1082.9 874.07 795.76 1903.09
应交税费(万) 2590.87 2925.23 - 6751.68 - - 4433.23 2887.16 2580.29 2272.71
应付利息(万) - 1186.23 - 16507.56 - - 832.55 776.16 474.89 923.14
应付股利(万) - - - - - - - - 662.66 1035.03
其他应付款(万) 18031.59 67168.94 - 46066.87 - - 13587.7 40060.37 11635.87 64646.38
一年内到期的非流动负债(万) 26607.12 268.82 - 14023.22 - - 20619.18 9726.46 8248.38 7857.29
其他流动负债(万) 1909.49 1434.08 - 32441.31 - - 1041.76 933.5 39.39 231.25
流动负债合计(万) 439815.9 392762.3 - 443807.82 - - 203604.49 138611.24 93599.74 153911.98
长期借款(万) 18416.5 90519.66 - 35672.36 - - 44081.39 74565.46 73398.09 64646.23
长期应付款(万) - - - 5.37 - - 13942.99 14778.52 7000 -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 6517.54 9529.01 - 77607.09 - - - - - 1324.32
递延所得税负债(万) 13396.06 11478.18 - 8966.84 - - 22492.73 22551.69 18928.43 15824.67
长期递延收益(万) 6698.12 7279.31 - 8063.69 - - 2825.17 2825.17 3346.3 4776.32
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 46729.21 120708.4 - 130315.35 - - 83342.27 114720.84 102672.82 86571.54
负债合计(万) 486545.11 513470.71 - 574123.18 - - 286946.76 253332.08 196272.56 240483.52
实收资本(或股本)(万) 263383.63 263383.63 - 263383.63 - - 263383.63 253087.72 72872.76 62889.39
资本公积(万) 166583.33 169895.79 - 169895.79 - - 166130.66 128234.97 168159.24 119091.86
减:库存股(万) 499.98 499.98 - 499.98 - - 499.98 - - -
其他综合收益(万) 15428.36 15312.11 - 15338.35 - - 14712.93 14732.22 11194.53 6160.03
专项储备(万) 46.35 63.21 - 46.35 - - 46.35 46.35 45.2 42
盈余公积(万) 2974.7 2974.7 - 2974.7 - - 2974.7 1509.04 1509.04 1509.04
未分配利润(万) -38940.75 -64814.63 - -119370.86 - - 84146.27 57356.52 32816.41 13487.42
归属于母公司股东权益合计(万) 408975.64 386314.83 - 331767.99 - - 530894.57 454966.82 286597.18 203179.76
少数股东权益(万) 19479.45 15190.32 - 11310.35 - - 3245.62 3684.26 4301.19 2579.94
所有者权益(或股东权益)合计(万) 428455.09 401505.16 - 343078.34 - - 534140.19 458651.08 290898.37 205759.7
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 915000.2 914975.86 - 917201.52 - - 821086.96 711983.17 487170.92 446243.22
应收票据及应收账款(万) 24715.87 46182.15 - 41851.92 - - - - - -
应收款项融资(万) 520.28 40 - - - - - - - -
其他应收款(合计)(万) 1583.77 7126.75 - 9836.9 - - - - - -
在建工程(合计)(万) 567.21 717.76 - 67093.01 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 112628.74 121401.27 - 44572.24 - - - - - -
使用权资产(万) 519.51 654.68 - - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 273894.93 235758.14 - 266067.06 - - - - - -
其他应付款(合计)(万) 18031.59 68355.17 - 62574.43 - - - - - -
租赁负债(万) 1700.99 1902.24 - - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 5.37 - - - - - -
同业推荐: 司太立603520, 华特达因000915, 吉林敖东000623, 卫信康603676, 哈药股份600664, 立方制药003020,
 
相关文章: