*ST易002751资产负债表

3630 ℃
当前股价:0.86,市值:1 亿,动态市盈率PE:-0.57, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-2943.03%。
其中,历史营业增长率:-3.26%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) - 4139.25 5252.38 47958.23 18066.49 28719.84 10035.5 17604.53 19969.96 21414.03
应收票据(万) - 10 724.82 873.04 - 418.77 1945.13 413.63 976.12 1220.21
应收账款(万) - 36518.71 61280.59 60298.11 58147.66 51293.89 28092.81 22799.8 20595.22 21473.25
预付款项(万) - 16808.37 15761.75 13467.49 6774.35 3879.5 3094.17 2087.67 1191.13 1334.58
其他应收款(万) - 15149.24 13990.52 4888 10057.74 4615.25 767.82 789.19 737.62 358.85
存货(万) - 7443.42 13197.21 17830.02 17400.76 34373.34 7387.4 6909.3 4046.2 2808.71
其他流动资产(万) - 4556.32 3987.63 139.87 273.71 601.54 300.79 291.61 1103.91 200.34
流动资产合计(万) - 84625.31 114849.77 145454.76 110948.85 123902.12 51623.6 50895.74 48620.16 48809.97
投资性房地产(万) - 187287.23 183903.26 204369.37 196459.04 - - - - -
固定资产净额(万) - 22923.22 24516.08 35021.56 38109.25 23299.84 6985.95 6144.35 4938.88 3840.15
在建工程(万) - - - - - 79921.41 69267.97 32361.25 2344.98 707.26
无形资产(万) - 13385.28 20252.23 17451.96 12762.88 64684.92 84668.46 86305.63 88525.18 5946.49
商誉(万) - - - - - 385.48 385.48 385.48 385.48 -
长期待摊费用(万) - 1411.13 1867.39 2482.22 1416.42 840.4 564.97 531.02 514.79 628.05
递延所得税资产(万) - 5761.74 3794.49 2293.77 1594.16 846.03 473.23 223.07 188.16 192.9
其他非流动资产(万) - - 6662.76 3057.48 7062.19 7712.97 9152.56 2408.12 4791.5 1484.59
非流动资产合计(万) - 232001.2 243275.88 264676.37 257403.93 177691.06 171498.63 128358.92 101688.98 12799.45
资产总计(万) - 316626.51 358125.65 410131.13 368352.79 301593.18 223122.23 179254.66 150309.14 61609.42
短期借款(万) - 43506.69 44168.67 62549.24 52391.02 48000 28800 30000 49642 19660
应付票据(万) - - 9290.53 1510.96 945.78 1814.92 1963.69 5029.04 2940.88 6327.48
应付账款(万) - 21660.7 23304.78 22974.65 22016.28 26484.14 20401.91 13174.03 5520.04 6145.12
预收款项(万) - 742.09 1600.83 229.47 3909.63 3211.69 2565.67 1072.14 275.82 130.08
应付职工薪酬(万) - 3163.46 2470.31 1838.07 1772.77 1371.71 1052.15 1114.47 955.89 994.36
应交税费(万) - 16265.32 15765.3 13697.6 9223.59 6476.41 1716.81 1064.46 421.17 245.64
应付利息(万) - 1890.53 497.08 - - 132.79 73.67 27.26 - -
应付股利(万) - 96.75 96.75 - - - - - - -
其他应付款(万) - 33248.69 23185.97 5674.04 18560.78 30639.73 33350.86 24311.24 39048.96 170.59
一年内到期的非流动负债(万) - 19325.87 8846.43 6790.98 6800 1100 200 - - -
其他流动负债(万) - 617.42 254.19 446.23 - - - - - -
流动负债合计(万) - 147317.67 132255.99 120899.21 115619.85 119231.38 90124.77 75792.64 98804.76 33673.27
长期借款(万) - 60145.39 82798.4 86428.43 61784.29 71632.43 76944.88 50306.93 - -
长期应付款(万) - - - 3089.02 - - - - - -
预计非流动负债(万) - 121.46 1716.5 - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 15826.87 15030.51 18526.57 17178.84 - - - - -
长期递延收益(万) - 3066.56 3281.83 3818.9 4450.02 6327.25 6323.41 6430.25 5555.25 -
其他非流动负债(万) - 3704.88 2985.36 2812.37 2928.74 2871.93 2840.66 2936.82 - 3034.25
非流动负债合计(万) - 83290.5 107114.52 114675.28 86341.88 80831.61 86108.94 59674 5555.25 3034.25
负债合计(万) - 230608.17 239370.51 235574.49 201961.74 200062.99 176233.71 135466.64 104360.01 36707.52
实收资本(或股本)(万) - 15452.96 15452.96 15455.06 15460.06 15460.06 14284.5 14048 14048 5268
资本公积(万) - 57117.52 57117.52 57123.78 57177.81 56983.21 14233.15 9254.07 9254.07 2537.18
减:库存股(万) - 1497.82 1497.82 1536.34 2369.82 3659.05 4338.59 - - -
其他综合收益(万) - 33790.8 33850.8 34854.78 33817.69 - - - - -
盈余公积(万) - 5021.43 5021.43 5021.43 4688.45 4630.09 4108.19 3331.15 2784.23 2307.42
未分配利润(万) - -47760.85 -15269.53 35123.14 30915.18 27754.35 21298.18 17677.44 17555.59 14789.31
归属于母公司股东权益合计(万) - 62124.05 94675.37 146041.86 139689.37 101168.67 49585.43 44310.66 43641.89 24901.9
少数股东权益(万) - 23894.29 24079.77 28514.77 26701.68 361.52 -2696.91 -522.64 2307.23 -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 86018.34 118755.14 174556.63 166391.05 101530.19 46888.52 43788.02 45949.12 24901.9
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 316626.51 358125.65 410131.13 368352.79 301593.18 223122.23 179254.66 150309.14 61609.42
应收票据及应收账款(万) - 36528.71 62005.41 61171.15 58147.66 - - - - -
应收款项融资(万) - - 654.87 - 228.15 - - - - -
其他应收款(合计)(万) - 15149.24 13990.52 4888 10057.74 - - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 22923.22 24516.08 35021.56 38109.25 - - - - -
使用权资产(万) - 1232.59 2179.68 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 21660.7 32595.31 24485.62 22962.06 - - - - -
其他应付款(合计)(万) - 35235.97 23779.8 5674.04 18560.78 - - - - -
租赁负债(万) - 425.34 1301.92 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 3089.02 - - - - - -
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 三人行605168,
 
相关文章: