金龙羽002882资产负债表

3815 ℃
当前股价:16.95,市值:73 亿,动态市盈率PE:63.79, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-65.33%。
其中,历史营业增长率:9.27%,净利增长率:8.39%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 58753.77 40383.25 29478.68 47699.35 44595.83 36314.56 13419.17 13795.22 9233.62 12967.32
交易性金融资产(万) 5818.84 1142.92 544.46 5919.29 629.66 - - - - -
应收票据(万) 30507.7 18770.53 23948.38 18494.93 17513.32 17526.73 7047.58 3718.12 3180.5 3492.34
应收账款(万) 111733.06 101436.14 122157.18 77970.84 78071.14 59023.39 57898.11 36442.31 40795.81 36493.72
预付款项(万) 1170.47 306.98 782.54 848.69 627.92 306.43 1447.54 887.73 409.38 784.82
其他应收款(万) 1853.56 2975.84 2967.84 957.33 1184.33 - 849.24 783.05 614.64 835.75
存货(万) 58834.32 59817.93 77086.98 61481.62 55606.99 64646.55 36681.32 24141.54 23013.04 14141.49
其他流动资产(万) 2493 16.59 180.73 92.34 1521.14 17640.66 22957.18 8767.68 6458.42 1317.47
流动资产合计(万) 272987.39 227043.87 263911.2 221829.88 199750.33 195996.01 140300.14 88535.65 83705.41 70032.91
长期股权投资(万) 179.2 179.61 119.86 119.97 - - - - - -
投资性房地产(万) 3651.28 - - - - - - - - -
固定资产净额(万) 32634.53 35882.4 35084.48 28234.58 26475.67 18928.24 19630.28 20824.12 21983.73 23662.47
在建工程(万) 247.9 868.37 2332.4 7503.49 5212.76 - 372.66 103.08 204.29 -
无形资产(万) 2894.1 4605.38 4788.47 4983.8 5180.09 5376.39 5551.69 5651.85 5833.05 6014.5
长期待摊费用(万) 375.15 439.55 - 38.73 129.98 225.41 20.83 39.74 11.21 20.18
递延所得税资产(万) 11322.19 9540.22 10138.07 3549.07 3214.61 2684.38 1997.33 1584.94 1383.11 1420.06
其他非流动资产(万) 129.19 1190.86 69.04 614.51 1272.03 4141.29 - - - -
非流动资产合计(万) 55716.56 52904.26 52709.26 45044.15 41485.15 33882.86 27572.79 28203.74 29415.39 31117.2
资产总计(万) 328703.95 279948.13 316620.46 266874.03 241235.48 229878.87 167872.93 116739.39 113120.8 101150.11
短期借款(万) 49352.64 53018.82 97244.11 50602.97 34883.32 44119.21 14000 30000 35300 30000
应付票据(万) 38000 - - - - - - - - -
应付账款(万) 6263.71 5684.74 7169.59 5910.95 5520.45 - 3427.95 1464.49 1838.22 2992.03
预收款项(万) - - - - 6208.4 8148.46 4626.23 3849.93 4159.46 4461.73
应付职工薪酬(万) 3798.11 2901.78 2744.31 2721.88 3279.85 2856.74 2288.99 1902.39 1506.51 1159.55
应交税费(万) 4662.21 2764.99 4602.63 3162.19 2507.5 4730.32 4487.55 1657.08 1541.78 154.05
应付利息(万) - - - - 29.41 38.87 22.26 47.85 51.1 61.76
应付股利(万) 358.95 - - - 59.25 13.5 - - - -
其他应付款(万) 968.95 131.7 81.81 35.59 2447.27 - 11.86 7.42 103.03 515.06
一年内到期的非流动负债(万) 112.14 127.14 75.63 - - - - - - -
其他流动负债(万) 3188.9 2314.26 2913.23 1541.4 - - - - - -
流动负债合计(万) 116575.74 76204.66 127518.14 70440.75 54935.45 69794.68 28864.86 38929.16 44500.1 39344.17
递延所得税负债(万) 2697.52 2532.54 1920.45 1717.36 1058.69 340.46 184.21 79.52 16.02 -
长期递延收益(万) - - - - - 70.04 - - - -
非流动负债合计(万) 2697.52 2625.92 2024.91 1717.36 1058.69 410.5 184.21 79.52 16.02 -
负债合计(万) 119273.26 78830.58 129543.05 72158.11 55994.14 70205.18 29049.07 39008.68 44516.12 39344.17
实收资本(或股本)(万) 43290 43290 43290 43290 43290 43290 42500 34500 34500 34500
资本公积(万) 62331.94 62331.94 62331.94 62331.94 61643.13 60578.72 55981.5 18243.64 18243.64 18243.64
减:库存股(万) - - - - 2417.4 4953.3 - - - -
专项储备(万) 3724.91 3082.99 2571.57 2383.74 1926.74 1483.33 1106.58 773.65 446.31 204.06
盈余公积(万) 11520.67 8694.26 8694.26 7299.28 6942.92 5605.55 4204.86 2673.5 1675.44 768.53
未分配利润(万) 88563.18 83718.36 70189.63 79410.95 73855.95 53669.39 35030.92 21539.92 13739.29 8089.71
归属于母公司股东权益合计(万) 209430.7 201117.55 187077.4 194715.91 185241.34 159673.69 138823.86 77730.71 68604.68 61805.94
所有者权益(或股东权益)合计(万) 209430.7 201117.55 187077.4 194715.91 185241.34 159673.69 138823.86 77730.71 68604.68 61805.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 328703.95 279948.13 316620.46 266874.03 241235.48 229878.87 167872.93 116739.39 113120.8 101150.11
应收票据及应收账款(万) 142240.76 120206.67 146105.57 96465.77 95584.47 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 1853.56 2975.84 2967.84 957.33 1184.33 - - - - -
在建工程(合计)(万) 247.9 868.37 2332.4 7503.49 5212.76 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 32634.53 35882.4 35084.48 28234.58 26475.67 - - - - -
使用权资产(万) 79.14 197.87 176.93 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 44263.71 5684.74 7169.59 5910.95 5520.45 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 1327.89 131.7 81.81 35.59 2535.93 - - - - -
租赁负债(万) - 93.38 104.46 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 特变电工600089, 智洋创新688191, 万马股份002276, 正泰电器601877, 友讯达300514, 双杰电气300444,
 
相关文章: