直真科技003007利润表(损益表)

1714 ℃
当前股价:34.9,市值:36 亿,动态市盈率PE:43.04, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-59.93%。
其中,历史营业增长率:10.27%,净利增长率:9.46%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 43603.37 49129.56 33435.98 44356.02 40898.19 37645.31 36659.35 21989 - -
营业收入(万) 43603.37 49129.56 33435.98 44356.02 40898.19 37645.31 36659.35 21989 - -
二、营业总成本(万) 39977.49 46062.4 41369.6 37959.52 31927.82 30537.57 30927.37 18808.48 - -
营业成本(万) 16161.63 22260.41 19107.48 21576.37 16682.56 17612.75 18848.78 8736.6 - -
营业税金及附加(万) 314.44 250.07 264.61 232.39 304.07 348.15 261.6 144.56 - -
销售费用(万) 3806.79 4151.7 4223.34 3502.14 3439.31 2999.53 2770.68 2086.64 - -
管理费用(万) 4715.65 5105.33 4454.34 3178.83 3720.05 3089.04 3052.3 2996.48 - -
财务费用(万) -160.17 -207 -229.04 -107.54 -62.34 -23.58 79.71 76.16 - -
研发费用(万) 15139.14 14501.89 13548.86 9577.32 7844.17 6511.68 5914.31 4768.04 - -
投资收益(万) 6033.32 846.63 1064.3 641.23 447.9 445.85 84.62 91.49 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 60.16 152.89 58.99 122.49 91.32 85.8 -270.4 -69.93 - -
三、营业利润(万) 7155.04 2845.03 -7425.04 7021.45 9130.44 8165.4 6532.35 3362.1 - -
加:营业外收入(万) 314.77 556.62 404.28 8.83 16.54 19.17 53.78 1258.48 - -
减:营业外支出(万) 23.72 21.61 10.66 4.41 8.94 54.59 6.81 0.1 - -
四、利润总额(万) 7446.09 3380.04 -7031.42 7025.87 9138.04 8129.99 6579.32 4620.48 - -
减:所得税费用(万) -292.13 -265.92 164.37 411.16 717.22 603.47 527.15 485.11 - -
五、净利润(万) 7738.23 3645.96 -7195.79 6614.72 8420.82 7526.52 6052.16 4135.38 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 7786.18 3852.93 -7025.13 6641.95 8503.83 7581.35 6043.27 4135.38 - -
少数股东损益(万) -47.95 -206.96 -170.66 -27.24 -83.01 -54.82 8.89 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.76 0.37 -0.68 1.02 1.4173 1.26 1.01 0.69 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.76 0.37 -0.68 1.02 1.4173 1.26 1.01 0.69 - -
七、其他综合收益(万) 7.7 57.14 -229.83 -46.5 17.09 88.15 -129.92 128.41 - -
八、综合收益总额(万) 7745.93 3703.1 -7425.61 6568.22 8437.91 7614.67 5922.24 4263.78 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 7793.88 3910.07 -7254.95 6595.45 8520.92 7669.5 5913.35 4263.78 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -47.95 -206.96 -170.66 -27.24 -83.01 -54.82 8.89 - - -
同业推荐: 理工能科002322, 能科科技603859, 信安世纪688201, 思维列控603508, 拉卡拉300773, 龙软科技688078,
 
相关文章: