数码视讯300079资产负债表

3609 ℃
当前股价:6.31,市值:90 亿,动态市盈率PE:1620.78, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-96.45%。
其中,历史营业增长率:8.09%,净利增长率:-8.17%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 200726.26 223888.27 202310.81 198990.57 181918.47 146337.46 124128.13 140691.95 171135.95 146709.21
交易性金融资产(万) 20302.87 3488.92 3732.83 - 2056.2 1149.27 - - - -
应收票据(万) 1172.36 1836.91 2021.24 1603.93 1397.24 1611.4 5827.94 6092.24 4765.31 4175.76
应收账款(万) 19013.61 35333.26 28935.76 39699.92 48680.01 91159.54 68455.65 51387.47 45600.13 27234.81
预付款项(万) 910.68 794.41 1695.31 2640.09 542.18 436.49 927.3 897.64 488.11 7487.76
应收利息(万) 1929.83 852.11 268.6 214.58 720.03 894.36 249.19 176.1 1360.25 12.66
应收股利(万) - - - - - 28.29 126 - - -
其他应收款(万) 2028.92 3559.21 3911.22 3792.37 6329.38 11598.76 7284.93 7935.38 7769.65 7480.11
存货(万) 20202.1 38958.44 38323.82 24531.48 15628.2 35116.55 40682.82 42030.6 39036.28 23848.11
其他流动资产(万) 1949.4 4014 6933.24 7670.31 8807.29 12060.3 25805.2 9620.73 11355.57 6832.5
流动资产合计(万) 271559.66 322666.76 300250.79 294306.37 274340.3 300392.41 273487.16 258832.11 281511.25 223780.93
可供出售金融资产(万) - - - - - 29656.59 19970.2 16212.89 9104.78 6759.24
长期股权投资(万) 12862.02 8694.23 9057.69 8670.98 5059.44 4296.8 3835.72 3389.27 - 4522.65
投资性房地产(万) 29089.82 24725.23 24236.21 22663.99 23345.51 13169.61 17497.87 15947.28 16148.31 2997.72
固定资产净额(万) 23183.38 29420.45 30902.94 34190.52 35594.18 44532.94 45009.98 49693.02 34368.49 31283.2
在建工程(万) - 19.44 - - 280.09 268.85 127.55 49.7 15788.03 18653.67
无形资产(万) 39383.83 42422.53 48864.09 55934.26 57672.18 55287.33 46227.91 41761.7 37759.57 24014.71
开发支出(万) 1901.76 3859.47 1756.88 2791.96 7344.86 10591.85 15430.79 13492.7 7590.6 11323.9
商誉(万) - - - - - - - 3303.42 6202.23 3303.42
长期待摊费用(万) - 48.06 87.98 135.07 192.54 - 82.26 35.46 146.96 -
递延所得税资产(万) 5907.33 5196.94 4941.71 3473.71 3054.19 2985.48 2251.77 3058.81 3228.29 1908.73
其他非流动资产(万) 258 185.63 185.63 466.44 498.33 658 - - - -
非流动资产合计(万) 181304.89 159124.49 156744.41 161815.11 167228.11 161447.45 150434.06 146944.25 130337.26 104767.23
资产总计(万) 452864.55 481791.25 456995.2 456121.48 441568.41 461839.86 423921.22 405776.36 411848.51 328548.16
短期借款(万) - - - - 60 13500 - 12000 40000 -
应付票据(万) 1044.26 7796.98 2845.74 1074.85 1135.32 4730.15 1483.05 - 148.15 -
应付账款(万) 4056.22 11649.77 10116.62 17345.34 10948.62 24060.17 15598.04 9009.13 12612.19 5294.63
预收款项(万) 1909.19 1824.38 1939.36 1411.44 6712.34 3808.14 5570.86 4434.92 9090.36 4532.06
应付职工薪酬(万) 1899.82 5710.87 3642.76 5100.73 2793.69 2001.76 3822.85 4349.57 5064.38 3302.28
应交税费(万) 1489.22 2998.28 1905.59 1090.27 1486.6 1681.65 2181.06 3122.03 3242.69 2333.67
应付利息(万) - - - - - - - 10.88 791.1 -
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 9486.25 15818.9 24750.09 27893.11 32649.67 41766.92 42500.08 15776.78 9972.05 6931.77
一年内到期的非流动负债(万) - - - - - - - - - 109.58
其他流动负债(万) 352.52 363.84 343.76 556.92 44.92 - - - - -
流动负债合计(万) 31144.99 56414.67 53128.09 60264.02 55831.15 91548.78 71155.95 48703.29 80920.92 22503.99
预计非流动负债(万) - - - - - - 96 - - -
递延所得税负债(万) 340.39 287.45 307.22 232.2 207.98 226.5 237.68 255.56 317.32 127.69
长期递延收益(万) - 11.83 86.76 717.63 981.79 1010.89 1360.48 2026.3 2836.08 3257.17
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 340.39 299.28 393.98 949.84 1189.77 1237.39 1694.16 2281.85 3153.4 3384.86
负债合计(万) 31485.37 56713.95 53522.07 61213.86 57020.92 92786.17 72850.11 50985.14 84074.32 25888.85
实收资本(或股本)(万) 142900.89 142900.89 142900.89 142900.89 142980.89 143357.89 137779.39 137779.39 137779.39 68883.43
资本公积(万) 89447.33 89672.96 89506.96 89673.94 86239.34 83924.23 72793.91 64331.93 58292.03 122403.11
减:库存股(万) 298.08 298.08 298.08 298.08 5149.49 11045.43 - - - -
其他综合收益(万) 9131.16 7210.2 -2185.11 422.73 8025.28 5980.55 584.61 6874.9 2050.75 -224.55
盈余公积(万) 12483.47 12047.63 11801.38 11524.68 11200.65 10467.49 10030.59 9695.43 8857.86 7822.04
未分配利润(万) 167515.74 166881.26 157429.55 147227.74 141311.12 136490.45 129872.56 130691.52 109957.34 90688.41
归属于母公司股东权益合计(万) 421180.51 418414.87 399155.59 391451.88 384607.79 369175.18 351061.06 349373.16 316937.35 289572.44
少数股东权益(万) 198.67 6662.44 4317.53 3455.74 -60.3 -121.49 10.05 5418.06 10836.84 13086.88
所有者权益(或股东权益)合计(万) 421379.18 425077.3 403473.13 394907.62 384547.49 369053.69 351071.11 354791.21 327774.19 302659.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 452864.55 481791.25 456995.2 456121.48 441568.41 461839.86 423921.22 405776.36 411848.51 328548.16
应收票据及应收账款(万) 20185.97 37170.17 30957 41303.84 50077.25 - - - - -
应收款项融资(万) 1828.29 7492.05 9606.1 11929.69 8261.3 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 3958.75 4411.33 4179.82 4006.95 7049.41 - - - - -
在建工程(合计)(万) - 19.44 - - 280.09 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 23183.38 29420.45 30902.94 34190.52 35594.18 - - - - -
使用权资产(万) 737.16 758.43 786.72 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 5100.48 19446.75 12962.36 18420.18 12083.93 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 9486.25 15818.9 24750.09 27893.11 32649.67 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: *ST顺000606, 今天国际300532, 利欧股份002131, 华凯易佰300592, 若羽臣003010, 新华都002264,
 
相关文章: