华仁药业300110年度业绩

3619 ℃
当前股价:3.82,市值:45 亿,动态市盈率PE:30.82, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-34.66%。
其中,历史营业增长率:15.59%,净利增长率:11.25%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300110 华仁药业 2023-12-31 16.36 亿 1.04 % 1.88 亿 4.03 % 0.16 元 2.28 元 42.72 % 7.2 % 0.68 % 10派0.21元(含税,扣税后0.189元)
300110 华仁药业 2022-12-31 16.19 亿 3.76 % 1.81 亿 38.66 % 0.15 元 2.14 元 43.27 % 7.39 % 0.52 % 10派0.21元(含税,扣税后0.189元)
300110 华仁药业 2021-12-31 15.61 亿 18.55 % 1.3 亿 37.81 % 0.11 元 2.01 元 50.58 % 5.64 % 0.49 % 10派0.18元(含税,扣税后0.162元)
300110 华仁药业 2020-12-31 13.17 亿 -9.94 % 0.95 亿 124.94 % 0.08 元 1.91 元 42.86 % 4.27 % 0.33 % 10派0.15元(含税,扣税后0.135元)
300110 华仁药业 2019-12-31 14.62 亿 5.64 % 0.42 亿 8.43 % 0.04 元 1.84 元 56.63 % 1.93 % 0.25 % 10派0.10元(含税,扣税后0.09元)
300110 华仁药业 2018-12-31 13.84 亿 5.49 % 0.39 亿 3.36 % 0.03 元 1.84 元 57.62 % 1.89 % 0.68 % 10派0.30元(含税,扣税后0.27元)
300110 华仁药业 2017-12-31 13.12 亿 5.04 % 0.38 亿 56.75 % 0.04 元 1.51 元 53.44 % 2.54 % 0.3 % 10派0.166823元(含税,扣税后0.150141元)
300110 华仁药业 2016-12-31 12.49 亿 12.94 % 0.24 亿 4.4 % 0.02 元 2.23 元 44.81 % 1.62 % 0.12 % 10派0.07元(含税,扣税后0.063元)
300110 华仁药业 2015-12-31 11.06 亿 20.63 % 0.23 亿 -59.15 % 0.03 元 2.17 元 44.88 % 1.57 % 0 % 不分配不转增
300110 华仁药业 2014-12-31 9.17 亿 5.72 % 0.56 亿 -53.79 % 0.08 元 2.2 元 48.18 % 3.79 % 0.26 % 10派0.505511元(含税,扣税后0.45496元)
300110 华仁药业 2013-12-31 8.67 亿 54.3 % 1.22 亿 25.81 % 0.19 元 3.25 元 53.15 % 9.05 % 0.95 % 10转5.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300110 华仁药业 2012-12-31 5.62 亿 38.67 % 0.97 亿 10.31 % 0.22 元 5.89 元 56.16 % 7.74 % 0 % 10转10.00
300110 华仁药业 2011-12-31 4.05 亿 19.81 % 0.88 亿 14.73 % 0.41 元 5.58 元 56.27 % 7.63 % 1.86 % 10派1.9564元(含税,扣税后1.7607元)
300110 华仁药业 2010-12-31 3.38 亿 17.24 % 0.76 亿 25.59 % 0.43 元 5.17 元 56.59 % 12.94 % 0 % 不分配不转增
300110 华仁药业 2009-12-31 2.89 亿 39.01 % 0.61 亿 30.88 % 0.4 元 1.96 元 57.05 % 23.42 % 0 %
300110 华仁药业 2008-12-31 2.08 亿 28.81 % 0.46 亿 36 % 0.31 元 1.47 元 53 % 22.33 % 0 %
300110 华仁药业 2007-12-31 1.61 亿 0 % 0.34 亿 0 % 0.23 元 1.23 元 45.6 % 20.37 % 0 %
同业推荐: 司太立603520, 华特达因000915, 吉林敖东000623, 卫信康603676, 哈药股份600664, 立方制药003020,
 
相关文章: