东方日升300118资产负债表

5032 ℃
当前股价:13.17,市值:150 亿,动态市盈率PE:-10.17, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:97.31%。
其中,历史营业增长率:35.36%,净利增长率:29.99%; 未来三年预估净利增长率:14.19% (24E:-48.61%, 25E:101.30%, 26E:43.96%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 1057342.36 984578.43 520242.75 516782.48 421767.69 211354.89 449639.14 149114.99 140105.42 79498.04
交易性金融资产(万) 8279.7 7583.74 13699.79 63841.28 340.39 - 19.16 1715.65 - -
应收票据(万) 121888.54 89496.18 5648.44 15484.05 15645.58 44137.6 59126.96 29759.94 31488 17995.08
应收账款(万) 441759.87 312940.94 261124.61 372682.84 308364.85 378110.05 269593.86 255801.95 236393.78 179121.2
预付款项(万) 70833.91 59144.73 61229.87 55666.44 26125.82 31770.1 47076.92 36796.04 48239.82 30892.58
应收股利(万) - 250 - - 203.77 759.58 949.05 - - -
其他应收款(万) 91852.33 139263.95 215192.99 48298.56 56801.33 54714.58 56277.52 43722.33 22491.88 8773.68
存货(万) 556831.61 640234.01 303064.62 155809.72 167560.67 118710.28 116304.97 133909.05 101351.57 59344.19
一年内到期的非流动资产(万) 3347.46 3655.46 3427.82 6724.53 10489.6 17744.64 8159.24 - - -
其他流动资产(万) 180394.13 80181.8 145557.47 139749.39 114386.84 58508.45 48129.47 12596.26 10227.21 -
流动资产合计(万) 2618331.73 2343693.21 1559476.66 1441550.99 1200868.56 915810.17 1055276.29 663416.21 590297.68 375624.76
可供出售金融资产(万) - - - - - 24060.79 37965.12 34454.49 20741 20599.37
长期应收款(万) 9459.25 12620.66 18706.75 19566.92 62158.39 59254.49 61698.32 6912.54 3300 -
长期股权投资(万) 80847.43 75113.64 63878.06 38986.73 37433.5 2503.73 2058.11 1547.56 1726.29 1762.86
固定资产净额(万) 1611651.73 906330.97 906481.53 1071242.83 813101.42 617855.4 394968.74 212950.32 139237.61 128946.61
在建工程(万) 596718.7 140462.9 171001.15 136836.02 291774.33 100599.75 26746.22 22144.25 40366.97 7138.35
工程物资(万) 51404.61 9013.76 144.92 138.87 628.42 2020.1 - - - -
固定资产清理(万) 247.52 321.9 255.9 1.74 - - - - - -
无形资产(万) 92374.58 95026.08 68567.15 71439.72 61107.34 50622.11 15701.22 14142 12927.26 11627.67
商誉(万) - - - 30862.84 30862.84 30862.84 30862.84 30862.84 30862.84 30862.84
长期待摊费用(万) 33245.39 21649 17357.39 13758 6302.11 3983.62 3056.82 2412.43 2174.64 297.65
递延所得税资产(万) 86038.31 65614.79 55680.31 36671.49 20221.16 14778.61 9443.69 6266.56 5493.74 7484.62
其他非流动资产(万) 18836.42 99697.9 31919.93 14759.78 9423.89 55802.47 13326.83 1356.35 1515.92 2718.03
非流动资产合计(万) 2806261.21 1482466.62 1396661.01 1450732.05 1360080.58 962343.92 595827.91 333049.33 258346.26 211438
资产总计(万) 5424592.94 3826159.83 2956137.67 2892283.03 2560949.13 1878154.09 1651104.21 996465.54 848643.94 587062.77
短期借款(万) 561180.94 425637.61 379501.09 354736.13 309430.35 244950.42 137830.89 108463.6 125768.26 116898.02
交易性金融负债(万) 4757.7 9252.95 1327.89 282.39 241.22 4852.56 - - 458.81 -
应付票据(万) 938982.77 766889.73 520641.03 484002.03 436619.43 201365.83 197859.62 115341.55 80005.31 48740.91
应付账款(万) 898155.4 588672.34 517604.42 419542.06 359111.36 257180.49 209677.68 142436.08 103080.13 61531.02
预收款项(万) 1402.78 1078.79 361.41 4751.59 80133.59 48628.69 60130.95 26683.69 35815.96 9389.17
应付职工薪酬(万) 22603.44 11912.23 9088.31 7029.3 7968.47 4884.89 5442.5 6086.21 6877.99 1354.27
应交税费(万) 25184.35 27425.22 27437.78 15958.85 19072.55 12407.72 9103.38 12999.47 7833.31 4318.45
应付利息(万) - - - - 902.62 949.42 884.89 519.98 570.09 906.75
应付股利(万) - - - - 538.28 940.43 414.06 125.23 - -
其他应付款(万) 63480.18 78591.63 23043.29 15532.14 46920.24 51540.16 20254.99 14027.4 19363.7 7172.95
一年内到期的非流动负债(万) 219311.73 105603.87 72037.29 104147.3 52492.23 73659.55 96186.99 51776.79 10928.01 35000
其他流动负债(万) 132478.21 78684.12 8627.07 6003.06 540.34 - - - - -
流动负债合计(万) 3097358.82 2437178.52 1675873.46 1490068.89 1313970.68 901360.16 737785.95 478460 390701.58 285311.54
长期借款(万) 382049.56 212114.21 177288.39 171599.18 97671.75 29710.12 78165.2 110117.2 121563.37 20805.82
长期应付款(万) 120816.51 64672.85 70419.05 199835.01 197246.97 100119.61 72331.25 5585.09 18768.87 -
专项应付款(万) - - - 21.15 27 15 - - - -
预计非流动负债(万) 53949.86 310.17 407.95 1042.14 1419.87 263.92 143.92 151.42 - -
递延所得税负债(万) 9122.1 7428.06 8703.89 13589.56 854.03 114.58 2369.84 3123.59 - -
长期递延收益(万) 53600.36 28058.28 25299.19 22151.02 12952.17 6273.29 6797.21 3321.86 3614.6 1720.5
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 804564.43 348985.82 326432.22 408238.06 310171.78 136496.51 159807.42 122299.16 143946.84 22526.32
负债合计(万) 3901923.24 2786164.33 2002305.69 1898306.96 1624142.47 1037856.67 897593.36 600759.16 534648.42 307837.86
实收资本(或股本)(万) 114001.39 89187.49 90135.99 90135.99 90135.99 90430.19 90461.69 67702.09 67459.39 64991.22
资本公积(万) 983576.75 517305.21 515371.75 521225.33 509062.12 509862 509822.22 216180.62 212481.56 203199.64
减:库存股(万) 15608.27 - 7240.62 25011.43 25011.43 14764.68 6910.11 9914.17 10415.68 -
其他综合收益(万) -11193.5 -6937.24 344.53 2519.72 -2865.6 -4985.15 6025.18 8316.89 -48.71 410.69
盈余公积(万) 35401.57 27777.29 25029.57 19583.82 19583.82 14050.52 14050.52 11638.97 8429.82 4958.86
未分配利润(万) 414664.29 309831.16 224321.97 235852.66 233937.31 148515.8 134321.93 85325.93 24368.39 -4399.44
归属于母公司股东权益合计(万) 1520842.23 937163.9 847963.2 844306.1 824842.22 743108.68 747771.42 379250.33 302274.77 269160.98
少数股东权益(万) 1827.47 102831.59 105868.78 149669.97 111964.45 97188.74 5739.42 16456.06 11720.75 10063.93
所有者权益(或股东权益)合计(万) 1522669.7 1039995.5 953831.98 993976.08 936806.67 840297.41 753510.84 395706.38 313995.52 279224.9
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 5424592.94 3826159.83 2956137.67 2892283.03 2560949.13 1878154.09 1651104.21 996465.54 848643.94 587062.77
应收票据及应收账款(万) 563648.41 402437.12 266773.05 388166.89 324010.43 - - - - -
应收款项融资(万) 85801.8 26363.96 30288.3 66511.7 79182 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 91852.33 139513.95 215192.99 48298.56 57005.11 - - - - -
在建工程(合计)(万) 648123.31 149476.66 171146.07 136974.9 292402.76 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 1611899.25 906652.87 906737.43 1071244.57 813101.42 - - - - -
使用权资产(万) 222528.23 53786.74 58299.45 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 1837138.16 1355562.06 1038245.45 903544.09 795730.79 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 63480.18 78591.63 23043.29 15532.14 48361.14 - - - - -
租赁负债(万) 185026.03 36402.24 44313.75 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 120816.51 64672.85 70419.05 199856.16 197273.97 - - - - -
同业推荐: 奥特维688516, 双良节能600481, 帝科股份300842, 高测股份688556, 捷佳伟创300724, 晶盛机电300316,
 
相关文章: